🚋 | 1901 - 1924 | 1924 - 1928 | 1928 - сега | 🚌 | 1935 - 1959 | 1959 - 1968 | 1968 - сега | заместващи | 🚎 | 1941 - 1960 | 1960 - сега | 🚇 | 1998 - сега |
Това наложи отъ 1 октомври 1928 г. да се въведе сегашната номерация на колите. | 30 години трамваен транспорт в София - стр.57 |
НОВА трамвайна номерация на трамвайните коли Двойните номера по трамвайните коли сепремахват и остават с единични номера за всяка цяла линия по отелно, както следва: Линия № 3-10 става линия № 3 с маршрут Пирот - Подуяне от 01.10.1928 г. | |
ℹ️ Столичен общински вестник - 03.09.1928 (брой 27) |
| Разкриване на линия | Временна промяна | Постоянна промяна | Закриване на линия |
07.05.2024 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - Централна гара - Надлез Надежда обръщателно колело при гара София Север |
|
ℹ️ ЦГМ-2636 | Решение № 102 от 11.04.2024 година |
20.03.2019 - 18.09.2019 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - ул. Струга - Централна гара (в обратна посока минава директно по бул. Христо Ботев) |
ℹ️ ЦГМ-1447 | Във връзка с ремонта на трамвайното трасе по ул. Каменоделска |
20.03.2019 - 18.09.2019 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - ул. Струга - Централна гара (в обратна посока минава директно по бул. Христо Ботев) |
ℹ️ ЦГМ id=1666 | Във връзка с ремонта на ул. Козлодуй |
10.04.2010 - 29.05.2010 | линията е закрита. |
ℹ️ РД-09-05-127/07.04.2010 | Във връзка с .... |
01.05.2009 - 06.05.2009 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - пл. Македония - Петте кьошета - тунел НДК - бул. ерни връх - бул. Арсеналски - обръщателно колело в кв. Лозенец |
ℹ️ РД-09-05-217/28.04.2009 | Във връзка с .... |
16.05.2002 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - бул. Христо Ботев - Централна гара - ул. Козлодуй - ул. Каменоделска - обръщателно колело в кв. Орландовци |
ℹ️ РД-09-05-840/13.05.2002 |
2000 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - бул. Александър Стамболийски - пл. Възраждане - пл. Македония - ул. Алабин - обръщателно колело при Съдебна палата |
ℹ️ РД-09-05-840/13.05.2002 |
1992 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - ул. Пиротска - бул. Стефан Стамболов - Младежки театър |
ℹ️ |
| 01.08.1989 | ? | След бул. Дондуков минава по ул. Кракра и бул. Янко Сакъзов до пам. Васил Левски, като в обратна посока продължава по бул. Васил Левски
15.07.1989 - 31.07.1989 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков **-** ул. Пиротска - бул. Стефан Стамболов - Централни хали - Младежки театър |
ℹ️ Във връзка с общото трасе с широколинейния трамвай в района на пам. В. Левски / Вечерни новини от 13.07.1989 (брой 135 |
03.02.1989 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков **-** ул. Пиротска - бул. Стефан Стамболов - Централни хали - Младежки театър - бул. Княз Александър Дондуков - бул. Васил Левски - пам. Васил Левски |
ℹ️ Във връзка с реконструкцията на бул. Вл. Заимов / Вечерни новини от 01.02.1989 (брой 22) |
| 01.06.1987 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - ул. Пиротска - бул. Стефан Стамболов - Централни хали - Младежки театър - бул. Княз Александър Дондуков - ул. Кракра - бул. Янко Сакъзов - обръщателно колело в кв. Подуяне | Вечерни новини от 29.05.1987 (брой 125) |
|
ℹ️ Маршрут на трамвайна линия 3 през 1964г. | Указател на градския пътнически транспорт в София |
| 26.11.1949 | обръщателно колело при надлез Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - ул. Цар Симеон - бул. Константин Величков - ул. Пиротска - бул. Христо Ботев - бул. Ал. Стамболийски - пл. Св. Неделя - бул. Княз Александър Дондуков - пам. Васил Левски - бул. Янко Сакъзов - обръщателно колело в кв. Подуяне
| 19.09.1936 | кръстовище ул. Пиротска, бул. Константин Величков (сменя посоката по бул. Димитър Петков, ул. Цар Симеон и бул. Константин Величков) - ул. Пиротска - бул. Христо Ботев - бул. Ал. Стамболийски - пл. Св. Неделя - бул. Княз Александър Дондуков - пам. Васил Левски - бул. Янко Сакъзов - обръщателно колело при гара Подуяне
01.10.1928 | кръстовище ул. Пиротска, бул. Константин Величков (сменя посоката по бул. Димитър Петков, ул. Цар Симеон и бул. Константин Величков) - ул. Пиротска - бул. Княгиня Мария Луиза - бул. Княз Александър Дондуков - пам. Васил Левски - ул. Янко Сакъзов - бул. Мадрид - кръстовище бул. Мадрид, ул. Черковна (станал впоследствие постоянен) |
ℹ️ Постоянна промяна 01.10.1928 с преномериране на всички линии |
| Ново разписание | Нов маршрут |
Tatra T6A2
Линии 3 и 4 в общ участък кв. Орландовци - Централна гара - ул. Пиротска.
Линии 3 и 4 в общ участък кв. Орландовци - Централна гара - ул. Пиротска.