от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | А75 | гараж Малашевци | гараж Дружба | Higer KLQ6186EV | Yutong ZK6126HGA | Промени |
21.09.2024 | А84 | гараж Земляне | гараж Дружба | BMC Procity CNG | BMC Procity CNG | Линия 20тм |
01.09.2024 | А84 | гараж Дружба | гараж Земляне | BMC Procity CNG | BMC Procity CNG | Линия 20тм |
08.01.2024 | А75 | гараж Дружба | гараж Малашевци | Yutong ZK6126HGA | Higer KLQ6186EV | Промени |
06.01.2024 | А84 | депо Искър | гараж Дружба | Higer KLQ6125GEV3 | BMC Procity CNG | Промени заради строеж на М3 и пускане на А288. |
06.01.2024 | А184 | депо Искър | гараж Земляне | Higer KLQ6125GEV3 | BMC Procity CNG | Промени заради строеж на М3 и пускане на А288. |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2022 | А304 | гараж Малашевци | гараж Земляне | Mercedes O345 Conecto G / MAN SG262 | MAN Lion's City CNG | Във връзка с края на ремонта на бул. Цар Борис III и закриването на линия 5тм |
03.09.2022 | А73 | гараж Земляне | депо Искър | Yutong ZK6126HGA | Higer KlQ6125GEV3 | Край на концесия на линия 260 |
09.07.2022 | А260 | Еридантранс | гараж Земляне | BMC / O405 / Citaro / Tezzler | Yutong ZK6126HGA / Mercedes O345 Conecto / Mercedes Conecto Lf | Край на концесия на линия 260 |
01.07.2022 | А67 | гараж Земляне | гараж Дружба | Yutong ZK6126HGA | Yutong ZK6126HGA / Yutong ZK6126HGA CNG | Във връзка с очакваното поемане на линия 260 от Земляне |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2021 | А74 | гараж Малашевци | депо Надежда | Yutong ZK6126HGA | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
17.11.2021 | А60 | гараж Земляне | депо Надежа | Mercedes Conecto Lf / Mercedes O345 Conecto | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
01.11.2021 | ТБ3 | депо Надежда | депо Искър | Škoda 27Tr Solaris III / Škoda 27Tr Solaris IV | Škoda 26Tr Solaris / Škoda 27Tr Solaris III | Променен маршрут |
18.10.2021 | А6 | гараж Дружба | депо Надежа | Yutong ZK6126HGA | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
10.04.2021 | А304 | гараж Дружба | гараж Малашевци | Mercedes O345 Conecto G | Mercedes O345 Conecto G / MAN SG262 | Във връзка с ремонта на бул. Цар Борис III и поемането на линия 5тм от Земляне |
10.04.2021 | А294 | гараж Дружба | гараж Малашевци | Mercedes O345 Conecto G | Mercedes O345 Conecto G / MAN SG262 | Във връзка с ремонта на бул. Цар Борис III и поемането на линия 5тм от Земляне |
10.04.2021 | ТМ4 | депо Банишора | депо Красна поляна | Т6М-700 | Т8М-700IT (Inekon) | Във връзка с ремонта на бул. Цар Борис III и нуждата да се движат някъде Инеконите. |
10.04.2021 | ТМ10 | депо Банишора/Красна поляна | депо Банишора | ČKD Tatra T6A2 / ČKD Tatra T6A2 SF | ČKD Tatra T6A2 | Във връзка с ремонта на бул. Цар Борис III, всичките коли на линията се поемат от Банишора. |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2020 | А184 | гараж Земляне | депо Надежа | BMC Procity CNG | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
16.03.2020 | ТМ18 | депо Красна поляна | депо Банишора | ČKD Tatra T6A2 | ČKD Tatra T6A2 / Pesa 122NASF | Ще се обслужва смесено с Песа и Т6А2. |
16.03.2020 | ТМ10 | депо Красна поляна | депо Банишора / депо Красна поляна | ČKD Tatra T6A2 SF | ČKD Tatra T6A2 / ČKD Tatra T6A2 SF | Целодневните коли от тм 10 ще се обслужват от депо Банишора |
16.03.2020 | TM3 | депо Банишора/ Красна поляна | депо Красна поляна | CKD T6A2/99 | CKD T6A2/99 | Пускане на новите Песи по ТМ18 |
15.03.2020 | A84 | гараж Дружба | депо Искър | BMC Procity CNG | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
17.02.2020 | А184 | гараж Дружба | гараж Земляне | BMC Procity CNG | BMC Procity CNG | ? |
02.01.2020 | А123 | гараж Дружба | депо Искър | Yutong ZK6126HGA | Higer KLQ6125GEV3 | Поемане на линията с новозакупените електробуси |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2019 | ТМ18 | депо Банишора | депо Красна поляна / депо Банишора | CKD T6A2 | CKD T6A2/ Pesa Swing | Нощните коли делник от тм 3 ще се обслужват от депо Банишора с Татра Т6А2 |
29.11.2019 | ТМ3 | депо Красна поляна | депо Банишора / депо Красна поляна | CKD T6A2/99 | CKD T6A2/99 | Нощните коли делник от тм 18 ще се обслужват от новите трамваи Pesa от депо Красна поляна |
14.11.2019 | А123 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
26.09.2019 | А4 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Приключване на концесия | |
26.09.2019 | А67 | гараж Дружба | гараж Земляне | Yutong ZK6126HGA | Yutong ZK6126HGA | Преразпределение на линии след приключване на концесия |
26.09.2019 | А69 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA CNG | Приключване на концесия |
26.09.2019 | А70 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA CNG | Приключване на концесия |
26.09.2019 | А294 | гараж Дружба | гараж Малашевци | Преразпределение на линии след приключване на концесия | ||
26.09.2019 | А304 | гараж Малашевци | гараж Земляне | MAN SG262/ Mercedes Conecto G |
Mercedes Conecto G | Преразпределение на линии след приключване на концесия |
26.09.2019 | А306 | Карат С | гараж Малашевци | Mercedes Conecto Lf | MAN SG262 | Приключване на концесия |
16.09.2019 | А204 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf / Mercedes Conecto Lf G | MAN Lion's City CNG | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А5 | Карат С | гараж Малашевци | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А7 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А8 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А10 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA / BMC Belde 220-SLF | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А14 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA / BMC Belde 220-SLF | Приключване на концесия |
01.07.2019 | А15 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA / BMC Belde 220-SLF | Приключване на концесия |
19.03.2019 | А294 | гараж Малашевци | гараж Дружба | Mercedes Conecto G / MAN SG262 | Mercedes Conecto G | Във връзка с ремонта на ул. Каменоделска и поемането на линия 4тм от Малашевци |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2018 | ТМ10 | депо Банишора/ Красна поляна | депо Красна поляна | CKD T6A2/99 | CKD T6A2/99 | Пускане на ремонтираната ул. Граф Игнатиев |
07.05.2018 | TM10 | депо Красна поляна | депо Банишора/Красна поляна | CKD T6A2/99 | CKD T6A2/99 | Във връзка с ремонт на ул. Граф Игнатиев |
01.03.2018 | А304 | гараж Земляне/ гараж Дружба | гараж Малашевци | Man Lion's City G CNG / Mercedes Conecto G | MAN SG262 | |
12.02.2018 | ТМ11 | депо Банишора / Красна поляна | депо Банишора | T8M-900M/ Schindler Be4/6/ CKD T6A2/ CKD T4D-C/B4D-C | T8K-503/ T8M-900M/ Schindler Be4/6/ CKD T6A2 | Спиране от експлоатация на CKD T4D-C |
12.02.2018 | ТМ3 | депо Банишора | депо Красна поляна | CKD T6A2 | CKD T6A2/99 | Спиране от експлоатация на CKD T4D-C |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2017 | TM11 | депо Красна поляна | депо Банишора/Красна поляна | CKD T4D-C/B4D-C/ CKD T6A2 | T8M-900M/ Schindler Be4/6/ CKD T4D-C/B4D-C/ CKD T6A2 | |
06.12.2017 | TM10 | депо Банишора/Красна поляна | депо Красна поляна | CKD T6A2/99 | CKD T6A2/99 | |
02.08.2017 | А18 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А20 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А21/22 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А24 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А25 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А27 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А29 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А30 | гараж Земляне | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А31 | гараж Земляне | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А81 | гараж Земляне | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
02.08.2017 | А86 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
26.07.2017 | А12 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
26.07.2017 | А90 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
26.07.2017 | А117 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
26.07.2017 | А118 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
26.07.2017 | А119 | гараж Малашевци | МТК | BMC Procity CNG | Начало на концесия | |
20.05.2017 | А3 | Карат С | гараж Малашевци | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
20.05.2017 | А6 | Карат С | гараж Малашевци | Mercedes Conecto Lf | Yutong ZK6126HGA | Приключване на концесия |
27.01.2017 | А294 | гараж Земляне / гараж Дружба | гараж Малашевци | Mercedes O345 Conecto G / MAN Lion's City CNG | Mercedes O345 Conecto G / MAN SG262 |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2016 | ТМ10 | депо Банишора | депо Банишора / депо Красна поляна | ČKD Tatra T6A2 | ČKD Tatra T6A2 / ČKD Tatra T6A2 SF | Нощните коли по трамвайна линия № 10 преминават в депо Красна поляна |
19.11.2016 | А84 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Приключване на концесия | |
19.11.2016 | А90 | Карат С | гараж Малашевци | Mercedes Conecto Lf | Приключване на концесия | |
19.11.2016 | А404 | Карат С | гараж Дружба | Mercedes Conecto Lf | Приключване на концесия | |
12.11.2016 | А30 | МТК | гараж Земляне | BMC Belde 250-SLF | Mercedes O345 Conecto | Приключване на концесия |
12.11.2016 | А42 | Карат С | гараж Земляне | Mercedes Conecto Lf | Mercedes Conecto Lf | Приключване на концесия |
12.11.2016 | А54 | Карат С | гараж Земляне | Mercedes Conecto Lf | Mercedes O345 Conecto G | Приключване на концесия |
01.10.2016 | A27 | Юнион Ивкони | гараж Малашевци | BMC Belde 220-SLF | ||
01.10.2016 | A74 | Юнион Ивкони | гараж Малашевци | Yutong ZK6126HGA | ||
26.09.2016 | A73 | Тея | гараж Земляне | MAN NL262 / BMC Belde 250-SLF | Yutong ZK6126HGA | |
26.09.2016 | A72 | Тея | гараж Малашевци | BMC Belde 250-SLF | Yutong ZK6126HGA | |
01.09.2016 | A67 | гараж Земляне | гараж Дружба | BMC Belde 220-SLF | BMC Belde 220-SLF / MAN SL232 / Tedom C12G | |
01.08.2016 | ТМ1 | депо Банишора | депо Красна поляна | T6M-700/ T8M-900M | Pesa Swing 122NASF | Ремонтирано трасе по бул. Витоша |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2014 | ТМ19 | депо Банишора | депо Красна поляна | T6M-700 | CKD T6A2/99 | |
15.07.2014 | TM18 | депо Красна поляна | депо Банишора | Tatra T6A2 | Tatra T6A2/ T6M-700 | Обновяване на линия ТМ7 |
15.07.2014 | TM7 | закрита | депо Красна поляна | - | Pesa Swing | Обновяване на линия ТМ7 |
15.07.2014 | TM1 | депо Красна поляна | депо Банишора | Pesa Swing | T6M-700/ T8M-900M | Обновяване на линия ТМ7 |
12.01.2014 | ТМ8 | депо Банишора/ Красна поляна | депо Банишора | Т8К-503/ CKD T6A2/99 |
T8K-503/ T8M-900M |
Пускане в експлоатация на Pesa Swing |
12.01.2014 | TM1 | депо Банишора | депо Красна поляна | T8K-503/ T8M-900M | Pesa Swing 122NASF/ CKD T6A2/99 |
Пускане в експлоатация на Pesa Swing |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2013 | ТМ8 | депо Красна поляна | депо Банишора/Красна поляна | CKD T6A2/99 | T8K-503/ CKD T6A2/99 |
Само нощните коли делник се обслужват от Банишора |
15.06.2013 | ТМ8 | депо Банишора/Красна поляна | депо Красна поляна | T8K-503/ CKD T6A2/99 |
CKD T6A2/99 | Влизане в сила на лятно разписание и отпадане на необходимостта от коли на Банишора |
25.03.2013 | ТМ8 | депо Красна поляна | депо Банишора/Красна поляна | CKD T6A2/99 | T8K-503/ CKD T6A2/99 |
Само нощните коли делник се обслужват от Банишора поради пускане на състави Т6А2 по 10 |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2012 | ТМ11 | депо Банишора/ Красна поляна | депо Красна поляна | T6M-400/ T8M-300/ CKD T4D-C/B4D-C |
CKD T4D-C/B4D-C/ CKD T6A2 |
от | линия | преди | след | подвижен състав преди | подвижен състав след | подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2011 | ТМ19 | депо Красна поляна | депо Банишора | T6M-400 | T6M-400 | Пускане на T4D-C по ТМ11 |
13.11.2011 | ТМ11 | депо Банишора | депо Банишора/Красна поляна | Т6М-400/Т8М-300 | Т6М-400/Т8М-300/ CKD T4D-C/B4D-C |
Пускане на T4D-C по ТМ11 |
🚋 | Кр.поляна | Банишора | Искър | Кр.село | Клокотница |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | 1,3,4,5,7,18,27 | 6,8,10,11,12 | 20,21, 22,23 | ||
04.04.2022 | 1,3,4,5,7,18,27 | 6,8,10,11,12 | 20,22,23 | ||
10.04.2021 | 1,3,4,5,7,18 | 6,8,10,11,12 | 20,22,23 | ||
16.03.2020 | 1,3,5,7,10*,18 | 4,6,8,10*,11,12 | 20,22,23 | ||
15.07.2014 | 5,7,10,11 | 1,3,4,6,8,12,18 | |||
1,5,10,11,18 | 3,4,6,7,8,12 | ||||
2002 | 2,5,8,9,10,14 | 1,3,6,7,11,12,19 | 20,22 | ||
2000 | 2,5,8,9,10,14 | 1,3,6,7,11,12,19 | 20,21,22 | ||
1999 | 4,5,8,9,10,19 | 1,2,3,6,7,11,12,14 | 20,21,22 | ||
1998 | 4,5,8,9,10 | 1,2,3,6,7,11,12,19 | 20,21,22 | ||
1995 | 4,5,8,9,10,11 | 1,3,6,7,12,19 | 20,21,22 | 2.10 | |
1993 | 4,5,8,9,10,11,21 | 1,3,6,7,12,19 | 20 | 2.10 | |
1990 | 4,5,10,11,13,21 | 3,6,7,9,12,13,15,16,17,19 | 20 | 1,2,8,14 | |
1987 | 4,5,10,11,13,15 | 3,6,7,9,12,13,16,17,19 | 20 | 2,8,14,19 | |
1986 | 4,5,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,15,16,17 | 2,8,14,19 | ||
1982 | 4,8,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,15,16,17 | 2,5,14,19 | ||
1981 | 4,8,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,15,16,17,18 | 2,5,14,19 | ||
1974 | 4,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,16,17,18 | 2,5,14,19 | ||
1973 | 4,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,16,17,18 | 8 | 2,5,14,19 | |
1971 | 4,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,16,17,18 | 8 | 2,5,14,19 | |
1970 | 4,10,11 | 1,3,6,7,9,12,13,16,17,18 | 8 | 2,5,14 | |
1968 | 1,3,6,7,9,11,12,13,16,17 | 8 | 2,4,5,10,14,15 | ||
1966 | 1,6,7,9,11,12,13,16,17 | 8 | 2,3,4,5,10,14,15 | ||
1962 | 1,4,6,7,10,11,12 | 5,8,9,14,15 | 2,2a,3,16 | ||
1957 | 1,6,7 | 4,5,8 | 2.3 |
Отбелязаните с * линии са със смесено обслужване.
🚎 | Надежда | Искър | Левски | Сточна гара |
---|---|---|---|---|
01.11.2021 | 5*,6,7,9 | 2,3,4,5*,8,11 | 1 | |
01.10.2021 | 3,6,7,9 | 2,4,5,8,11 | 1 | |
01.10.2020 | 1,3,6,7,9 | 2,4,5,8,11 | ||
2017 | 1,5*,6,7,9 | 2,4,5*,8,11 | ||
01.07.2016 | 1,6,7,9 | 2,4,5,8,11 | ||
01.09.2015 | 1,2*,6*,7,9 | 2*,4,5,6*,8,11 | ||
10.2007 | 1,6,7,9 | 2,4,5,8,11 | ||
04.2007 | 1,6,7,9,12 | 2,4,5,8,11 | ||
09.2005 | 1,6,7,9 | 2,4,5,8,11 | ||
01.2005 | 6,7,9 | 4,5,8,11 | 1,2 | |
10.06.2004 | 7,9 | 4,5,8,11 | 1,2,6 | |
2003 | 7,9,10 | 4,5,8,11 | 1,2,6 | |
2001 | 7,9,10 | 4,5,8,11 | 1,2,6 | |
1999 | 6.7 | 4,5,5Б,8,11 | 1,2,9 | |
1994 | 6,7,8 | 4,5,5Б,11 | 1,2,9 | |
1993 | 6.7 | 4,5,11 | 1,2,9 | |
1990 | 1,2,6,7,9,10,12 | 3,4,5,11 | ||
1987 | 1,6,7,7А | 3,4,5 | 2,6А,8,9 | |
1986 | 1,6,6А,7,7А | 2,3,5,8,9 | ||
1985 | 1,6,7,9 | 2,3,8 | ||
1982 | 1,6,9 | 2,3,8 | ||
1979 | 1.6 | 2,3,4,7 | ||
1974 | 1,2,3,4 | |||
1966 | 1.5 | 2.3 | ||
1962 | 1.5 | 2,3,4 | ||
1957 | П,И?,Т,С,Л?,ХД | |||
1952 | П,И?,Т,С,Л?,ХД |
Отбелязаните с * линии са със смесено обслужване.
01.11.2021 ТБ3 депо Надежда депо Искър
През 2005 януари някъде шестицата отива в надежда, на първи септември закриха левски, и станаха единица двойка четворка петица осмица и единайсет в Искър, единица шестица седмица деветка и дванайсет в надежда... (Помниш че една година някъде имаше 12) После 2015 размениха 5 коли от втора линия с 5 от шеста между надежда и искър и това продължи до 2016 1 юли... Оттогава насам знаеш промените