Пълен списък на превозните средства идвали на тестове
Инв. | Модел | От | Линии | До |
---|---|---|---|---|
Irizar ie tram 12 | 09.01.2021 | Представяне пред кмета | 15.01.2021 | |
Karsan Jest electric | 07.2019 | Представяне пред кмета | 07.2019 | |
3326 | Karsan Jest electric | 12.2017 | 45, 93 | 12.2017 |
1640 | Solaris Urbino IV Hybrid | 03.07.2018 | 45, 64, 73, 10ТМ | 28.07.2018 |
1702 2702 |
Solaris Urbino IV 12 Electric | 19.08.2017 | ТБ11 | 29.09.2017 |
SOR EBN 11.1 | 04.07.2017 | Шатъл Т1↔Т2 | 2018 | |
3640 | SOR EBN 8 | 02.05.2017 | 45, 93, 314, 20тм София↔Самоков | 21.08.2017 |
3639 | SOR EBN 11.1 | 03.2017 | 28.04.2017 | |
3638 | Yutong E12 LE | 13.12.2016 | 67, 84, 505 | 25.05.2017 |
SOR EBN 10.5 | 29.08.2015 | 27.09.2015 | ||
1701 | Higer KLQ6125GEV3 Chariot Ebus | 30.03.2014 | ТБ 11 | 21.10.2015 |
Не се е движил на редовна линия. Представен е пред кмета на пл. Възраждане. Използван за 120 годишнината на градския транспорт.
Доставен е на 09.01.2021
Не се е движил на редовна линия. Представен е пред кмета в гараж Малашевци.
Инвентарен номер 1640 в Земляне. Движил се на линии 45 и 93.
Инвентарен номер 1640 в Земляне. Движил се на линии 45, 64, 73, 10ТМ
Инвентарен номер 1702 в депо Искър и 2702 в Малашевци. Движил се на линия ТБ11
Нает от Летище София. Движил се по линия Шатъл Т1↔Т2
Инвентарен номер в Дружба и Малашевци 3640. Движил се на линии 45, 93, 314, 20тм София↔Самоков
Инвентарен номер в Дружба 3639. Движил се по линия 84
Инвентарен номер в Дружба 3638. Движил се по линии 67, 84, 505
Инвентарен номер в Искър - 1701. Движил се по линия ТБ11
ааа