Днес (30.03.2023) кметът на София Йорданка Фандъкова и зам. кметът Дончо Барбалов представиха 22-та нови батерийни електробуса, разработени от компанията Чериът Моторс. Столичният оператор – Столичен Автотранспорт ще пусне в експлоатация десет от тях в понеделник, 3 април. Електробусите ще се движат по линии с номера: 23 и 100 в столицата, като целта им е да бъдат довеждащ транспорт и да правят връзка с другия електротранспорт в града – метрото и трамваите. Всичките двадестет и две превозни средства ще бъдат въведени в експлоатация до средата на април.
Произведени от световния гигант Higer Bus Company, новите превозни средства са част от проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община, чрез разширяване обхвата на услугите на електрическите автобуси и тролейбуси. 22 battery e-buses in SofiaПроектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, подпомагана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Електрическите автобуси са с дължина от 8.5 метра. Те са нископодови и имат рампа за инвлидни и бебешки колички, разполагат и с видеонаблюдение. Сделката включва също така предоставяне на няколко станции за бавно зареждане с мощност от 40kW и софтуер от страна на Чериът.
Първа доставка - 09.2022 г.: - 22 бр.
Инв. номер | ДК номер | VIN номер | От.. | До.. | Състояние |
---|---|---|---|---|---|
2811 | СВ 6443 ТС | LKLA6D1D9NA774903 | 03.04.2023 | ||
2812 | СВ 6463 ТС | LKLA6D1D9NA774904 | |||
2813 | СВ 6461 ТС | LKLA6D1D9NA774905 | 03.04.2023 | ||
2814 | СВ 6470 ТС | LKLA6D1D9NA774906 | 03.04.2023 | ||
2815 | СВ 6457 ТС | LKLA6D1D9NA774907 | 03.04.2023 | ||
2816 | СВ 6486 ТС | LKLA6D1D9NA774908 | 03.04.2023 | ||
2817 | СВ 6484 ТС | LKLA6D1D9NA774909 | 03.04.2023 | ||
2818 | СВ 6478 ТС | LKLA6D1D9NA774910 | 03.04.2023 | ||
2819 | СВ 6473 ТС | LKLA6D1D9NA774911 | 03.04.2023 | ||
2820 | СВ 6489 ТС | LKLA6D1D9NA774912 | 04.04.2023 | ||
2821 | СВ 6496 ТС | LKLA6D1D9NA774913 | 03.04.2023 | ||
2822 | СВ 6507 ТС | LKLA6D1D9NA774914 | |||
2823 | СВ 6493 ТС | LKLA6D1D9NA774915 | 03.04.2023 | ||
2824 | СВ 6499 ТС | LKLA6D1D9NA774916 | |||
2825 | СВ 6465 ТС | LKLA6D1D9NA774917 | |||
2826 | СВ 6514 ТС | LKLA6D1D9NA774918 | |||
2827 | СВ 6456 ТС | LKLA6D1D9NA774919 | |||
2828 | СВ 6512 ТС | LKLA6D1D9NA774920 | 03.04.2023 | ||
2829 | СВ 6510 ТС | LKLA6D1D9NA774921 | |||
2830 | СВ 6508 ТС | LKLA6D1D9NA774922 | |||
2831 | СВ 6448 ТС | LKLA6D1D9NA774923 | |||
2832 | СВ 6490 ТС | LKLA6D1D9NA774924 |
Oчаквайте скоро…
A23, A82, A82A, A100, A101
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…