На 19 май 2014 г. кметът на София откри първия, европейски пилотен проект с ултракондензаторен електробус Чериът, който ще приключи през октомври 2015 г.
Електрическият автобус на Чериът е екипиран с 20kWh ултракондензатор и оперира по маршрут с линия номер 11 в столицата на България. Дължината на линията е 11,2 км. в едната посока.
Проектът включва две зарядни станции по 150kW DC/DC, разположени в края на маршрута – на последни спирки. Времето за пълен заряд на електробуса е осем минути.Демонстрационният електробус на Чериът, който беше представен за първи път в Европа, успя да докаже пред софиянци своята оперативна здравина, безпрецедентно ниска консумация на енергия и оперативна гъвкавост в рамките на проведения пилотен проект.
Ултракондензаторната технология за електробуси беше щателно изследвана и проучена от водеща европейска лаборатория към университета Ландсхут, Германия, която се занимава с тестване на електрически превозни средства. Резултатите красноречиво доказаха, че ултракондензаторът е най-ефективната система за съхранение на електроенергия и най-подходящият източник за бързо зареждане на електрически автобуси.
През януари 2020 г. операторът на градски транспорт в София, Столичен Електротранспорт пусна в експлоатация 15 ултракондензаторни електробуса Higer-Aowei. Те са оборудвани с 40kWh ултракондензатори и обслужват маршрути с номера: 11, 84, 184, 123 с еднопосочни дължини на маршрутите от 10,5 км., 12 км., 9,4 км., и 12 км.
Всяка линия има по 5 зарядни станции с мощност от 500kW DC/DC и AC/CD на последните спирки, (три 500 DC/DC и две 450 AC/DC). Зареждането на електробусите трае средно по 5 минути. Средната консумация на електроенергия е около 1,1 KWh/km.
Електрическите автобуси се движат от 4:30 ч. сутрин до 23:45 ч. вечер, всеки ден (7 дни в седмицата), като всеки електробус изминава средно по 80 000 км. годишно.
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 2019 | 17.10.2019 | 02.01.2020 | LKLA6L1A1KA747329 | СВ 7953 РВ | ✅ На линия |
5002 | 2019 | 28.12.2019 | 13.02.2020 | LKLA6L1A1KA747330 | СВ 0460 РМ | ✅ На линия |
5003 | 2019 | 28.12.2019 | 14.02.2020 | LKLA6L1A1KA747331 | СВ 0457 РМ | ✅ На линия |
5004 | 2019 | 28.12.2019 | 15.03.2020 | LKLA6L1A1KA747332 | СВ 0458 РМ | ✅ На линия |
5005 | 2019 | 28.12.2019 | 07.01.2020 | LKLA6L1A1KA747333 | СВ 0455 РМ | ✅ На линия |
5006 | 2019 | 28.12.2019 | 15.03.2020 | LKLA6L1A1KA747334 | СВ 0454 РМ | ✅ На линия |
5007 | 2019 | 28.12.2019 | 13.01.2020 | LKLA6L1A7KA747335 | СВ 0451 РМ | ✅ На линия |
5008 | 2019 | 28.12.2019 | 19.04.2020 | LKLA6L1A1KA747336 | СВ 0452 РМ | ✅ На линия |
5009 | 2019 | 02.01.2020 | 23.05.2020 | LKLA6L1A1KA747337 | СВ 0459 РМ | ✅ На линия |
5010 | 2019 | 02.01.2020 | 15.01.2020 | LKLA6L1A1KA747338 | СВ 5927 РН | ✅ На линия |
5011 | 2019 | 02.01.2020 | 17.01.2020 | LKLA6L1A1KA747339 | СВ 0456 РМ | ✅ На линия |
5012 | 2019 | 02.01.2020 | 19.04.2020 | LKLA6L1A1KA747340 | СВ 0453 РМ | ✅ На линия |
5013 | 2019 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | LKLA6L1A1KA747341 | СВ 0450 РМ | ✅ На линия |
5014 | 2019 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | LKLA6L1A1KA747342 | СВ 0449 РМ | ✅ На линия |
5015 | 2019 | 02.01.2020 | 29.04.2020 | LKLA6L1A1KA747343 | СВ 0448 РМ | ✅ На линия |
През октомври 2021 г. операторът на градския транспорт Столичен Електротранспорт (в София, България) пусна в експлоатация 30 нови, нископодови, ултракондензаторни електробуса с дължина от 12 метра. Те имат 40kWh ултракондензатори и се зареждат за пет/шест минути на последна спирка, което е достатъчно, за да изминат разстояние от 20 км. при пътуване. Електробусите обслужват маршрути с номера: 6, 60, 73, 74 в столицата, с еднопосочна дължина на линиите от 11,5 км., 10,5 км., 11 км. и 7,5 км.
Маршрутите имат общо десет зарядни станции: пет 450 kW AC/DC и пет 450 kW DC/DC. Средната консумация на електрическа енергия е около 1,1KWh/km.
Електрическите автобуси работят от 4:30 ч. сутрин до 24:00 ч., всеки ден (7 дни в седмицата), като всеки електробус изминава средно разстояните от 75 000 км. годишно.
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
5060 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A9MA760770 | СВ 2869 СТ | ✅ На линия |
5059 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A2MA760769 | СВ 2871 СТ | ✅ На линия |
5058 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A0MA760768 | СВ 2874 СТ | ✅ На линия |
5057 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A9MA760767 | СВ 2876 СТ | ✅ На линия |
5056 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A7MA760766 | СВ 2883 СТ | ✅ На линия |
5055 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A5MA760765 | СВ 2884 СТ | ✅ На линия |
5054 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A3MA760764 | СВ 2872 СТ | ✅ На линия |
5053 | 2021 | 09.09.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A1MA760763 | СВ 2897 СТ | ✅ На линия |
5052 | 2021 | 20.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1AXMA760762 | СВ 2910 СТ | ✅ На линия |
5051 | 2021 | 20.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A8MA760761 | СВ 2911 СТ | ✅ На линия |
5050 | 2021 | 20.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A6MA760760 | СВ 2902 СТ | ✅ На линия |
5049 | 2021 | 20.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1AXMA760759 | СВ 6373 СС | ✅ На линия |
5048 | 2021 | 20.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A8MA760758 | СВ 2907 СТ | ✅ На линия |
5047 | 2021 | 20.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A6MA760757 | СВ 2887 СТ | ✅ На линия |
5046 | 2021 | 20.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A4MA760756 | СВ 6408 СС | ✅ На линия |
5045 | 2021 | 02.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A2MA760755 | СВ 2892 СТ | ✅ На линия |
5044 | 2021 | 02.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A0MA760754 | СВ 2895 СТ | ✅ На линия |
5043 | 2021 | 02.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A9MA760753 | СВ 6402 СС | ✅ На линия |
5042 | 2021 | 02.08.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A7MA760752 | СВ 6411 СС | ✅ На линия |
5041 | 2021 | 02.08.2021 | 17.11.2021 | LKLA6L1A5MA760751 | СВ 6375 СС | ✅ На линия |
5040 | 2021 | 30.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A3MA760750 | СВ 6378 СС | ✅ На линия |
5039 | 2021 | 30.07.2021 | 03.10.2021 | LKLA6L1A7MA760749 | СВ 6380 СС | ✅ На линия |
5038 | 2021 | 30.07.2021 | 01.10.2021 | LKLA6L1A5MA760748 | СВ 6384 СС | ✅ На линия |
5037 | 2021 | 30.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A3MA760747 | СВ 6388 СС | ✅ На линия |
5036 | 2021 | 30.07.2021 | 01.10.2021 | LKLA6L1A1MA760746 | СВ 6391 СС | ✅ На линия |
5035 | 2021 | 29.07.2021 | 30.09.2021 | LKLA6L1AXMA760745 | СВ 6394 СС | ✅ На линия |
5034 | 2021 | 29.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A8MA760744 | СВ 6397 СС | ✅ На линия |
5033 | 2021 | 29.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A6MA760743 | СВ 6412 СС | ✅ На линия |
5032 | 2021 | 29.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A4MA760742 | СВ 6405 СС | ✅ На линия |
5031 | 2021 | 29.07.2021 | 18.10.2021 | LKLA6L1A1MA760741 | СВ 6409 СС | ✅ На линия |
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
5061 | 2023 | 15.03.2023 | 2023 | ЕА АА | ✅ На линия | |
5062 | 2023 | 15.03.2023 | 2023 | ЕА АА | ✅ На линия | |
5063 | 2023 | 15.03.2023 | 2023 | ЕА АА | ✅ На линия | |
5064 | 2023 | 15.03.2023 | 2023 | ЕА АА | ✅ На линия |
стар. № | инв. № | Година произв. | Доставен | На линия от | VIN | стар ДКН. № | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 2014 | 30.03.2014 | 20.04.2014 | LKLA6L194DC631796 | СА 6498 АН | Не работи | ||
7 | 1702 | 2016 | 16.07.2021 | 27.09.2022 | G-968 PY | СВ 7913 ТН | ✅ На линия | |
8 | 1703 | 2016 | 16.07.2021 | 03.2023 | LKLA6L125GA708971 | G-967 PY | ЕА 1160 АА | ✅ На линия |
1702 е пуснат в движение на 27.09.2022 по линия 123.
На тестове по тролейбусна линия 11. Курсовете му се водят като линия 11А.
Върнат от тестове в Graz. Подготовка за пускане на линия в София. Все още с транзитни номера и старите кодове на електронните табели с линии и дестинации от Graz.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 | От 06.12.2021 - E74 От 17.11.2021 - E60 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2021/4 | E6 (3), E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 16 / 31 | От 18.10.2021 - E6 |
2021/3 | E84 (4), E123 (3), E184 (4) | 11 / 16 | |
2021/2 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 16 | |
2021/1 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 16 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 16 | |
2020/3 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 15 | |
2020/2 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 15 | |
2020/1 | E84 (5), E123 (3), E184 (5) | 13 / 15 | От 17.04.2020 - E184 От 15.03.2020 - E84 От 02.01.2020 - E123 |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
6, 123
6, 60, 74, 84, 123, 184, 3TM, 12TM, 20TM
От 06.12.2021 - E6, Е60, E74, E84, E123, E184
От 17.11.2021 - E6, E60, E84, E123, E184
От 18.10.2021 - E6, E84, E123, E184
От 17.04.2020 - E84, E123, E184
От 15.03.2020 - E84, E123
От 02.01.2020 - E123