Oчаквайте скоро…
пристигнали на Пристанище Бургас на 12.12.2018 год., пристигнали в София (Гараж Дружба) на 15.12.2018 год.
инв. № | ДКН. № | На линия от | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|
3650 | CВ 4931 НВ | LZYTMGEF7J1024870 | ✅ На линия | |
3651 | CВ 4943 НВ | LZYTMGEF7J1039417 | ✅ На линия | |
3652 | CВ 4932 НВ | LZYTMGEF9J1039418 | ✅ На линия | |
3653 | CВ 4935 НВ | LZYTMGEF0J1039419 | ✅ На линия | |
3654 | CВ 4947 НВ | LZYTMGEF7J1039420 | ✅ На линия | |
3655 | CВ 4945 НВ | LZYTMGEF9J1039421 | ✅ На линия | |
3656 | CВ 4946 НВ | LZYTMGEF0J1039422 | ✅ На линия | |
3657 | CВ 4944 НВ | LZYTMGEF2J1039423 | ✅ На линия | |
3658 | CВ 4942 НВ | LZYTMGEF4J1039424 | ✅ На линия | |
3659 | CВ 4941 НВ | LZYTMGEF6J1039425 | ✅ На линия | |
3660 | CВ 4930 НВ | LZYTMGEF8J1039426 | ✅ На линия | |
3661 | CВ 4936 НВ | LZYTMGEFXJ1039427 | ✅ На линия | |
3662 | CВ 4933 НВ | LZYTMGEF1J1039428 | ✅ На линия | |
3663 | CВ 4951 НВ | LZYTMGEF3J1039429 | ✅ На линия | |
3664 | CВ 4937 НВ | LZYTMGEFXJ1039430 | ✅ На линия | |
3665 | CВ 4940 НВ | LZYTMGEF1J1039431 | ✅ На линия | |
3666 | CВ 4938 НВ | LZYTMGEF3J1039432 | ✅ На линия | |
3667 | CВ 4948 НВ | LZYTMGEF5J1039433 | ✅ На линия | |
3668 | CВ 4934 НВ | LZYTMGEF7J1039434 | ✅ На линия | |
3669 | CВ 4950 НВ | LZYTMGEF9J1039435 | ✅ На линия | |
3670 | CB 0906 HK | LZYTMGEF0J1039436 | ✅ На линия | |
3671 | CВ 4939 НВ | LZYTMGEF2J1039437 | ✅ На линия |
Oчаквайте скоро…
В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2021/4 | 69 (5), 70 (1), 604 (7) | 15 / 22 | |
2021/3 | 69 (6), 70 (1), 604 (11) | 18 / 22 | |
2021/2 | 69 (6), 70 (1), 604 (13) | 20 / 22 | |
2021/1 | 69 (6), 70 (1), 604 (13) | 20 / 22 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | 69 (6), 70 (1), 604 (13) | 20 / 22 | |
2020/3 | 69 (6), 70 (1), 604 (13) | 20 / 22 | |
2020/2 | 69 (6), 70 (1), 113 (2), 604 (10) | 19 / 22 | |
2020/1 | 69 (6), 70 (1), 113 (2), 604 (10) | 19 / 22 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | 69 (6), 70 (1), 113 (2), 604 (10) | 19 / 22 | |
2019/3 | 75 (1), 113 (2), 384 (2), 604 (10) | 15 / 22 | |
2019/2 | - | 0 / 22 | |
2019/1 | - | 0 / 22 |
Модел | ZK6126HGA-CNG |
Размери (mm) | 12 165 * 2 550 * 3 460 |
Междуосие | 6000 |
Маса(кг) | 18000 |
Двигател | ISLGE6C320 |
Номинална мощност (kw / rpm) | 239/2000 |
Номинален въртящ момент (Nm / rpm) | 1356/(1300-1400) |
Европейски стандарт | Евро VI |
Скоростна кутия | VOITH 864.6 AT |
Съединител | - |
Предна ос | Molead независима ос, техническа допустима максимална товароносимост 7,5T, дискова спирачка, стабилизираща щанга |
Задна ос | ZF AV 133/87, техническа допустима максимална товароносимост 13T, дискова спирачка, предавателно съотношение 6.2, стабилизираща щанга |
Сипрачна система | Двукръгова пневматична с предна и задна дискови спирачки, KNORR ABS ESP + ASP |
Кормилната система | BOSCH8098 с интегриран серво усилвател на управлението ESP |
Гуми | 275/70R22.5 |
Окачване | Въздушно окачване, SACHS двупосочни телескопични амортисьори. ЕCAS накланяне; |
Климатична система (A/C) | Двузонов инверторен климатик с интелигентно управление (32000 kcal/l) |
Обем на газовите бутилки (L) | 376x4 (1504) |
Място за пътници | New City седалки с подлакътник, 30 + 2 (сгъваеми) седалки за хора с увреждания , 45-58 правостоящи места |
Аудио/Видео | MP3 плейър, DVD плейър |
Допълнителни | Електронен часовник, аптечка, камера за наблюдение със записващо устройство |
Други | Дистанционно заключване |
Oчаквайте скоро…