Първите 20 електробуса с нулеви емисии за околната среда вече се движат в София. От днес, 12 декември, те са пуснати по редовните линии на градския транспорт № 309 и № 9. До края на тази и следващата година ще пуснем още 142 нови автобуса на природен газ с най-високия екостандарт ЕВРО 6. | |
ℹ️ Столична община |
14.10.2018 - С кораб на пристанището в Бургас пристигат 20-те поръчани електроатобуса YUTONG Е12 LF.
21.10.2018 - Всички електроавтобуси са вече в София и са регистрирани.
12.12.2018 - Представяне и пусканена линии 9 и 309
инв. № | Построен | Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW4J1026178 | CB 9499 MX | На линия |
2801 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW6J1026179 | CB 9498 MX | На линия |
2802 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW2J1026180 | CB 9490 MX | На линия |
2803 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW4J1026181 | CB 9486 MX | На линия |
2804 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW6J1026182 | CB 9481 MX | На линия |
2805 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW8J1026183 | CB 9613 MX | На линия |
2806 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEWXJ1026184 | CB 9615 MX | На линия |
2807 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW1J1026185 | CB 9617 MX | На линия |
2808 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW3J1026186 | CB 9618 MX | На линия |
2809 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW5J1026187 | CB 9621 MX | На линия |
2810 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTMGEW5J1006626 | CB 9476 MX | На линия |
инв. № | Построен | Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
3011 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTMGEW8J1015076 | CB 9612 MX | На линия |
3012 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTMGEW2J1019849 | CB 9624 MX | На линия |
3013 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW1J1026171 | CB 9611 MX | На линия |
3014 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW3J1026172 | CB 9610 MX | На линия |
3015 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW5J1026173 | CB 9473 MX | На линия |
3016 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW7J1026174 | CB 9609 MX | На линия |
3017 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW9J1026175 | CB 9607 MX | На линия |
3018 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW0J1026176 | CB 9606 MX | На линия |
3019 | 2018 | 17.10.2018 | 12.12.2018 | LZYTAGEW2J1026177 | CB 9604 MX | На линия |
Oчаквайте скоро…
В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2021/4 | 82 (1), 309 (8) 9 (6) |
9 / 11 6 / 9 |
|
2021/3 | 309 (6) 9 (5) |
6 / 11 5 / 9 |
|
2021/2 | 309 (6) 9 (6) |
6 / 11 6 / 9 |
|
2021/1 | 82 (1), 309 (8) 9 (6) |
9 / 11 6 / 9 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | 82 (1), 309 (8) 9 (6) |
9 / 11 6 / 9 |
|
2020/3 | 309 (6) 9 (5) |
6 / 11 5 / 9 |
|
2020/2 | 82 (1), 309 (8) 9 (6) |
9 / 11 6 / 9 |
|
2020/1 | 82 (1), 309 (8) 9 (6) |
9 / 11 6 / 9 |
Линия 67 прехвърлена в Земляне |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | 82 (1), 309 (8) 9 (6), 67 (2) |
9 / 11 8 / 9 |
|
2019/3 | 309 (6) 9 (5) |
6 / 11 5 / 9 |
|
2019/2 | 309 (8) 9 (6) |
8 / 11 6 / 9 |
|
2019/1 | 309 (8) 9 (6) |
8 / 11 6 / 9 |
Модел | E12 - ZK6128BEVG |
Двигател | Yutong M280-CV9H – 215 kW – 1 200 Nm |
Размери (mm) | 12 170 * 2 550 * 3 300 |
Маса (kg) | 18500 |
Багажно отделение | - |
Макс. скорост (km / h) | - |
Електрически капацитет | 374kwh |
Батерии | Литиево-йонни, 16 батерии (9 отзад, 7 на покрива). Прогнозен жизнен цикъл - 4 000 зареждания. Въздушно охлаждане |
Време за зареждане с 60Kw зарядно устройство. | 7ч. |
Време за зареждане с 150Kw зарядно устройство. | 3,5ч. |
Номинална мощност (kw / rpm) | 215 |
Номинален въртящ момент (Nm / rpm) | 1200 |
Пробег | 320 km при температура на околната среда 20°C с изключен климатик; 290 км при температура на околната среда 20 ℃ с включен климатик. |
Производител на шаси | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
Съединител | - |
Скоростна кутия | - |
Спирачна система | Двукръгова, пневматична, предни и задни дискови спирачки, ABS / EBS |
Окачване | Независимо пневматично предно окачване - F2R4, хидравлични двойнио регулируеми амортисьори SACHS, ECAS система за повдигане и сваляне на пода |
Гуми | 305/70 R22,5 Michelin, специално предназначени за градски автобуси |
Места | 32 седящи +1 място за инвалиди+ 38 правостоящи + 1 за водача. |
Интериор | NEW CITY пътнически седалки с подлакътник. Електрическа рампа за хора в неравностойно положение. Бутони за спирка по желание. Електрически люкове на покрива Тонирани стъкла с отваряеми сегменти. Двойни пневматични врати. Ръкохватки за правостоящи пътници |
Климатична инсталация | Двузонов инверторен климатик с интелигентно управление (32000 kcal/l) |
Отопление | Отопление под мястото на водача (1.5 kWh). Отопление на контролното табло (5 kWh) |
Аудио и видео система | Радио MP3 / USB |
Други | Пневматична седалка за водача. Отваряем прозорец за водача. Система за размразяване. Електрически дистанционно регулируеми огледала. Ккамера за обратно виждане. Камера на средната врата. Монитор на таблото за управление. Подготовка за система за билети |
Oчаквайте скоро…