История
28-те автобуса на гараж „Земляне“ представени официално на 28-ми декември 2018 г. и част от тях на линия още същия ден(всичко е описано долу).
От 17-ти януари 2019 г. формално на линия са и 2500-2519 и 3400-3411.
28.12.2018 пуснати по линия 111
17.01.2019 пуснати по линия 72
17.01.2019 пуснати по линия 84
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 2018 | 13.10.2018 | 06.02.2019 | NMC320LGBLB600065 | CB 5386 HA | На линия |
1402 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600066 | CB 5425 HA | На линия |
1403 | 2018 | 13.10.2018 | 31.12.2018 | NMC320LGBLB600067 | CB 5180 HA | На линия |
1404 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600068 | CB 5301 HA | Спрян |
1405 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600069 | CB 5382 HA | На линия |
1406 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600070 | CB 5419 HA | На линия |
1407 | 2018 | 13.10.2018 | 30.12.2018 | NMC320LGBLB600071 | CB 5311 HA | На линия |
1408 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600072 | CB 5433 HA | Спрян |
1409 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600073 | CB 5349 HA | На линия |
1410 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600074 | CB 5339 HA | На линия |
1411 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600075 | CB 5156 HA | На линия |
1412 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600076 | CB 5411 HA | На линия |
1413 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600077 | CB 5158 HA | На линия |
1414 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600078 | CB 5163 HA | На линия |
1415 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600079 | CB 5170 HA | На линия |
1416 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600080 | CB 5183 HA | Спрян |
1417 | 2018 | 13.10.2018 | 02.01.2019 | NMC320LGBLB600081 | CB 5326 HA | На линия |
1418 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600082 | CB 5173 HA | На линия |
1419 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600083 | CB 5403 HA | Спрян |
1420 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600084 | CB 5409 HA | На линия |
1421 | 2018 | 13.10.2018 | 30.12.2018 | NMC320LGBLB600085 | CB 5322 HA | На линия |
1422 | 2018 | 13.10.2018 | 06.01.2019 | NMC320LGBLB600086 | CB 5176 HA | На линия |
1423 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600087 | CB 5185 HA | На линия |
1424 | 2018 | 13.10.2018 | 31.12.2018 | NMC320LGBLB600088 | CB 5439 HA | На линия |
1425 | 2018 | 13.10.2018 | 31.12.2018 | NMC320LGBLB600089 | CB 5420 HA | На линия |
1426 | 2018 | 13.10.2018 | 30.12.2018 | NMC320LGBLB600090 | CB 5406 HA | На линия |
1427 | 2018 | 13.10.2018 | 28.12.2018 | NMC320LGBLB600091 | CB 5404 HA | На линия |
1428 | 2018 | 13.10.2018 | 29.12.2018 | NMC320LGBLB600092 | CB 5436 HA | На линия |
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600093 | CB 5197 HA | На линия |
2501 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600094 | CB 5187 HA | Спрян |
2502 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600095 | CB 5372 HA | На линия |
2503 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600096 | CB 5318 HA | На линия |
2504 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600097 | CB 5152 HA | На линия |
2505 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600098 | CB 5430 HA | На линия |
2506 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600099 | CB 5330 HA | На линия |
2507 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600100 | CB 5370 HA | На линия |
2508 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600101 | CB 5364 HA | Спрян |
2509 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600102 | CB 5359 HA | На линия |
2510 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600103 | CB 5356 HA | На линия |
2511 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600104 | CB 5413 HA | На линия |
2512 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600105 | CB 5417 HA | На линия |
2513 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600106 | CB 5164 HA | На линия |
2514 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600107 | CB 5415 HA | На линия |
2515 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600108 | CB 5332 HA | На линия |
2516 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600109 | CB 5412 HA | На линия |
2517 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600110 | CB 5391 HA | На линия |
2518 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600111 | CB 5393 HA | На линия |
2519 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600112 | CB 5166 HA | Спрян |
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600113 | CB 5162 HA | На линия |
3401 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600114 | CB 5168 HA | На линия |
3402 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600115 | CB 5171 HA | Спрян |
3403 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600116 | CB 5193 HA | На линия |
3404 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600117 | CB 5502 HA | На линия |
3405 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600118 | CB 5175 HA | На линия |
3406 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600119 | CB 5397 HA | На линия |
3407 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600120 | CB 5189 HA | На линия |
3408 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600121 | CB 5178 HA | На линия |
3409 | 2018 | 13.10.2018 | 17.01.2019 | NMC320LGBLB600122 | CB 5160 HA | На линия |
3410 | 2018 | 13.10.2018 | 01.07.2019 | NMC320LGBLB600123 | CB 5157 HA | На линия |
3411 | 2018 | 13.10.2018 | 01.07.2019 | NMC320LGBLB600124 | CB 5181 HA | На линия |
инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
7161 | 2018 | 19.08.2018 | 09.09.2018 | NMC320LGBLB600002 | CВ 5683 МТ | На линия |
7163 | 2018 | 19.08.2018 | 09.09.2018 | NMC320LGBLB600003 | CВ 5684 МТ | На линия |
7165 | 2020 | 09.2020 | 24.09.2020 | NMC320LGBLB900013 | СВ 9414 РТ | На линия |
7167 | 2020 | 09.2020 | 24.09.2020 | NMC320LGBLB900014 | СВ 9415 РТ | На линия |
7169 | 2020 | 09.2020 | 24.09.2020 | NMC320LGBLB900015 | СВ 9409 РТ | На линия |
7171 | 2020 | 09.2020 | 24.09.2020 | NMC320LGBLB900016 | СВ 9412 РТ | На линия |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2021/4 | |||
2021/3 | |||
2021/2 | 111 (24), У2 (1) 72 (17) 113 (2), 384 (2), 404 (6) |
25 / 28 17 / 20 10 / 12 |
|
2021/1 | 111 (24) 72 (17) 113 (2), 384 (2), 404 (6) |
24 / 28 17 / 20 10 / 12 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | 111 (24) 72 (17) / 505 113 (2), 384 (2), 404 (6) |
24 / 28 17 / 20 10 / 12 |
|
2020/3 | 111 (21) 72 (17) / 505 113 (2), 384 (2), 404 (5) |
21 / 28 17 / 20 9 / 12 |
Линии N1, N2 закрити |
2020/2 | 111 (24) 72 (17) 384 (2), 404 (3), 604 (3) |
0 / 28 0 / 20 8 / 12 |
От 17.04.2020 - E184 От 15.03.2020 - E84 |
2020/1 | 111 (24) 72 (17), N1 (2), N2 (1) 84 (5), 184 (5) |
24 / 28 20 / 20 10 / 12 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | 111 (24) 72 (17), N1 (2), N2 (1) 84 (5), 184 (5) |
24 / 28 20 / 20 10 / 12 |
|
2019/3 | 111 (17) 72 (14) 84 (4), 184 (4) |
17 / 28 14 / 20 8 / 12 |
|
2019/2 | 111 (24) 72 (17) 84 (5) |
24 / 28 17 / 20 5 / 12 |
|
2019/1 | 111 (24) 72 (17) - |
24 / 28 17 / 20 0 / 12 |