Oчаквайте скоро…
пристигнали на Пристанище Бургас на 18.07.2016 год.,
пристигнали в София (Гараж Дружба) на 25.07.2016 год.
От 01.09.2016 - Първи ден по линии 60
От 31.08.2016 - Първи ден по линии 64, 309 и 604.
Чисто нови автобуси радват пътниците по линиите 64, 604 и 309
70 нови автобуса вече се движат по улиците на София. Те климатизирани и разполагат с видеонаблюдение и мобилен интернет. Пригодени са и за хора с увреждания. Още 40 автобуса ще бъдат доставени до дни. Пътниците, които пътуват по линиите 604, 64! и 309, ще са първите, които ще изпитат удоволствието да се возят в чисто нов автобус, посочи кметът на София Йорданка Фандъкова: Ще подменим изцяло 12 от градските линии в София. Те са климатизирани, достъпни автобуси, удобни за пътуване.
https://bnr.bg/aboutbnr/post/100732503/chisto-novi-avtobusi-radvat-patnicite-po-liniite-64-604-i-309
инв. № | нов инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026355 | CВ 0466 ВР | На линия | |
1202 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1019199 | СВ 0464 ВР | На линия | |
1203 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026422 | CВ 0461 ВР | На линия | |
1204 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026423 | CВ 0459 ВР | На линия | |
1205 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026425 | СВ 0456 ВР | На линия | |
1206 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026427 | CВ 0455 ВР | На линия | |
1207 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026356 | CВ 0453 ВР | На линия | |
1208 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026357 | СВ 0450 ВР | На линия | |
1209 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026358 | CВ 0447 ВР | На линия | |
1210 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026359 | CВ 0445 ВР | На линия | |
1211 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026360 | СВ 0441 ВР | На линия | |
1212 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026361 | CВ 0485 ВР | На линия | |
1213 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026362 | CВ 0439 ВР | На линия | |
1214 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1026363 | СВ 0437 ВР | Спрян | |
1215 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE61G1026364 | CВ 0557 ВР | На линия | |
1216 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026365 | CВ 0556 ВР | На линия | |
1217 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE65G1026366 | СВ 0554 ВР | На линия | |
1218 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE63G1008304 | CВ 0583 ВС | На линия | |
1219 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE69G1026354 | СВ 0587 ВС | На линия | |
1220 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE61G1026400 | СВ 2606 СТ | На линия | |
1221 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE69G1026421 | CВ 0592 ВС | Спрян | |
1222 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE64G1026424 | СВ 0596 ВС | На линия | |
1223 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE68G1026426 | CВ 0602 ВС | На линия | |
1224 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE61G1026428 | CВ 0605 ВС | На линия | |
1225 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE63G1026429 | СВ 0610 ВС | На линия | |
1226 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE6XG1026430 | CВ 0615 ВС | На линия | |
1227 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE61G1026431 | CВ 0617 ВС | На линия |
инв. № | нов инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2046 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026367 | CВ 0553 ВР | На линия | |
2047 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026368 | СВ 0552 ВР | Спрян | |
2048 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026369 | CВ 0551 ВР | На линия | |
2049 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026370 | CВ 0548 ВР | На линия | |
2050 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026371 | CВ 0546 ВР | На линия | |
2051 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026372 | СВ 0543 ВР | На линия | |
2052 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026373 | CВ 0537 ВР | На линия | |
2053 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026374 | CВ 0535 ВР | На линия | |
2054 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026375 | СВ 0533 ВР | На линия | |
2055 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026376 | СВ 0545 ВР | Спрян | |
2056 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1026377 | CВ 0542 ВР | На линия | |
2057 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE61G1026378 | СВ 0549 ВР | На линия | |
2058 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026379 | CВ 0547 ВР | На линия | |
2059 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1026380 | СВ 0544 ВР | На линия | |
2060 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE61G1026381 | СВ 0541 ВР | На линия | |
2061 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026382 | CВ 0538 ВР | На линия | |
2062 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE65G1026383 | СВ 0530 ВР | На линия | |
2063 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026384 | CВ 0526 ВР | На линия | |
2064 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026385 | СВ 0522 ВР | На линия | |
2065 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026386 | CВ 0539 ВР | На линия | |
2066 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026387 | CВ 0536 ВР | На линия | |
2067 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026388 | СВ 0532 ВР | На линия | |
2068 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026389 | СВ 0529 ВР | На линия | |
2069 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026390 | СВ 0527 ВР | На линия | |
2070 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026391 | СВ 0525 ВР | На линия | |
2071 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026392 | CВ 0521 ВР | На линия | |
2072 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026393 | CВ 0519 ВР | На линия | |
2073 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1026394 | СВ 0518 ВР | На линия | |
2074 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE63G1026432 | CВ 0539 ВС | На линия | |
2075 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE65G1026433 | СВ 0542 ВС | На линия | |
2076 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE67G1026434 | CВ 0545 ВС | Спрян | |
2077 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE69G1026435 | CВ 0534 ВС | На линия | |
2078 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE60G1026436 | СВ 0536 ВС | Спрян | |
2079 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE62G1026437 | СВ 0530 ВС | На линия | |
2080 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE64G1026438 | CВ 0547 ВС | На линия | |
2081 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE66G1026439 | СВ 0548 ВС | На линия | |
2082 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE62G1026440 | CВ 0549 ВС | На линия | |
2083 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE64G1026441 | CВ 0551 ВС | На линия | |
2084 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE66G1026442 | CВ 0554 ВС | На линия | |
2085 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE68G1026443 | СВ 0558 ВС | На линия | |
2086 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE6XG1026444 | CВ 0568 ВС | На линия | |
2087 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE61G1026445 | CВ 0570 ВС | На линия | |
2088 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE63G1026446 | СВ 0572 ВС | На линия | |
2089 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE65G1026447 | CВ 0574 ВС | На линия | |
2090 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE67G1026448 | CВ 0577 ВС | На линия |
инв. № | нов инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE61G1026395 | СВ 0517 ВР | На линия | |
3601 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026396 | СВ 0516 ВР | На линия | |
3602 | 1228 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE65G1026397 | CВ 0515 ВР | На линия |
3603 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026398 | СВ 0514 ВР | На линия | |
3604 | 1229 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026399 | CВ 0513 ВР | На линия |
3605 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026401 | CВ 0512 ВР | На линия | |
3606 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE65G1026402 | CВ 0481 ВР | На линия | |
3607 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026403 | СВ 0483 ВР | На линия | |
3608 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026404 | СВ 0484 ВР | На линия | |
3609 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026405 | СВ 0488 ВР | На линия | |
3610 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE62G1026406 | CВ 0490 ВР | На линия | |
3611 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026407 | CВ 0493 ВР | На линия | |
3612 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026408 | CВ 0496 ВР | На линия | |
3613 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026409 | CВ 0499 ВР | На линия | |
3614 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE64G1026410 | СВ 0502 ВР | На линия | |
3615 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE66G1026411 | CВ 0509 ВР | На линия | |
3616 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE68G1026412 | CВ 0507 ВР | На линия | |
3617 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE6XG1026413 | СВ 0511 ВР | На линия | |
3618 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE61G1026414 | CВ 0478 ВР | На линия | |
3619 | 1230 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE63G1026415 | CВ 0476 ВР | На линия |
3620 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE65G1026416 | CВ 0473 ВР | На линия | |
3621 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026417 | СВ 0472 ВР | На линия | |
3622 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE69G1026418 | CВ 0469 ВР | На линия | |
3623 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE60G1026419 | СВ 0534 ВР | На линия | |
3624 | 1231 | 2016 | 25.07.2016 | 01.09.2016 | LZYTMGE67G1026420 | CВ 0467 ВР | На линия |
3625 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE69G1026449 | CВ 0580 ВС | На линия | |
3626 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE65G1026450 | СВ 0640 ВС | На линия | |
3627 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE67G1026451 | CВ 0642 ВС | На линия | |
3628 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE69G1026452 | CВ 0644 ВС | На линия | |
3629 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE60G1026453 | СВ 0646 ВС | На линия | |
3630 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE62G1026454 | CВ 0631 ВС | На линия | |
3631 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE64G1026455 | CВ 0635 ВС | На линия | |
3632 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE66G1026456 | CB 0619 BC | На линия | |
3633 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE68G1026457 | CВ 0624 ВС | На линия | |
3634 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE6XG1026458 | CВ 0627 ВС | На линия | |
3635 | 1232 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE61G1026459 | CВ 0630 ВС | На линия |
3636 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE68G1026460 | CВ 0802 ВС | На линия | |
3637 | 2016 | 30.08.2016 | 26.09.2016. | LZYTMGE6XG1026461 | CВ 0635 ВС | На линия |
Oчаквайте скоро…
В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/1 | От 06.12.2021 - E74 | ||
2021/4 | 64 (8), 67 (8), 73 (7), 77 (5) / 63 1 (7), 3 (3), 5 (6), 26 (3), 74 (10), 82 (6), 294 (3) 4 (4), 7 (1), 8 (3), 10 (1), 75 (1), 14 (4), 314 (5), 404 (4), 604 (2) |
28 / 32 39 / 45 25 / 33 |
От 18.10.2021 - E6 |
2021/3 | 64 (7), 67 (7), 73 (6), 77 (4) 1 (6), 3 (3), 5 (5), 6 (3), 74 (7), 82 (6) 4 (3), 7 (1), 8 (4), 10 (2), 14 (4), 75 (1), 314 (5), 404 (3) |
24 / 32 30 / 45 23 / 33 |
|
2021/2 | |||
2021/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | |||
2020/3 | |||
2020/2 | |||
2020/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | |||
2019/3 | |||
2019/2 | |||
2019/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2018/4 | |||
2018/3 | |||
2018/2 | |||
2018/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2017/4 | 60 (5), 64 (7), 73 (7), 77 (5) 72 (16), 74 (10), 82 (7), 309 (8) 9 (6), 67 (1), 84 (5), 184 (5), 384 (2), 404 (4), 604 (13) |
24 / 27 41 / 45 36 / 38 |
|
2017/3 | 60 (5), 64 (7), 73 (5), 77 (4) 72 (14), 74 (7), 82 (6), 309 (6) 84 (4), 184 (4), 384 (2), 404 (7), 604 (10) |
21 / 27 33 / 45 27 / 38 |
|
2017/2 | 60 (5), 64 (7), 73 (6), 77 (5) 72 (16), 74 (9), 82 (7), 309 (8) 9 (1), 84 (10), 384 (4), 404 (7), 604 (13) |
23 / 27 40 / 45 35 / 38 |
|
2017/1 | 60 (5), 64 (7), 73 (6), 77 (5) 72 (16), 74 (9), 82 (7), 309 (8) 9 (2), 84 (10), 384 (4), 404 (7), 604 (13) |
23 / 27 40 / 45 36 / 38 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2016/4 | 60 (5), 64 (8), 73 (5) 72 (15), 74 (9), 82 (7), 309 (8) 384 (4), 604 (13) |
18 / 27 39 / 45 17 / 38 |
Модел | ZK6126HGA |
Двигател | ISB6.7E6280B |
Размери (mm) | 12 040 * 2 550 * 3 025 |
Маса (kg) | 18000 |
Обем на багажното пространство (M3) | - |
Каросерия | двойна галванизирана стомана |
Предавателна кутия | Ръчна или автоматична |
Спирачна система | Двукръгова пневматична, KNORR ABS+ESP+ ASR; ретардер |
Окачване | Въздушно, двупосочни телескопични амортисьори, ECAS накланяне |
Гуми | 275/70R22.5 |
Обем на резервоара (L) | 255 |
Седалки | 30 + 2 сгъваеми + 1 за водача |
Интериор | Интегрирана система за вентилация, осветление за четене, завеси |
Климатична система (A/C) | 32 000 kcal/h |
Отопление | Независимо водно |
Аудио/Видео | DVD плейър |
Допълнителни | Електронен часовник, аптечка |
Други | Дистанционно заключване |
Oчаквайте скоро…