Дизелови автобуси на 6-7 години ще обслужват линиите от София до Витоша. Договорът за доставката на 10-те превозни средства е подписан на 8 ноември. Автобусите марка "Мерцедес" ще бъдат доставени от фирмата "Бускар" срещу 2.135 млн. лева с ДДС.
И новите автобуси "втора ръка" се движат на дизел. Те отговарят на екостандарт Евро 5 и за първи път са регистрирани във Франция. Според документите по поръчката автобусите са произведени през 2011 и 2012 г. Пробегът им е между 190 000 и 235 000 км. Имат гаранция от година. Изискване на дружеството, което ги поръчва - "Столичен автотранспорт" е машините да са с дизелови двигатели и механична скоростна кутия.
Преди време от общината обясниха, че заради наклона на пътищата в планината няма как да се пуснат някои от наличните в София автобуси на газ или пък електрически превозни средства. За сигурността на пътниците били нужни с дизелови двигатели и ръчни скорости.
На 16-ти ноември 2018 г. в София пристигат 6 от 10-те очакващи се автобуса от модела закупени втора употреба от френския град Бордо. Представени официално на 21-ви декември и на линия от 22-ри декември. 1307-1310 доставени през декември 2018 г. 1307 и 1309 оборудвани и приведени в движение, на линия от 1-ви януари 2019 г. 1308 на линия от 5-ти януари 2019 г. 1310 на линия от 11-ти януари 2019 г.
Инв. № | Година произв. |
VIN | ДК № | Състояние |
---|---|---|---|---|
1301 | 2010 | WEB63325213256084 | CB 0735 HB | ✅ на линия |
1302 | 2010 | WEB63325213256087 | CB 0737 HB | ✅ на линия |
1303 | 2010 | WEB63325213257038 | CB 0437 HB | ✅ на линия |
1304 | 2010 | WEB63325213257039 | CB 0411 HB | ✅ на линия |
1305 | 2010 | WEB63325213257040 | CB 0739 HB | ✅ на линия |
1306 | 2010 | WEB63325213257045 | CB 0432 HB | ✅ на линия |
1307 | 2010 | WEB63325113253476 | CB 6520 HB | ✅ на линия |
1308 | 2010 | WEB63325213257960 | CB 6518 HB | ✅ на линия |
1309 | 2010 | WEB63325213260432 | CB 6506 HB | ✅ на линия |
1310 | 2010 | WEB63325213260433 | CB 6510 HB | ✅ на линия |
1311-1315 произведени 2015 г., закупени от Монпелие през юли 2020 г., доставени в София след средата на юли 2020 г. и за първи път преминали пуск на 5-ти септември 2020 г.
Инв. № | Година произв. |
VIN | ДК № | Състояние |
---|---|---|---|---|
1311 | 2015 | WEB63372013270518 | CB 2469 PT | ✅ на линия |
1312 | 2015 | WEB63372013270517 | CB 2465 PT | ✅ на линия |
1313 | 2015 | WEB63372013270515 | CB 2461 PT | ✅ на линия |
1314 | 2015 | WEB63372013270513 | CB 2459 PT | ✅ на линия |
1315 | 2015 | WEB63372013270508 | CB 2470 PT | ✅ на линия |
1316-1321 произведени 2015 г., доставени в София през 2023 г. и за първи път на линия от 2023 г.
Инв. № | Година произв. |
VIN | стар ДК № |
ДК № | Състояние |
---|---|---|---|---|---|
1316 | 2015 | WEB63372313268830 | DN-071-YD | CB 6168 XA | ✅ на линия |
1317 | 2015 | WEB63372313268831 | DN-083-YD | CB 6108 XA | ✅ на линия |
1318 | 2015 | WEB63372313270606 | DT-042-VR | CB 6176 XA | ✅ на линия |
1319 | 2015 | WEB63372313268826 | DN-075-YD | CB 6107 XA | ✅ на линия |
1320 | 2015 | WEB63372313268829 | DN-243-YD | CB 6104 XA | ✅ на линия |
1321 | 2015 | WEB63372313268828 | DN-093-YD | CB 6173 XA | ✅ на линия |
Oчаквайте скоро…
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | A44(3), A49(2), А58 (2), А63(3), А66(2) | 12 / 15 | линия 93 закрита |
2020/3 | A44(2), A49(2), А58 (2), А63(3), А66(1), A93(1) | 11 / 15 | |
2020/2 | У1(1), A44(3), A49(2), А58 (2), А63(4), А66(1), A93(1) | 14 / 15 | Линия У1 разкрита |
2020/1 | A44(3), A49(2), А58 (2), А63(4), А66(1), A93(1) | 13 / 15 |
Празник се движат на А66
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | A44(3), A49(2), А58 (2), А63(4), А66(1), A93(1) | 13 / 15 | |
2020/3 | А58 (2), А63(3), А66(1) | 6 / 10 | |
2020/2 | А58 (2), А63(4), А66(1) | 7 / 10 | |
2020/1 | А44Б (1), А63(4),А93(1) | 6 / 10 |
Празник се движат на А66
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | А44Б (1), А63(4),А93(1) | 6 / 10 | |
2019/3 | А44Б (1), А63(4),А93(2) | 7 / 10 | |
2019/2 | А63(4),А93(2) | 6 / 10 | |
2019/1 | А63(4),А93(2) | 6 / 10 |