Представяне 35 нови автобуса Mercedes ще возят от днес столичани по автобусна линия 111. Превозните средства са модел Connecto. Това стана ясно днес на специална церемония, която се проведе в присъствието на кмета на София Бойко Борисов и зам.-кмета по транспорта Велизар Стоилов. Автобусите са доставени от "Балкан стар аутомотив" по обществена поръчка на "Столичен автотранспорт" ЕАД. На срещата днес возилата бяха символично предадени на Столичната община. Стойността на единия автобус е 160 000 евро. |
|
ℹ️ Статия Ekon |
Столична община смята до края на годината да подмени автопарка и по някои други линии, каза още кметът. Според него има всички предпоставки още до края на 2008 година да бъдат спрени от движение старите "Икаруси", които са на над 20 години.
От началото на годината досега общината е въвела в експлоатация общо 44 нови автобуса. Припомняме ви, че през април бяха пуснати 9 автобуса, които обслужват линия номер 9. Тогава стойността на едно от превозните средства беше около 195 000 евро.
Като се има предвид и автопаркът на частните превозвачи, софиянци вече се возят на над 160 чисто нови рейса, заяви кметът.
Системата за електронно таксуване в трамваите и тролеите в София ще започне да работи от 1 август, а не както беше предвидено от 1 юли. Причината е, че вече са счупени над 40 от апаратите за разчитане на електронните чип карти за пътуване. Това съобщи от своя страна заместник-кметът по транспорта Велизар Стоилов, цитиран от Дневник.bg. Сега поръчваме нови устройства, които трябва да бъват монтирани и системата да бъде изпробвана отново, каза още Стоилов.
Системата за електронно таксуване трябва да влезе в сила първо в електротранспорта. Апаратите за тикетсистемата са по договора с чешката фирма "Микроелектроника", която през 2006 г. спечели поръчката за разработването й. Тогава компанията предложи най-ниската цена - 2.9 млн. евро. От тях 2.5 млн. лв. са грант от холандското правителство, а останалите се осигуряват от общината. Устройствата ще разчитат картите от 5-10 см разстояние. Картите ще се зареждат със сума по желание на клиента в пунктовете за продажба на билети. При качването в превозното средство ще се отнема по 1 лев, колкото струва билетът. Първоначално електронното таксуване ще работи паралелно със сегашната система.
Първа доставка - 09.2007 г.: - 13 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Нов ДК № | Състояние |
---|---|---|---|---|
9001 | СА 9937 КТ | NMB62831013245474 | продаден | |
9002 | СА 9940 КТ | NMB62831013244988 | СА 5382 СН | продаден |
9003 | СА 9941 КТ | NMB62831013244989 | продаден | |
9004 | СА 9942 КТ | NMB62831013244991 | продаден | |
9005 | СА 9964 КТ | NMB62831013245473 | продаден | |
9006 | СА 9968 КТ | NMB62831013245475 | продаден | |
9007 | СА 9934 КТ | NMB62831013245478 | продаден | |
9008 | СА 9936 КТ | NMB62831013244990 | продаден | |
9009 | СА 9939 КТ | NMB62831013245481 | продаден | |
9017 | СА 9951 КТ | NMB62831013245480 | продаден | |
9018 | СА 9954 КТ | NMB62831013245479 | продаден | |
9019 | СА 9959 КТ | NMB62831013245472 | продаден | |
9034 | СА 9961 КТ | NMB62831013245471 | продаден |
Втора доставка - 10.2007 г.: - 9 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9035 | СА 5584 МА | NMB62831013241213 | продаден |
9037 | СА 1710 КХ | WEB62831013245617 | продаден |
9038 | СА 1712 КХ | WEB62831013245616 | бракуван |
9039 | СА 1715 КХ | WEB62831013245614 | продаден |
9041 | СА 1721 КХ | WEB62831013245609 | продаден |
9042 | СА 1722 КХ | WEB62831013245615 | продаден |
9043 | СА 1755 КХ | WEB62831013245610 | продаден |
9044 | СА 1756 КХ | WEB62831013245612 | продаден |
9045 | СА 1758 КХ | WEB62831013245611 | продаден |
Трета доставка - 05.2008 г.: - 5 бр.
| Инв. № | ДК № | VIN | Нов ДК № | Състояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1801 | СА 4345 МТ | WEB62831013248012 | | на линия |
| 1803 | СА 4347 МТ | WEB62831013248013 | | на линия |
| 1805 | СА 4346 МТ | WEB62831013248010 | CB 2035 HE | на линия |
| 1807 | СА 6198 МТ | WEB62831013248014 | | на линия |
| 1809 | СА 4348 МТ | WEB62831013248011 | | на линия |
Четвърта доставка - 06.2008 г.: - 21 бр.
| Инв. № | ДК № | VIN | Нов ДК № | Състояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1811 | СА 1157 МХ | WEB62831013248015 | | ✅ На линия |
| 1815 | СА 1159 МХ | WEB62831013248019 | | ✅ На линия |
| 1817 | СА 1161 МХ | WEB62831013248021 | | ➖Спрян |
| 1819 | СА 1154 МХ | WEB62831013248024 | | ✅ На линия |
| 1821 | СА 1150 МХ | WEB62831013248026 | | ✅ На линия |
| 1823 | СА 1151 МХ | WEB62831013248027 | | ✅ На линия |
| 1825 | СА 1153 МХ | WEB62831013248016 | | ✅ На линия |
| 1827 | СА 1148 МХ | WEB62831013248018 | | ➖Спрян |
| 1829 | СА 2241 МХ | WEB62831013248017 | | ✅ На линия |
| 1831 | СА 3850 МХ | WEB62831013248022 | CB 2036 HE | ✅ На линия |
| 1833 | СА 2239 МХ | WEB62831013248023 | | ✅ На линия |
| 1835 | СА 3855 МХ | WEB62831013248028 | | ✅ На линия |
| 1837 | СА 3853 МХ | WEB62831013248031 | | ✅ На линия |
| 1839 | СА 3848 МХ | WEB62831013248025 | | ✅ На линия |
| 1841 | СА 2237 МХ | WEB62831013248029 | | ✅ На линия |
| 1843 | СА 4759 МХ | WEB62831013248034 | | ✅ На линия |
| 1845 | СА 4760 МХ | WEB62831013248030 | | ✅ На линия |
| 1847 | СА 4762 МХ | WEB62831013248035 | | ➖Спрян |
| 1849 | СА 4754 МХ | WEB62831013248032 | | ✅ На линия |
| 1851 | СА 4764 МХ | WEB62831013248033 | | ✅ На линия |
| 1855 | СА 2238 МХ | WEB62831013248020 | | ✅ На линия |
Четвърта доставка - 06.2008 г.: - 6 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9049 | СА 3849 МТ | WEB62831013246988 | продаден |
9050 | СА 3850 МТ | WEB62831013246984 | продаден |
9051 | СА 3851 МТ | WEB62831013246983 | продаден |
9052 | СА 3852 МТ | WEB62831013246987 | продаден |
9053 | СА 3853 МТ | WEB62831013246986 | продаден |
9054 | СА 3854 МТ | WEB62831013246985 | продаден |
Пета доставка - 07.2008 г.: - 9 бр.
| Инв. № | ДК № | VIN | Нов ДК № | Състояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1853 | СА 2398 НА | WEB62831013248291 | | ✅ На линия |
| 1857 | СА 2403 НА | WEB62831013248292 | | ✅ На линия |
| 1859 | СА 2404 НА | WEB62831013248293 | | ✅ На линия |
| 1861 | СА 2401 НА | WEB62831013248294 | CB 2034 HE | ✅ На линия |
| 1863 | СА 2936 НА | WEB62831013248295 | | ✅ На линия |
| 1865 | СА 2933 НА | WEB62831013248298 | | ➖Спрян |
| 1867 | СА 4673 НА | WEB62831013248299 | | ✅ На линия |
| 1869 | СА 2934 НА | WEB62831013248296 | | ✅ На линия |
| 1871 | СА 4674 НА | WEB62831013248297 | CB 2039 HE | ✅ На линия |
Шеста доставка - 06.2009 г.: - 15 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9055 | СА 9554 НТ | WEB62831013249897 | продаден |
9056 | СА 9556 НТ | WEB62831013249896 | продаден |
9057 | СА 9557 НТ | WEB62831013249243 | продаден |
9058 | СА 9558 НТ | WEB62831013249226 | продаден |
9059 | СА 9551 НТ | WEB62831013249228 | продаден |
9061 | СА 9561 НТ | WEB62831013249898 | продаден |
9062 | СА 9562 НТ | WEB62831013249895 | продаден |
9063 | СА 9563 НТ | WEB62831013249894 | продаден |
9064 | СА 9564 НТ | WEB62831013249235 | продаден |
9065 | СА 9565 НТ | WEB62831013249234 | продаден |
9066 | СА 9566 НТ | WEB62831013249232 | продаден |
9067 | СА 9567 НТ | WEB62831013249231 | продаден |
9068 | СА 9552 НТ | WEB62831013249229 | продаден |
9069 | СА 9553 НТ | WEB62831013249230 | продаден |
9070 | СА 9400 НТ | WEB62831013249227 | бракуван |
Седма доставка - 08.2009 г.: - 16 бр.
Инв № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9079 | СА 3852 РА | WEB62831013251937 | продаден |
9080 | СА 3848 РА | WEB62831013251931 | продаден |
9081 | СА 3855 РА | WEB62831013251942 | продаден |
9084 | СА 4113 РА | WEB62831013251928 | продаден |
9085 | СА 4117 РА | WEB62831013251935 | продаден |
9086 | СА 4112 РА | WEB62831013251941 | продаден |
9087 | СА 3851 РА | WEB62831013251936 | продаден |
9088 | СА 3849 РА | WEB62831013251933 | продаден |
9090 | СА 3854 РА | WEB62831013251943 | продаден |
9093 | СА 3853 РА | WEB62831013251939 | продаден |
9094 | СА 4116 РА | WEB62831013251929 | продаден |
9096 | СА 3846 РА | WEB62831013251927 | продаден |
9097 | СА 3850 РА | WEB62831013251934 | продаден |
9098 | СА 3847 РА | WEB62831013251930 | продаден |
9099 | СА 4115 РА | WEB62831013251940 | продаден |
9100 | СА 4118 РА | WEB62831013251932 | продаден |
Осма доставка - 10.2009 г.: - 6 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9082 | СА 3469 РК | WEB62831013251947 | продаден |
9083 | СА 3481 РК | WEB62831013251938 | продаден |
9089 | СА 3484 РК | WEB62831013251946 | продаден |
9091 | СА 3485 РК | WEB62831013251945 | продаден |
9092 | СА 3482 РК | WEB62831013251944 | продаден |
9095 | СА 3483 РК | WEB62831013251948 | бракуван |
Девета доставка - 12.2009 г.: - 14 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Състояние |
---|---|---|---|
9101 | СА 3093 РК | WEB62831013249020 | продаден |
9102 | СА 3094 РК | WEB62831013249006 | продаден |
9103 | СА 3092 РК | WEB62831013249013 | продаден |
9104 | СА 3096 РК | WEB62831013249009 | продаден |
9105 | СА 3089 РК | WEB62831013249018 | продаден |
9106 | СА 3091 РК | WEB62831013249012 | продаден |
9107 | СА 3085 РК | WEB62831013249008 | продаден |
9108 | СА 3083 РК | WEB62831013249005 | продаден |
9109 | СА 3090 РК | WEB62831013249014 | продаден |
9110 | СА 3087 РК | WEB62831013249015 | продаден |
9111 | СА 3086 РК | WEB62831013249010 | продаден |
9112 | СА 3088 РК | WEB62831013249017 | продаден |
9113 | СА 3095 РК | WEB62831013249007 | продаден |
9114 | СА 3084 РК | WEB62831013249019 | продаден |
Общо: 114 бр.
Oчаквайте скоро…
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | линия (брой коли) | 1 / 1 |