През месец май 2000г. в ТРАМКАР е изработена трамвайна мотриса за двупосочно движение (тип пендел). Приложението ú е при ремонт на релсовия път за обслужване на пътниците по един коловоз (двупосочно).
инв. № | Преустроен | VIN | Използвана мотриса | Състояние |
---|---|---|---|---|
503 | 06.2000 г | няма | Т6К-503 СМЕ 503+504 | ✅ На линия |
504 | 01.2011 г | няма | 833/902 | ✅ На линия |
505 | 04.2011 г | няма | 858/901 | ✅ На линия |
506 | 06.2011 г | няма | 844/908 | ✅ На линия |
507 | 11.2011 г | няма | 835/910 | ✅ На линия |
508 | 12.2011 г | няма | 838/905 | ✅ На линия |
509 | 07.2013 г | няма | 851/911 | ✅ На линия |
510 | 10.2013 г | няма | 900 | ➖ Спрян |
511 | 01.2014 г | няма | 862/914 | ✅ На линия |
В скоби са отбелязани броят коли на дадена линия обслужвани от този модел.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
---|---|---|
2021/4 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/3 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/2 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/1 | линия (коли) | брой / 9 |
T8K-503 притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | "Трамкар" ЕАД | Диаметър на колелата | |
Модел | T8K-503 | Брой места | |
Произведен | 2000г.-2014г. | Капацитет | |
Експлоатация | от 06.2000 до днес | Тегло | |
Инв. номера | 503-511 (общо 9) | Двигатели брой | 2 |
Оси | 8 (осемосен) | Вид двигател | електромотори ТЕД тип Т100М |
Бройка | 9 | Мощност на двигателия квт |
100 |
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
200 |
Вид | Педнелен (двупосочен), двусъчленен пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | 1 |
↔ | Спирачки въздушна | 4 | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
6 | |
Достъпност | Всички секции са високоподови | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
65 км/ч. (41 м/ч.) | |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | Няма |
Вид токосменател | Симетричен пантограф | Информация | трамвай тип "пендел" (двупосочен) |
Оригинално | Т6К-503 и Т8М-700 (а те Т6М-700) | Забележка | |
Дължина | Чертеж | ||
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3.1 метра |
tm504 line12a 🚋 T8K-503 📌 📷 Сава Ташев | |
ℹ️ |