Между февруари и август 1998 г. от завод MAN MANAS Turkiye Ankara се внасят 30 броя нови MAN SG 262 с инвентарни номера от 2131 до 2160. Експлоатират се от АП Малашевци. Още от самото начало обслужват линии 94 и 280.
Първа доставка - 10.02.1999 г.: - 10 бр.
инв. № | Доставен | ДК № | Нов ДК № (03.2006) |
Нов ДК № (10.2014) |
VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2131 | 10.02.1999 | С 9602 КК | СА 1562 АМ | NMAA610030T001295 | ❌Бракуван | |
2132 | 10.02.1999 | С 9606 КК | СА 1553 АМ | NMAA610030T001299 | ❌Бракуван | |
2133 | 10.02.1999 | С 9610 КК | СА 1575 АМ | СА 7605 ВМ | NMAA610030T001300 | ❌Бракуван |
2134 | 10.02.1999 | С 9605 КК | СА 2042 АМ | NMAA610030T001298 | ❌Бракуван | |
2135 | 10.02.1999 | С 9601 КК | СА 2027 АМ | NMAA610030T001294 | ➖Спрян | |
2136 | 10.02.1999 | С 9609 КК | СА 1570 АМ | NMAA610030T001301 | ❌Бракуван | |
2137 | 10.02.1999 | С 9607 КК | СА 1560 АМ | NMAA610030T001303 | ➖Спрян | |
2138 | 10.02.1999 | С 9608 КК | СА 5446 АМ | СА 7706 АХ | NMAA610030T001302 | ✅ На линия |
2139 | 10.02.1999 | С 9604 КК | СА 1549 АМ | NMAA610030T001297 | ❌Бракуван | |
2140 | 10.02.1999 | С 9603 КК | СА 8374 АМ | СА 6285 ВА | NMAA610030T001296 | ✅ На линия |
Втора доставка - 30.04.1999 г.: - 10 бр.
инв. № | Доставен | ДК № | Нов ДК № (03.2006) |
Нов ДК № (10.2014) |
VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2141 | 30.04.1999 | С 9549 КН | СА 2025 АМ | NMAA610030T001340 | ➖Спрян | |
2142 | 30.04.1999 | С 9556 КН | СА 5450 АМ | NMAA610030T001343 | ❌Бракуван | |
2143 | 30.04.1999 | С 9551 КН | СА 5447 АМ | NMAA610030T001341 | ❌Бракуван | |
2144 | 30.04.1999 | С 9557 КН | СА 8367 АМ | NMAA610030T001342 | ✅ На линия | |
2145 | 30.04.1999 | С 9552 КН | СА 8358 АМ | NMAA610030T001344 | ❌Бракуван | |
2146 | 30.04.1999 | С 9550 КН | СА 1546 АМ | NMAA610030T001339 | ❌Бракуван | |
2147 | 30.04.1999 | С 9554 КН | СА 1572 АМ | NMAA610030T001346 | ❌Бракуван | |
2148 | 30.04.1999 | С 9553 КН | СА 2046 АМ | NMAA610030T001345 | ✅ На линия | |
2149 | 30.04.1999 | С 9561 КН | СА 1556 АМ | СА 7074 ХР | NMAA610030T001338 | ✅ На линия |
2150 | 30.04.1999 | С 9532 КН | СА 8378 АМ | NMAA610030T001347 | ✅ На линия |
Трета доставка - 12.07.1999 г.: - 4 бр.
инв. № | Доставен | ДК № | Нов ДК № (03.2006) |
Нов ДК № (10.2014) |
VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 12.07.1999 | С 9803 РТ | СА 5448 АМ | NMAA610030T001453 | ✅ На линия | |
2152 | 12.07.1999 | С 9804 РТ | СА 1550 АМ | NMAA610030T001452 | ✅ На линия | |
2153 | 12.07.1999 | С 9802 РТ | СА 1566 АМ | NMAA610030T001451 | ✅ На линия | |
2154 | 12.07.1999 | С 9801 РТ | СА 8371 АМ | NMAA610030T001450 | ➖Спрян |
Четвърта доставка - 06.08.1999 г.: - 6 бр.
инв. № | Доставен | ДК № | Нов ДК № (03.2006) |
Нов ДК № (10.2014) |
VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|
2155 | 06.08.1999 | С 4358 РН | СА 1569 АМ | NMAA610030T001467 | ✅ На линия | |
2156 | 06.08.1999 | С 4360 РН | СА 1567 АМ | NMAA610030T001468 | ❌Бракуван | |
2157 | 06.08.1999 | С 4356 РН | СА 2037 АМ | NMAA610030T001469 | ❌Бракуван | |
2158 | 06.08.1999 | С 4361 РН | СА 1564 АН | NMAA610030T001470 | ✅ На линия | |
2159 | 06.08.1999 | С 4357 РН | СА 1542 АМ | NMAA610030T001471 | ❌Бракуван | |
2160 | 06.08.1999 | С 4359 РН | СА 8375 АМ | NMAA610030T001472 | ✅ На линия |
Oчаквайте скоро…
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2021/4 | 26 (3), 78 (3), 79 (3), 285 (6), 304 (4) | 19 / 28 | |
2021/3 | 78 (2), 79 (3), 285 (5), 304 (2) | 12 / 28 | |
2021/2 | 26 (3), 78 (3), 79 (3), 285 (6), 294 (4) | 19 / 28 | |
2021/1 | 26 (3), 78 (3), 79 (3), 285 (6), 294 (4) | 19 / 28 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2020/4 | 26 (3), 78 (3), 79 (3), 285 (6), 294 (4) | 19 / 28 | |
2020/3 | 26 (3), 78 (3), 79 (3), 285 (6) | 14 / 28 | |
2020/2 | 26 (3), 78 (3), 79 (2), 285 (6), 294 (4), 306 (1) | 20 / 28 | |
2020/1 | 26 (3), 78 (3), 79 (2), 285 (6), 294 (4), 306 (1) | 20 / 28 | 2132, 2136 бракувани |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | 26 (3), 78 (3), 79 (2), 285 (6), 304 (3), 306 (3) | 21 / 30 | |
2019/3 | 78 (3), 79 (2), 285 (5), 304 (2), 4ТМ (6) | 18 / 30 | |
2019/2 | 26 (3), 78 (6), 280 (7), 285 (6), 304 (5), 4ТМ (2) | 29 / 30 | реконструкция Каменоделска |
2019/1 | 26 (3), 78 (6), 280 (7), 285 (6), 304 (5) | 27 / 30 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2018/4 | 26 (3), 78 (6), 280 (7), 285 (6), 304 (5) | 27 / 30 | |
2018/3 | 78 (5), 280 (5), 285 (5), 304 (5) | 20 / 30 | |
2018/2 | |||
2018/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2017/4 | |||
2017/3 | |||
2017/2 | |||
2017/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2016/4 | |||
2016/3 | |||
2016/2 | |||
2016/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2015/4 | |||
2015/3 | |||
2015/2 | |||
2015/1 | 5 (16) | 16 / 18 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2014/4 | |||
2014/3 | |||
2014/2 | |||
2014/1 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2000/4 | |||
2000/3 | |||
2000/2 | |||
2000/1 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1999/4 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 | |
1999/3 | 94 (2), 280 (15) | 17 / 24 | |
В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.