Произведени са през 1999 година, като това са последните 17 трамвая излязли от завода на ČKD, след което заводът фалира и затваря врати. Доставени като 2041-2057, през 2000 година. Пръвоначално се движат в състави по линии 5 и 9, а след разпрягането на съставите по линии 10, 18, 19. Характерни разлики с предишните доставени е това, че се управляват с транзисторно управление TV13 посредством джойстик, имат бордови компютър и електронни табели. Последния доставен трамвай от модела - 2057, като последен произведен трамвай от марката, е подарък от производителя е оборудван с тикет система и аудио-визуално информационно оповестяване с вътрешен дисплей за визуализация на следващата спирка, тъй като е дадена още малко работа на работниците и на така или иначе фалиралата марка. Движат се доста време като състави, но след доста проблеми решават да разпрегнат съставите и така се появяват почти на всички линии, като главно се движат по 10. След доста години по линия 10, след преместването и в депо Банишора започват да се движат по линия 3. След 3 години стоене в депото някои минават основен ремонт, закачат ги отново в състави и се движат по линия 4.
инв. № | Година произв. | Доставен | На линия от | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|
2041 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180375 | ✅ На линия |
2042 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180376 | ✅ На линия |
2043 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180377 | ✅ На линия |
2044 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180378 | ✅ На линия |
2045 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180379 | ✅ На линия |
2046 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180380 | ✅ На линия |
2047 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180381 | ✅ На линия |
2048 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180382 | ✅ На линия |
2049 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180383 | ✅ На линия |
2050 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180384 | ✅ На линия |
2051 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180385 | ✅ На линия |
2052 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180386 | ✅ На линия |
2053 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180387 | ✅ На линия |
2054 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180388 | ✅ На линия |
2055 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180389 | ✅ На линия |
2056 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180390 | ✅ На линия |
2057 | 1999 | 2000 | 01.03.2000 | 180391 | ✅ На линия |
Обслужват линия 3 с по един трамвай и линия 4 в състави с по два трамвая.
Състав | от | подоробности | снимка |
---|---|---|---|
2041+2041 | 30.09.2022 | ТМ4 | |
2043+2044 | 27.09.2022 | ТМ4 | |
2048+2045 | 28.11.2022 | ТМ4 | |
2052+2051 | 13.12.2022 | ТМ4 |
Състав | от | до | подоробности | снимка |
---|---|---|---|---|
2048+2045 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | ТМ4 |
Състав | от | до | подоробности | снимка |
---|---|---|---|---|
2041+2042 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2043+2044 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2045+2046 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2047+2048 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2049+2050 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2051+2052 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2053+2054 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 | |
2057+2056 | ХХ.ХХ.ХХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | ТМ9 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
---|---|---|---|
2023/1 | ТМ3(6), ТМ4 (10), ТМ10 (14), ТМ11(8) | 38 / 57 | |
2022/4 | ТМ3(6), ТМ4 (10), ТМ10 (14), ТМ11(8) | 38 / 57 | |
2022/3 | 0 / 57 | ||
2022/2 | 0 / 57 | ||
2022/1 | 0 / 57 | ||
2021/4 | ТМ3(6), ТМ10(15) | 21 / 57 | |
2021/3 | ТМ3(4), ТМ10(12) | 16 / 57 | |
2021/2 | ТМ3(6), ТМ10(15) | 21 / 57 | |
2021/1 | ТМ3(6), ТМ6(2), ТМ10(15) | 23 / 57 | |
2020/4 | ТМ3(6), ТМ6(10), ТМ10(15) | 31 / 57 | |
2020/3 | ТМ3(4), ТМ10(15) | 19 / 57 | |
2020/2 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(3) | 24 / 57 | |
2020/1 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(8) | 29 / 57 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
---|---|---|---|
2019/4 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2019/3 | ТМ3(3), ТМ10(13), ТМ18(6) | 22 / 57 | |
2019/2 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2019/1 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(9) | 30 / 57 | край на ремонт към Орландовци |
2018/4 | ТМ3(6), ТМ10(13) | 19 / 57 | |
2018/3 | ТМ3(6), ТМ10(13) | 19 / 57 | начало ремонт към Орландовци |
2018/2 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2018/1 | ТМ3(6), ТМ10(15), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2017/4 | ТМ3(6), ТМ10(16), ТМ18(9) | 31 / 57 | |
2017/3 | ТМ3(5), ТМ10(14), ТМ18(7) | 26 / 57 | |
2017/2 | ТМ3(5), ТМ10(16), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2017/1 | ТМ3(5), ТМ10(16), ТМ18(9) | 30 / 57 | |
2016/4 | ТМ4(8), ТМ10(15), ТМ18(9) | 32 / 57 | |
2016/3 | ТМ4(4), ТМ10(12), ТМ18(4) | 20 / 57 | |
2016/2 | ТМ4(6), ТМ10(14), ТМ18(7) | 27 / 57 | |
2016/1 | ТМ4(6), ТМ10(14), ТМ18(7) | 27 / 57 | линия 19 - закрита |
2015/4 | ТМ4(6), ТМ10(14), ТМ18(7), ТМ19(2) | 29 / 57 | |
2015/3 | ТМ4(3), ТМ10(12), ТМ18(8), ТМ19(2) | 25 / 57 | |
2015/2 | ТМ4(3), ТМ10(14), ТМ18(10), ТМ19(2) | 29 / 57 | |
2015/1 | ТМ4(3), ТМ10(14), ТМ18(10), ТМ19(3) | 30 / 57 |
Очаквайте скоро…
Очаквайте скоро…
Очаквайте скоро…
Очаквайте скоро…
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | ČKD Praha | Диаметър на колелата | 700 mm |
Модел | Т6А2-SF | Брой места | 20 седящи |
Произведен | 1999 | Капацитет | |
Експлоатация | 2000 - настояще | Тегло | 29 000 кг |
Инв. номера | 2041 - 2057 | Двигатели брой | 4 |
Оси | 4 | Вид двигател | ТЕ 023 А |
Бройка | 17 | Мощност на двигателия квт |
45 kW |
Държава | Чехия | Мощност на вс двигатели квт |
180 |
Вид | - | Обороти двигател | - |
Междурелсие | 1009 мм | Спирачки реостатна | да |
↔ | - | Спирачки въздушна | не |
❅ | - | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да |
Достъпност | - | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
- |
Електро- оборудване |
TV14 | Конструктивна (макс.) скорост |
55 км/ч |
Вид управление | Транзисторно управление - джойстик | ел-табели | BUSE BS100/110 |
Вид токосменател | Симетричен | Информация | - |
Оригинално оцветяване |
Слонова кост, червена линия, оранжево, черни колонки отпред | Забележка | - |
Дължина | 14,500 мм | Чертеж | |
Ширина | 2200 мм | ||
Височина | без токоприемник - 3470 мм | с максимално вдигнат токоприемник - 6 050 mm |
tm2047 line1 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Сава Ташев | |
ℹ️ |
tm2043 line3 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tm2056 line4 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Александър Бахчевански | |
ℹ️ |
tm2057 line5 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Вилиян Костадинов | |
ℹ️ |
tm2041 line8 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tm2041 line10 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Петър М. | |
ℹ️ |
tm2051 line11 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Владимир Т. | |
ℹ️ |
tm2054 line14 🚋 Tatra T6A2-SF 📌 📷 Marcin Stiasny | |
ℹ️ |
tm2051+tm2052 line2 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Marcin Stiasny | |
ℹ️ |
tm2043+tm2044 line4 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📷 Вилиян Костадинов | |
ℹ️ |
tm2047+tm2048 line9 🚋 CKD Tatra T6A2-SF 📌 📌 📷 Иво Радоев | |
ℹ️ |