История
Първа доставка - 11.01.1996 г.: - 10 бр.
Инв. номер ДК Номер Нов ДК номер Нов ДК Номер VIN номер Брак, год.
(2006) (2008)
2602 C 7101 СТ СА 5473 АМ 951221307 2011
2603 C 7109 СТ СА 5491 АМ 951221315 2011
2604 C 7102 СТ СА 5484 АМ 951221306 2012
2605 C 7107 СТ СА 5489 АМ 951221313 2013
2606 C 7110 СТ СА 2038 АМ 951221312 2015
2607 C 7103 СТ СА 2030 АМ 951221308 2015
2608 C 7108 СТ СА 5488 АМ 951221314 2015
2609 C 7104 СТ СА 5496 АМ 951221309 2010
2610 C 7105 СТ СА 5486 АМ СА 7875 МХ 951221310 2010
2611 C 7106 СТ СА 5482 АМ 951221311 2014
Втора доставка - 08.03.1996 г.: - 20 бр.
Инв. номер ДК Номер Нов ДК номер Нов ДК Номер VIN номер Брак, год.
(2006) (2008)
2612 C 2903 ПБ СА 2031 АМ 951221320 2015
2613 C 2904 ПБ СА 2034 АМ 951221317 2014
2614 C 2896 ПБ СА 5494 АМ 951221316 2013
2615 C 2902 ПБ СА 5475 АМ 951221318 2010
2616 C 2895 ПБ СА 5498 АМ 960121321 2015
2617 C 2897 ПБ СА 1537 АМ 951221319 2015
2618 C 2905 ПБ 960121322 2005
2619 C 2898 ПБ СА 5470 АМ 960121323 2011
2620 C 2900 ПБ СА 5478 АМ СА 5478 ХН 960121324 2015
2621 C 2901 ПБ СА 5501 АМ 960121325
2622 C 2850 ПБ СА 5505 АМ 960121326 2015
2623 C 2908 ПБ СА 5492 АМ 960121329 2009
2624 C 2909 ПБ СА 5476 АМ 960121330 2007
2625 C 2910 ПБ СА 5507 АМ СА 0942 МК 960121331 2009
2626 C 2899 ПБ СА 2024 АМ 960121327 2008
2627 C 2914 ПБ СА 5474 АМ 960121335 2007
2628 C 2911 ПБ СА 5532 АМ 960121332 2008
2629 C 2912 ПБ СА 2029 АМ 960121333 2008
2630 C 2913 ПБ СА 2028 АМ 960121334 2015
2631 C 2907 ПБ 960121328 2005
инв. № | Година произв. | Доставен | VIN | ДКН | Спрян | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2015/4 | - | 0 / 0 | |
2015/3 | - | 0 / 12 | Всички автобуси изведени от експлоатация |
2015/2 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 12 | |
2015/1 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 12 | |
2014/4 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 12 | 2611 и 2613 бракувани |
2014/3 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2014/2 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2014/1 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2013/4 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2013/3 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2013/2 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2013/1 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2012/4 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2012/3 | 78 (6), 118 (2) | 8 / 15 | |
2012/2 | 117 (8), 118 (2) | 10 / 15 | |
2012/1 | 117 (8), 118 (2) | 10 / 15 | |
2011/4 | 118 (2) | 2 / 15 | |
2011/3 | 118 (2) | 2 / 15 | 2602, 2603 и 2619 бракувани |
2011/2 | 118 (2) | 2 / 18 | |
2011/1 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 18 | |
2010/4 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 18 | 2609, 2610 и 2615 бракувани |
2010/3 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 20 | |
2010/2 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 20 | |
2010/1 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 20 | |
2009/4 | 26 (4), 78 (6), 118 (2) | 12 / 20 | 2623 и 2625 бракувани |
2009/3 | 14 (4), 16 (2), 78 (6), 118 (2) | 14 / 22 | |
2009/2 | 14 (4), 16 (2), 78 (8), 118 (2) | 16 / 22 | |
2009/1 | 14 (4), 16 (2), 78 (8), 86 (6), 118 (2) | 22 / 22 | |
2008/4 | 14 (4), 16 (2), 78 (8), 86 (6), 118 (2) | 22 / 22 | |
2008/3 | 14 (4), 16 (2), 78 (8), 86 (6), 118 (2) | 22 / 22 | 2626, 2628 и 2629 бракувани |
2008/2 | 16 (2), 20 (3), 78 (8), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 25 / 25 | |
2008/1 | 16 (2), 20 (3), 78 (8), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 25 / 25 | |
2007/4 | 16 (2), 20 (3), 78 (7), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 25 / 25 | 2624 и 2627 бракувани |
2007/3 | 16 (2), 20 (3), 78 (7), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 24 / 28 | |
2007/2 | 16 (2), 20 (3), 78 (7), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 24 / 28 | |
2007/1 | 16 (2), 20 (3), 78 (7), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 24 / 28 | |
2006/4 | 16 (2), 20 (3), 78 (7), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 24 / 28 | |
2006/3 | 16 (2), 78 (6), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 20 / 28 | |
2006/2 | 16 (2), 20 (3), 78 (6), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 23 / 28 | |
2006/1 | 16 (2), 20 (3), 78 (6), 82 (4), 86 (6), 118 (2) | 23 / 28 | 2631 и 2618 бракувани |
2005/4 | 78 (6), 86 (6) | 12 / 30 | Линия 309 вече се обслужва от BMC Belde 220-SLF |
2005/3 | 78 (6), 86 (6), 309 (10) | 22 / 30 | |
2005/2 | 78 (6), 86 (6), 309 (11) | 23 / 30 | |
2005/1 | 78 (6), 86 (6), 309 (11) | 23 / 30 | |
2004/4 | 78 (6), 86 (6), 309 (11) | 23 / 30 | |
2004/3 | 78 (6), 86 (6), 309 (10) | 22 / 30 | |
2004/2 | 78 (6), 86 (7), 309 (11) | 24 / 30 | |
2004/1 | 78 (6), 86 (7), 309 (11) | 24 / 30 | |
2003/4 | 78 (6), 86 (7), 94 (7) | 20 / 30 | |
2003/3 | 78 (6), 86 (7), 94 (7) | 20 / 30 | |
2003/2 | 78 (6), 86 (7), 94 (7) | 20 / 30 | |
2003/1 | 78 (6), 86 (7), 94 (7) | 20 / 30 | |
2002/4 | 86 (7), 94 (8) | 15 / 30 | |
2002/3 | 86 (7), 94 (8) | 14 / 30 | |
2002/2 | 86 (7), 94 (8) | 15 / 30 | |
2002/1 | 86 (7), 94 (8) | 15 / 30 | |
2001/4 | 86 (7), 94 (8) | 15 / 30 | |
2001/3 | 75 (5), 86 (7), 94 (7) | 19 / 30 | |
2001/2 | 75 (5), 86 (7), 94 (8) | 20 / 30 | |
2001/1 | 75 (5), 86 (7), 94 (8) | 20 / 30 | |
2000/4 | 75 (5), 86 (7), 94 (8) | 20 / 30 | |
2000/3 | 75 (5), 86 (7), 94 (6) | 18 / 30 | |
2000/2 | 75 (5), 86 (7), 94 (8) | 20 / 30 | |
2000/1 | 75 (5), 86 (7), 94 (9) | 21 / 30 | |
1999/4 | 75 (5), 86 (7), 94 (9) | 21 / 30 | |
1999/3 | 86 (7), 94 (13) | 20 / 30 | Линия 280 вече се обслужва от MAN SG262. |
1999/2 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 | |
1999/1 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 | |
1998/4 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 | |
1998/3 | 94 (9), 280 (16) | 25 / 30 | |
1998/2 | няма данни | ||
1998/1 | 94 (10), 280 (19) | 29 / 30 |
| Земляне | Малашевци | Дружба | В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…