Автобусите Mercedes-Benz O 302T са произведени в турския завод на Мерцедес „Отомерсан“ през 1992 г.
Тогавашният кмет на София Александър Янчулев закупува 25 такива автобуса с първоначалната идея за обновяване на подвижния състав по линия 310, която по това време, както всъщност и всички линии в ж.к. „Люлин“ се обслужва от гараж „Република“ по логични причини, тъй като самият гараж се намира на околовръстното шосе в непосредствена близост до „Люлин“ | |
ℹ️ вестник Столица - 28.08.1992 (брой 8) |
Воден от идеята за „изгонване“ на социалистическото минало на автобусния транспорт в София чрез въвеждане на една от водещите западни марки автобуси на софийска земя Янчулев прави една голяма грешка. Соловите автобуси се оказват твърде неподходящи за линия с натоварването на 310 по онова време.
След като това става ясно автобусите са пренасочени към линия 111, която не е много по-подходяща за тях, но не е имало по-добро решение.
През 2001 г. е взето решение за закриване на гараж „Република“. О 302-ките са прехвърлени в гараж „Земляне“, където придобиват инвентарни номера с първа цифра 1, отговаряща на номерацията на гараж „Земляне“ и зачисленията им се насочват далеч от натоварените градски линии.
Едва тогава тези автобуси успяват да намерят перспективни местоназначения. Основната им характеристика, която определя зачисленията им от прехвърлянето им в „Земляне“ до момента са ръчните им скорости. Ръчните скоростни кутии са изключително остаряла технология в производството на автобуси, особено градски, но от години се смята, че за линии 66 и 93, които се изкачват на Витоша, както и за линия 63, която през лятото се движи по удължен туристически маршрут до местността Златни мостове, са по-подходящи ръчните, а не автоматичните скорости.
Последен ден на 09.06.2019 - 1531 на линия 66.
Доставка - 20.08.1992 г.: - 25 бр.
Инв. номер | Нов No 07.2001 |
ДК Номер | Нов ДК номер 02.2006 |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|
4501 | 1501 | C 3554 ПБ | CA 1127 AH | 37316310218013 | 2018 |
4503 | 1503 | C 3530 ПБ | CA 1125 AH | 37316310217991 | 2014 |
4505 | 1505 | C 3550 ПБ | CA 8804 АМ | 37316310218000 | 2019 |
4507 | 1507 | C 3517 ПБ | CA 9536 АМ | 37316310217997 | 2015 |
4509 | 1509 | C 3551 ПБ | CA 9565 АМ | 37316310218002 | 2019 |
4511 | 1511 | C 3542 ПБ | CA 9533 АМ | 37316310218007 | 2019 |
4513 | 1513 | C 3531 ПБ | CA 9538 АМ | 37316310217992 | 2018 |
4515 | 1515 | C 3541 ПБ | CA 3306 AH | 37316310218001 | 2019 |
4517 | 1517 | C 3532 ПБ | CA 8825 АМ | 37316310217995 | 2019 |
4519 | 1519 | C 3547 ПБ | CA 8791 АМ | 37316310218008 | 2016 |
4521 | 1521 | C 3545 ПБ | CA 1129 AH | 37316310218003 | 2019 |
4523 | 1523 | C 3548 ПБ | CA 9958 АМ | 37316310218004 | 2019 |
4525 | 1525 | C 3536 ПБ | CA 1140 AH | 37316310217998 | 2018 |
4527 | 1527 | C 3524 ПБ | CA 2168 AH | 37316310217999 | 2015 |
4529 | 1529 | C 3534 ПБ | CA 3357 AH | 37316310217996 | 2015 |
4531 | 1531 | C 3527 ПБ | CA 9549 АМ | 37316310217994 | |
4533 | 1533 | C 3546 ПБ | CA 8831 АМ | 37316310218011 | 2015 |
4535 | 1535 | C 3540 ПБ | CA 1137 AH | 37316310218009 | 2015 |
4537 | 1537 | C 3518 ПБ | CA 2169 AH | 37316310217990 | 2019 |
4539 | 1539 | C 3537 ПБ | CA 8829 АМ | 37316310217993 | 2019 |
4541 | 1541 | C 3544 ПБ | CA 2176 AH | 37316310218012 | 2019 |
4543 | 1543 | C 3539 ПБ | CA 9542 АМ | 37316310218006 | 2019 |
4545 | 1545 | C 3549 ПБ | CA 2167 AH | 37316310218014 | 2017 |
4547 | 1547 | C 3543 ПБ | CA 9534 АМ | 37316310218010 | 2019 |
4549 | 1549 | C 3552 ПБ | CA 8830 АМ | 37316310218005 | 2017 |
Oчаквайте скоро…
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2019/3 | - | 0 / 4 | 1509, 1517, 1531 и 1537 спрени |
2019/2 | - | 0 / 4 | |
2019/1 | - | 0 / 16 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2018/4 | 63 (4) 93 (2) / 66, 103 | 6 / 16 | |
2018/3 | 63 (3), 93 (1) / 66, 103, 163 | 4 / 16 | |
2018/2 | 63 (4), 93 (2) / 66, 103, 163 | 6 / 16 | 1545 1549 бракувани |
2018/1 | 63 (4), 93 (2), 66, 103 | 6 / 18 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2017/4 | 63 (4), 93 (2) / 66, 103 | 6 / 18 | |
2017/3 | 63 (3), 81 (3), 93 (1) / 66, 103, 163 | 7 / 18 | |
2017/2 | 63 (4), 81 (4), 93 (2) / 66, 103, | 10 / 18 | |
2017/1 | 63 (4), 93 (2) / 66, 103 | 6 / 18 | 1519 бракуван |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2016/4 | 59 (6), 63 (4), 93 (1) / 66, 103 | 11 / 19 | |
2016/3 | 59 (4), 63 (3), 93 (1) / 66, 103 | 8 / 19 | |
2016/2 | 59 (6), 63 (4), 93 (1) / 66, 103 | 11 / 19 | |
2016/1 | 59 (6), 63 (4), 81 (3), 93 (1) / 66, 103 | 14 /19 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2015/4 | 59 (6), 63 (4), 81 (4), 93 (1) / 66, 103 | 15 / 21 | 1507, 1527, 1529, 1533, 1535 бракувани |
2015/3 | 59 (4), 63 (4), 93 (1) / 66, 103 | 9 / 25 | |
2015/2 | 59 (6), 63 (4), 93 (1) / 66, 103 | 11 / 25 | |
2015/1 | 63 (4), 65 (1), 81 (4) 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 17 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2014/4 | 63 (4), 65 (1), 81 (4) 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 17 / 25 | |
2014/3 | 63 (4), 65 (1), 81 (4) 93 (1), 98 (5) / 66, 103 | 15 / 25 | |
2014/2 | 63 (4), 65 (1), 81 (4) 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 17 / 25 | |
2014/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2013/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 13 / 25 | |
2013/3 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (5) / 66, 103 | 11 / 25 | |
2013/2 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 13 / 25 | |
2013/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) / 66, 103 | 13 / 25 | 66 и 103 са включени |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2012/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2012/3 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (6) | 12 / 25 | |
2012/2 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2012/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2011/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2011/3 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (6) | 12 / 25 | |
2011/2 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2011/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2010/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2010/3 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (6) | 12 / 25 | |
2010/2 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2010/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2009/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2009/3 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2009/2 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2009/1 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2008/4 | 65 (1), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 13 / 25 | |
2008/3 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2008/2 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (8) | 24 / 25 | |
2008/1 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (8) | 24 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2007/4 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2007/3 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2007/2 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2007/1 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2006/4 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2006/3 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2006/2 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | |
2006/1 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2005/4 | 44 (7), 67 (4), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 23 / 25 | Линия 67 е првхвърлена в Земляне |
2005/3 | 44 (7), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 19 / 25 | |
2005/2 | 44 (7), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 19 / 25 | |
2005/1 | 44 (7), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 19 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2004/4 | 44 (7), 81 (4), 93 (1), 98 (7) | 19 / 25 | |
2004/3 | 44 (7), 81 (4), 93 (1), 98 (4) | 16 / 25 | Лятото част от колите на 98 са Икарус 280 |
2004/2 | 41 (3), 44 (7), 93 (1), 98 (7) | 18 / 25 | |
2004/1 | 41 (3), 44 (7), 93 (1), 98 (7) | 18 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2003/4 | 41 (3), 44 (7), 93 (1), 98 (7) | 18 / 25 | |
2003/3 | няма данни | ||
2003/2 | 44 (7), 65 (1), 93 (1), 98 (7) | 16 / 25 | |
2003/1 | 44 (7), 93 (1), 98 (7) | 15 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2002/4 | 51 (3), 63 (3), 93 (1), 98 (7) | 14 / 25 | |
2002/3 | 41 (3), 51 (3), 63 (3), 93 (1), 98 (7) | 17 / 25 | Линии 73 и 74 са отдадени на концесия. |
2002/2 | 73 (6), 74 (8), 98 (7) | 21 / 25 | |
2002/1 | 73 (6), 74 (8), 98 (7) | 21 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2001/4 | 42 (6), 51 (3), 54 (3), 93 (1), 98 (7) | 20 / 25 | Вече в Земляне |
2001/3 | няма данни | ||
2001/2 | няма данни | ||
2001/1 | 51 (3), 54 (3), 54А (1), 150 (8), 242 (2) | 17 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2000/4 | няма данни | ||
2000/3 | няма данни | ||
2000/2 | няма данни | ||
2000/1 | 51 (5), 150 (8) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1999/4 | няма данни | ||
1999/3 | няма данни | ||
1999/2 | няма данни | ||
1999/1 | 51 (5), 150 (8) | 13 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1996-1998 | няма данни |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1995/4 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1995/3 | няма данни | ||
1995/2 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1995/1 | 310 (23) | 23 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1994/4 | няма данни | ||
1994/3 | няма данни | ||
1994/2 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1994/1 | 310 (23) | 23 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1993/4 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1993/3 | 310 (18) | 18 / 25 | |
1993/2 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1993/1 | 310 (23) | 23 / 25 |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
1992/4 | 310 (23) | 23 / 25 | |
1992/3 | няма данни |