Трамвайна мотриса №927 е реновирана през месец декември 2000 г. в СКГТ "Трамкар" ЕАД. T8M-700 е модел осемосни трамвайни мотриси за еднопосочно движение с директно управление, модернизирани на базата на 6-осните T6M-700 от софийския трамваен завод „Трамкар“ ЕАД през годините 1999 до 2001. |
|
ℹ️ Яни Димитров ⭐ |
Зачислени са в трамвайното депо „Банишора“. На предходния модел Т6М-700 е добавена средна секция (с тежест 4 тона) и така вместимостта на мотрисите се увеличава. Т8М-700 се състои от 3 неделими, постоянно свързани, съчленени секции. Специфичен белег на модела е, че стените са облицовани догоре с пресован картон. Рамките на стъклата, вътрешната страна на вратите и кутията с големия апарат са черни. При средната секция разстоянието от прозорец на прозорец е малко по-голямо.
Всички трамваи са преобразувани или в Т8К-503, или в Т8М-700М.
стар инв. № | инв. № | От/Построен... | Пендел ↔ ⚪🟡🔵 |
До | Състояние |
---|---|---|---|---|---|
няма | 900 | 05.1990 | 10.2013 | Преобразуван в №510 | |
858 | 901 | 02.1997 | 03.2011 | Преобразуван в №505 | |
833 | 902 | 01.1998 | 12.2010 | Преобразуван в №504 | |
836 | 903 | 01.1998 | 22.08.2016 | ❌ Бракуван | |
837 | 904 | 02.1998 | 04.09.2009 | ❌ Бракуван | |
838 | 905 | 03.1999 | 31.12.2011 | Преобразуван в №508 | |
839 | 906 | 04.1999 | 08.2014 | ❌ Бракуван | |
843 | 907 | 05.1999 | 02.2017 | ❌ Бракуван | |
844 | 908 | 06.1999 | 05.2011 | Преобразуван в №506 | |
835 | 910 | 05.1999 | 10.2011 | Преобразуван в №507 | |
851 | 911 | 08.1999 | 07.2013 | Преобразуван в №509 | |
845 | 912 | 09.1999 | 22.08.2016 | ❌ Бракуван | |
847 | 913 | 10.1999 | 22.08.2016 | ❌ Бракуван | |
862 | 914 | 11.1999 | 01.2014 | Преобразуван в №511 | |
842 | 915 | 01.2000 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван |
ОБЩО: 15 бр.
стар инв. № |
инв. № | От/Построен... | ⚪🟡🔵 | До | Състояние |
---|---|---|---|---|---|
504 | 909 | 11.1999 | 11.2012 | ✅ на линия | |
852 | 916 | 02.2000 | 3.2013 | ✅ на линия | |
854 | 917 | 03.2000 | 01.06.2017 | ❌ Бракуван | |
855 | 918 | 03.2000 | 14.09.2016 | ❌ Бракуван | |
859 | 919 | 04.2000 | 20.12.2015 | ❌ Бракуван | |
863 | 920 | 05.2000 | 12.2014 | ❌ Бракуван | |
848 | 921 | 06.2000 | 14.09.2016 | ❌ Бракуван | |
850 | 922 | 07.2000 | 22.08.2016 | ❌ Бракуван | |
853 | 923 | 08.2000 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
841 | 924 | 09.2000 | 01.06.2017 | ❌ Бракуван | |
840 | 925 | 10.2000 | 09.11.2015 | ❌ Бракуван | |
861 | 926 | 11.2000 | 14.09.2016 | ❌ Бракуван | |
856 | 927 | 12.2000 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
834 | 928 | 01.2001 | 3.2012 | 5.2022 | ❌ Бракуван |
860 | 929 | 02.2001 | 11.2014 | ✅ на линия | |
832 | 930 | 03.2001 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
826 | 931 | 04.2001 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
728 | 932 | 05.2001 | 3.2014 | ✅ на линия | |
726 | 933 | 06.2001 | 10.2012 | ✅ на линия | |
857 | 934 | 07.2001 | 8.2014 | ✅ на линия | |
846 | 935 | 08.2001 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
827 | 936 | 09.2001 | 6.2012 | 5.2022 | ❌ Бракуван |
849 | 937 | 10.2001 | 15.09.2016 | ❌ Бракуван | |
727 | 938 | 11.2001 | 24.08.2016 | ❌ Бракуван | |
729 | 939 | 09.2007 | 01.06.2017 | 🏫 за музей |
ОБЩО: 26 бр.
В скоби са отбелязани броят коли на дадена линия обслужвани от този модел.
Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
---|---|---|
2021/4 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/3 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/2 | линия (коли) | брой / 9 |
2021/1 | линия (коли) | брой / 9 |
Производител | "Трамакр" ЕАД | Диаметър на колелата | 700 мм |
Модел | Т8М-700 | Брой места | 40 седалки |
Произведен | 1990г. - 2016г. | Капацитет | 40 (седящи)+ 281(правостоящи) общо:321 |
Експлоатация | 1990г. - 2000г. | Тегло | 29.5 тона |
Инв. номера | 900 - 915 и 932 | Двигатели брой | 2 бр. |
Оси | 8 (осемосен) | Вид двигател | електромотори ТЕД тип Т100М |
Бройка | 15 бр. | Мощност на двигателия квт |
200 |
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
400 |
Вид | Еднопосочен, двусъчленен пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Всички секции са високоподови | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
няма | Конструктивна (макс.) скорост |
60 км/ч (37.5 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | Симетричен пантограф | Информация | Вижте кратка история |
Оригинално | Т6М-700 и Т6К-503 | Забележка | Преоборудвани в Т8М-900М - през 1999г./2001 и в Т8К-503 - 2011г./2013г. |
Дължина | 26.5 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3.14 метра |
Производител | "Трамакр" ЕАД | Диаметър на колелата | 700 мм |
Модел | Т8М-900М | Брой места | 40 седалки |
Произведен | 1999г. - 2001г. | Капацитет | 40 (седящи)+ 281(правостоящи) общо:321 |
Експлоатация | 1999г. - 2017г. | Тегло | 29.5 тона |
Инв. номера | 907, 909 и 916 - 938 | Двигатели брой | 2 бр. |
Оси | 8 (осемосен) | Вид двигател | електромотори ТЕД тип Т100М |
Бройка | 25 бр. | Мощност на двигателия квт |
200 |
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
400 |
Вид | Еднопосочен, двусъчленен и нископодов пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Нископодова средна секция | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
бордови компютри | Конструктивна (макс.) скорост |
60 км/ч (37.5 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | Симетричен пантограф | Информация | Вижте кратка история |
Оригинално | Т8М-700, Т6М-700 и Т6К-503 | Забележка | Преоборудвани в Т8М-900М - през 2011г./2014г. |
Дължина | 26.5 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3.14 метра |
Производител | "Трамакр" ЕАД | Диаметър на колелата | 700 мм |
Модел | Т8М-900H | Брой места | 40 седалки |
Произведен | 2007г. | Капацитет | 40 (седящи)+ 281(правостоящи) общо:321 |
Експлоатация | 2007г. - 2017г. | Тегло | 29.5 тона |
Инв. номера | 939 | Двигатели брой | 2 бр. |
Оси | 8 (осемосен) | Вид двигател | електромотори ТЕД тип Т100М |
Бройка | 1 бр. | Мощност на двигателия квт |
200 |
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
400 |
Вид | Еднопосочен, двусъчленен и нископодов пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Нископодова средна секция | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
бордови компютри | Конструктивна (макс.) скорост |
60 км/ч (37.5 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | Симетричен пантограф | Информация | Единствения трамвай с модел Т8М-900H |
Оригинално | Т6М-700 | Забележка | 🏫Запазен за музей🏫 |
Дължина | 26.5 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3.14 метра |
Производител | "Трамакр" ЕАД | Диаметър на колелата | 700 мм |
Модел | Т8М-900М | Брой места | 40 седалки |
Произведен | 1999г. - 2001г. | Капацитет | 40 (седящи)+ 281(правостоящи) общо:321 |
Експлоатация | 1999г. - 2017г. | Тегло | 29.5 тона |
Инв. номера | 909, 916, 928 - 929, 932 - 934 и 936 | Двигатели брой | 2 бр. |
Оси | 8 (осемосен) | Вид двигател | електромотори ТЕД тип Т100М |
Бройка | 25 бр. | Мощност на двигателия квт |
200 |
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
400 |
Вид | Еднопосочен, двусъчленен и нископодов пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Нископодова средна секция | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
бордови компютри | Конструктивна (макс.) скорост |
60 км/ч (37.5 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | Симетричен пантограф | Информация | Вижте кратка история |
Оригинално | Т8М-700, Т6М-700 и Т6К-503 | Забележка | Този модел получава втора модернизация |
Дължина | 26.5 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3.14 метра |