Доставени за са обслужване на линии от концесионерни договори от 2001 до 2008 г.
Линия | Маршрут | Концесионер | Начало на концесия | Край на концесия | Подвижен състав | Договор |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | бул. Прага - Горна Баня | "Еридантранс" ООД | 08.11.2001 | 01.09.2008 | Den Oudsten B90 | РД-56-447/04.06.2001 |
59 | кв. Княжево - село Мърчаево | "Еридантранс" ООД | 2002 (III - тримесечие) | 2008 | Den Oudsten B90 | РД-56-1222/18.12.2001 |
73 | ж.к. Овча Купел 2 - ж.к. Гоце Делчев | "Еридантранс" ООД | 2003 (I - тримесечие) | 21.04.2008 | Den Oudsten B90 | РД-56-1090/24.09.2002 |
стар инв. № |
инв. № | Година произв. |
Доставен | Cпрян от линия |
VIN | предишен ДКН. № |
ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 1992 | 2001 | 2005 | XL9BAACB0P0030448 | С 4372 РМ | СО 5940 МА | ex Hartmann Berlin - B-ER 8017, 8017 | |
5002 | 1992 | 2001 | 2008 | XL9BAACB0P0030439 | С 4370 РМ | СО 5942 МА | ex Hartmann Berlin - B-ER 8008, 8008 | |
5003 | 1992 | 2001 | 01.04.2006 | XL9BAACB0P0030440 | С 4367 РМ | СО 5941 МА | ex Hartmann Berlin - B-ER 8009, 8009 | |
5004 | 1992 | 2001 | 04.2003 | XL9BAACB0P0030449 | С 4374 РМ | СО 5943 МА | ex Hartmann Berlin - B-ER 8018, 8018 | |
5005 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030557 | С 5546 ВС | CO 8913 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 123 | |
5006 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030548 | С 5539 ВС | CO 8912 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 114 | |
5007 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030538 | С 5523 ВС | СО 9197 МА | ex Alpina Frankfurt am Main - 104 | |
5008 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030537 | С 5548 ВС | CO 8965 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 103 | |
5009 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030550 | С 0319 ВН | СО 8966 МА | ex Alpina Frankfurt am Main - 116 | |
5010 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030542 | С 0314 ВН | СО 9071 МА | ex Alpina Frankfurt am Main - 108 | |
5011 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030556 | С 0310 ВН | CO 9072 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 122 | |
5012 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030553 | С 5537 ВС | CO 9195 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 119 | |
5013 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030547 | С 5041 ВС | CO 9196 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 113 | |
5014 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030541 | С 4321 ВХ | CO 3402 CB | ex Alpina Frankfurt am Main - 107 | |
5015 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030535 | С 4319 ВХ | СО 3403 СВ | ex Alpina Frankfurt am Main - 101 | |
5016 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030544 | С 4318 ВХ | CO 3401 CB | ex Alpina Frankfurt am Main - 110 | |
5101 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030549 | C 2809 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 115 | ||
5102 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030539 | С 2810 МА | ex Alpina Frankfurt am Main - 105 | ||
5103 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030554 | C 2811 MA | ex Alpina Frankfurt am Main - 120 | ||
5104 | 1993 | 2001 | 2008 | XL9CAAFG0P0030551 | С 2812 МА | ex Alpina Frankfurt am Main - 117 | ||
018 | 8018 | 1993 | 2001 | 2008 | XL990AEGLS0042850 | F-FB 151 | C 7190 HC | ex Alpina Frankfurt am Main - 151 |
020 | 8020 | 1993 | 2001 | 2008 | XL990AEGLS0042833 | F-FB 152 | C 7216 HC | ex Alpina Frankfurt am Main - 133 |
стар инв. № |
инв. № | Година произв. |
Доставен | Cпрян от линия |
VIN | предишен ДКН. № |
ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 1992 | 2003 | 04.2006 | С 4501 МВ | СО 4361 МВ | ex Hartmann Berlin - B-ER ???? | ||
5020 | 1993 | 2003 | 04.2006 | XL9BAACB0P0030442 | С 5770 МВ | СО 3087 СВ | ex Hartmann Berlin - B-ER 8011, 8011 |
стар инв. № |
инв. № | Година произв. |
Доставен | Cпрян от линия |
VIN | предишен ДКН. № |
ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | 1990 | 15.06.2006 | 04.2008 | СО 5941 МА | От 15.06.2006г. заменя бившия 5003 и взима ДК.номерът му. | |||
5019 | 1990 | 15.06.2006 | 03.08.2007 | СО 4361 МВ | От 15.06.2006г. заменя бившия 5019 и взима ДК.номерът му. | |||
5020 | 1993 | 15.06.2006 | 07.2011 | СО 3087 СВ | От 15.06.2006г. заменя бившия 5020 и взима ДК.номерът му. | |||
5019 | 1993 | 03.08.2007 | 02.2015 | СО 4361 МВ | От 03.08.2007г. заменя бившия 5019 и взима ДК.номерът му. |
Oчаквайте скоро…
59, 73, 260
Oчаквайте скоро…
a5011 line260 🚌 Den Oudsten Alliance City B90 📌 📷 Marcin Stiasny | |
ℹ️ |
a5012 line260 🚌 Den Oudsten Alliance City B90 📌 📷 Marcin Stiasny | |
ℹ️ |