T6MD-1000 През 1986 г. започва производството на мотриси Т6МД-1000 с цел задоволяване на нуждите на нормалнорелсовите трасета в София. |
|
ℹ️ 100 години градски транспорт София |
Поради ниската им надежност и доставката на Чешките Т6Б5 през 1989, няколко години по-късно те излизат от експлоатация. Има екземпляри които не са излизали на линия след като са произведени и предадени на депо “Искър”. Спирането им е предизвестено от масови повреди на линия, проблеми по задвижването и други проблеми с тогава новите български талиги за 1435мм. През 2007г. всички трамваи от модела, без мотриса с номер 4027, биват нарязани.
T6MD-1000M През 2002г. мотриса с номер 4027 бива модернизирана с ново модерно транзисторно управление. |
|
ℹ️ joka-video.de ⭐ |
Трамваят започва да се движи по линия 22 (с междурелсие 1435 mm) през 2002 г. Поради ниската надежност на въздушната система на трамвая и талигите му, повредите са били чести на линия и дори е изкарвал трудно цялата си смяна. През 2004г. претърпява катастрофа, а през 2017 г. бива спряна от линия, а в момента може да се види на територията на депо “Искър”, запазена за музеен експонат. Тя е единствената мотриса, оцеляла от модела.
инв. № | Нов инв. № |
Модерниация | Брак |
---|---|---|---|
1001 | 4001 | 07.2007 | |
1006 | 4006 | 07.2007 | |
1007 | 4007 | 07.2007 | |
1008 | 4008 | 07.2007 | |
1009 | 4009 | 07.2007 | |
1010 | 4010 | 07.2007 | |
1011 | 4011 | 07.2007 | |
1012 | 4012 | 07.2007 | |
1013 | 4013 | 07.2007 | |
1014 | 4014 | 07.2007 | |
1015 | 4015 | 07.2007 | |
1016 | 4016 | 07.2007 | |
1017 | 4017 | 07.2007 | |
1018 | 4018 | 07.2007 | |
1019 | 4019 | 07.2007 | |
1020 | 4020 | 07.2007 | |
1021 | 4021 | 07.2007 | |
1022 | 4022 | 07.2007 | |
1023 | 4023 | 07.2007 | |
1024 | 4024 | 07.2007 | |
1025 | 4025 | 07.2007 | |
1026 | 4026 | 07.2007 | |
1027 | 4027 | 02.2002 | 12.2013 |
1028 | 4028 | 07.2007 | |
1029 | 4029 | 07.2007 | |
1030 | 4030 | 07.2007 | |
1031 | 4031 | 07.2007 |
Oчаквайте скоро…
В скоби са отбелязани броят коли на дадена линия обслужвани от този модел.
Съобщение
Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
---|---|---|
2021/4 | 4 (10), 5 (6) | 16 / 18 |
2021/3 | 4 (9), 5 (4) | 13 / 18 |
2021/2 | 5 (15) | 15 / 18 |
2021/1 | 5 (15) | 15 / 18 |
Очаквайте скоро…
Производител | Трамкар | Диаметър на колелата | |
Модел | T6MD-1000M | Брой места | |
Произведен | 2002 | Капацитет | |
Експлоатация | Тегло | ||
Инв. номера | №4027 | Двигатели брой | |
Оси | 6 (шестосен) | Вид двигател | |
Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
|
Вид | Обороти двигател | ||
Междурелсие | 1435мм. | Спирачки реостатна | |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | високоподов | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
|
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
65км/ч | |
Вид управление | ел-табели | няма | |
Вид токосменател | симетричен пантограф | Информация | |
Оригинално оцветяване |
синьозелен | Забележка | |
Дължина | Чертеж | ||
Ширина | |||
Височина |