Първият тролейбус Ikarus 280 е произведен през 1975 под модификацията 280.T1, като използва електрооборудване от тролейбус ЗиУ 5. Година по-късно, през 1976 започва и серийното производство на модела 280.91T, също използващ електрооборудване от ЗиУ 5. В Будапеща се експлоатират 78 бройки до 1995 г., когато са заменени от новите Ikarus 435.81T.
През 1985 г. започва и прозиводството на Ikarus 280.92T за София. През тази година са произведени 25 броя за София и 25 броя от модификацията за ГДР - 280.93. И двата модела използват електрооборудване, произведено от Ganz elektrotechnische werke.
Втората и третата доставка на Ikarus 280.92T за София са през 1987 и 1988 година, като общо са доставени 151 броя.
Четвъртата и последна доставка от модела е за Враца през 1991 г., състояща се от 4 броя, закупени от химически завод "Химко".
През 1989 година се прави и втора доставка от модификацията 280.93 за ГДР, съдържаща 30 броя. Модификацията 280.93 бива доставена в общо 5 града - Ваймар, Потсдам, Зул, Еберсвалде и Хойесверда. След обединението на Германия, част от тролейбусите са бракувани, други са продадени в Тимишоара, Румъния, трети в Талин, Естония, а някои и в Челябинск, Русия. В днешни дни няма нито един екземпляр от модела, нито в движение, нито като музеен експонат.
Паралелно с доставките за София и ГДР са произведени 83 броя Ikarus 280.94T за Будапеща в периода 1987 - 1989 г.
Характеризира се с тъмносин си цвят и жълта хоризонтална лента, малка отваряема част на прозорците, врати тип "хармоника", разглобяеми джанти и кабина за шофьора.
През 1985 г. започва и прозиводството на Ikarus 280.92T за София. През тази година са произведени 25 броя за София и 25 броя от модификацията за ГДР - 280.93. И двата модела използват електрооборудване, произведено от Ganz elektrotechnische werke.
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1988 | 05.2014 | 17.12.2015 | Бракуван | |||
1206 | 2616 | 280.92.010.88 | 1988 | 07.2014 | 10.12.2015 | Бракуван | |
1207 | 1988 | 04.2005 | 25.02.2006 | Бракуван | |||
1208 | 1516 | 1988 | 04.2014 | 18.02.2020 | Бракуван | ||
1209 | 1988 | 06.2014 | 01.04.2017 | Бракуван | |||
1210 | 1988 | 06.2014 | 14.12.2015 | Бракуван | |||
1211 | 2617 | 1988 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Бракуван | ||
1212 | 1988 | 06.2014 | 02.2017 | Бракуван | |||
1213 | 1988 | 11.2010 | 02.2011 | Бракуван | |||
1215 | 2610 | 1988 | 04.2014 | 08.2014 | Бракуван | ||
1217 | 280.92.001.88 | 1988 | 12.2013 | 07.02.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1323 | 2613 | 1988 | 06.2014 | 19.02.2020 | Бракуван | ||
1324 | 1504 | 1988 | 14.01.2013 | 03.2013 | Бракуван | ||
1325 | 1514 | 2614 | 1988 | 04.2014 | Не работи |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 1988 | 11.2010 | 02.2011 | Бракуван | |||
1429 | 2623 | 1988 | На линия | ||||
1430 | 2621 | 1988 | 06.2014 | 22.02.2017 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 1427 | 1988 | 04.2014 | 17.12.2015 | Бракуван | ||
1514 | 1428 | 1988 | 07.2011 | 02.2012 | Бракуван | ||
1515 | 1988 | 06.2014 | 08.2014 | Бракуван | |||
1516 | 1208 | 1988 | 04.2014 | 04.2017 | Бракуван | ||
1517 | 1988 | 12.2013 | 02.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | 1988 | 06.2014 | 06.2014 | Бракуван | |||
2052 | 1988 | 05.2014 | 08.2014 | Бракуван | |||
2053 | 1988 | 01.2011 | 02.2011 | Бракуван | |||
2054 | 1988 | 08.06.2021 | Бракуван | ||||
2055 | 1988 | 05.2014 | 29.01.2019 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112 | 1988 | 08.2014 | 13.02.2017 | Бракуван | |||
2115 | 1988 | На линия |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 1401 | 1988 | 08.2010 | 08.2010 | Бракуван | ||
2502 | 1402 | 1988 | 28.05.2010 | 10.2010 | Бракуван | ||
2503 | 1403 | 2627 | 1988 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Бракуван | |
2504 | 1404 | 2628 | 1988 | 25.03.2021 | 28.03.2021 | Бракуван | |
2505 | 1405 | 1988 | 01.2014 | 02.2014 | Бракуван | ||
2506 | 1406 | 1988 | 01.2013 | 03.2013 | Бракуван | ||
2507 | 1407 | 1507 | 1988 | 04.2014 | 20.02.2020 | Бракуван | |
2508 | 1408 | 2611 | 280.92.048.88 | 1988 | 06.2014 | 14.02.2017 | Бракуван |
2509 | 1409 | 1988 | 08.2010 | 10.2010 | Бракуван | ||
2510 | 1410 | 2618 | 1988 | 25.09.2013 | 16.01.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2602 | 1988 | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Бракуван | |||
2603 | 1988 | 25.03.2021 | 28.03.2021 | Бракуван | |||
2604 | 1988 | 05.2015 | 02.12.2015 | Бракуван | |||
2605 | 1988 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Бракуван | |||
2606 | 1988 | 07.2014 | 21.01.2019 | Бракуван | |||
2607 | 1988 | 09.2013 | 01.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
VIN | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2713 | 1988 | 04.1992 | 08.1992 | Бракуван | |||
2714 | 1988 | 03.2011 | 08.2011 | Бракуван | |||
2715 | 1988 | 07.2021 | 07.2021 | Бракуван | |||
2716 | 1988 | 09.2013 | 01.2014 | Бракуван | |||
2919 | 1988 | 01.2011 | 08.2011 | Бракуван | |||
2920 | 1520 | 2619 | 280.92.026.88 | 1988 | 04.2014 | 08.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 2615 | 1987 | 04.2014 | 31.01.2019 | Бракуван | ||
1203 | 1987 | 04.04.2014 | 21.12.2015 | Бракуван | |||
1204 | 2624 | 1987 | 07.2014 | 04.12.2015 | Бракуван | ||
1205 | 1987 | 09.2010 | 11.2010 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 2625 | 1987 | 09.2014 | 09.12.2015 | Бракуван | ||
1302 | 1987 | 09.2013 | 02.2014 | Бракуван | |||
1303 | 1987 | 10.01.2013 | 03.2014 | Бракуван | |||
1304 | 1987 | 08.2010 | 10.2010 | Бракуван | |||
1305 | 1987 | 01.2011 | 02.2011 | Бракуван | |||
1306 | 1506 | 1987 | 04.2014 | 23.12.2015 | 280.92.042.87 | Бракуван | |
1307 | 2609 | 1987 | На линия | ||||
1308 | 1310 | 1987 | 04.2014 | 22.02.2017 | Бракуван | ||
1309 | 1987 | 08.2010 | 11.2010 | Бракуван | |||
1310 | 1308 | 1987 | 05.2014 | 22.01.2019 | Бракуван | ||
1311 | 2626 | 1987 | 11.2014 | 03.12.2015 | Бракуван | ||
1312 | 1512 | 1987 | 09.2010 | 11.2010 | Бракуван | ||
1313 | 1513 | 1987 | 05.2014 | 08.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1987 | 30.12.2012 | 03.2014 | Бракуван | |||
1502 | 1503 | 1987 | 06.2014 | 28.02.2017 | Бракуван | ||
1503 | 1502 | 1987 | 05.2014 | 28.01.2019 | Бракуван | ||
1504 | 1422 | 1987 | 05.2014 | 08.2014 | Бракуван | ||
1505 | 1987 | 31.12.2012 | 04.2013 | Бракуван | |||
1506 | 1423 | 1987 | 10.2010 | 11.2010 | Бракуван | ||
1507 | 1407 | 1987 | 04.2014 | 06.04.2017 | Бракуван | ||
1508 | 1424 | 2620 | 1987 | 09.2014 | 24.01.2019 | Бракуван | |
1509 | 1987 | 05.2014 | 08.2014 | Бракуван | |||
1510 | 2622 | 1987 | 07.2017 | 30.01.2019 | Бракуван | ||
1511 | 1425 | 1987 | 08.2010 | 09.2010 | Бракуван | ||
1512 | 1426 | 1987 | 06.2014 | 06.04.2017 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 1987 | 05.04.2021 | 07.04.2021 | 280.92.051.87 | Бракуван | ||
2102 | 1987 | 06.2014 | 18.02.2017 | 280.92.061.87 | Бракуван | ||
2103 | 1987 | 09.2014 | 24.02.2017 | Бракуван | |||
2104 | 1987 | 26.06.2021 | 280.92.067.87 | Бракуван | |||
2105 | 1987 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Не работи | |||
2106 | 1987 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Не работи | |||
2107 | 1987 | На линия | |||||
2108 | 1987 | 280.92.068.87 | На линия | ||||
2109 | 1987 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Не работи | |||
2110 | 1987 | 11.2010 | 01.2011 | Бракуван | |||
2111 | 1987 | 08.09.2013 | 01.2014 | Бракуван | |||
2113 | 1987 | 08.2014 | 10.12.2015 | Бракуван | |||
2114 | 1987 | 04.2010 | 09.2010 | 280.92.072.87 | Бракуван | ||
2117 | 1987 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Не работи | |||
2118 | 1987 | 29.06.2013 | 01.2014 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 1987 | 03.2011 | 07.2011 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № | инв. № | На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 2701 | 1987 | 02.2011 | 07.2011 | Бракуван | ||
2502 | 2702 | 1987 | Учебен | ||||
2503 | 2703 | 1987 | На линия | ||||
2504 | 2704 | 1987 | 06.2015 | 07.2015 | Бракуван | ||
2505 | 2705 | 1987 | 02.2011 | 07.2011 | 280.92.060.87 | Бракуван | |
2506 | 2706 | 1987 | 28.01.2013 | 03.2013 | Бракуван | ||
2507 | 2707 | 1987 | 06.2014 | 25.02.2020 | 280.92.085.87 | Бракуван | |
2508 | 2708 | 1987 | 06.2014 | 07.2014 | Бракуван | ||
2509 | 2709 | 1987 | 06.2014 | 26.02.2020 | Бракуван | ||
2510 | 2710 | 1987 | 08.2010 | 08.2010 | Бракуван | ||
2511 | 2711 | 1987 | Не работи | ||||
2512 | 2712 | 1987 | Не работи |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
На линия от | Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 1987 | 05.2014 | 07.2014 | Бракуван | |||
2902 | 1987 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 280.92.035.87 | Бракуван | ||
2903 | 1987 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Не работи | |||
2904 | 1987 | 01.2011 | 01.2011 | Бракуван | |||
2905 | 1987 | 04.2014 | 23.01.2019 | Бракуван | |||
2906 | 1987 | 1992 | 1992 | Бракуван | |||
2907 | 1987 | 06.2014 | 24.02.2020 | Бракуван | |||
2908 | 1987 | 05.04.2021 | 07.04.2021 | Бракуван | |||
2909 | 1987 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Бракуван | |||
2910 | 1987 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Бракуван | |||
2911 | 1987 | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Бракуван | |||
2912 | 1987 | 08.2010 | 09.2010 | Бракуван | |||
2913 | 1987 | 280.92.052.87 | На линия | ||||
2914 | 1987 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Бракуван | |||
2915 | 1987 | На линия | |||||
2916 | 1987 | 06.2014 | 25.01.2019 | 280.92.056.87 | Бракуван | ||
2917 | 1987 | 02.2011 | 08.2011 | Бракуван | |||
2918 | 1987 | 02.2011 | 08.2011 | Бракуван |
инв. № | нов инв. № |
нов инв. № |
нов инв. № |
нов инв. № |
Година произв. |
Cпрян от линия |
Бракуван | VIN | Състояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1401 | 2921 | 1985 | 1997 | 09.1998 | Бракуван | |||
402 | 1402 | 2922 | 1985 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Бракуван | |||
403 | 1403 | 1314 | 1219 | 1985 | 07.1999 | 07.1999 | Бракуван | ||
404 | 1404 | 2404 | 2522 | 2722 | 1985 | 07.07.1999 | 07.1999 | Бракуван | |
405 | 1405 | 1315 | 1985 | 1989 | 1989 | Бракуван | |||
406 | 1406 | 2923 | 1521 | 1985 | 05.2014 | 12.2015 | 280.92.001.85 | Бракуван | |
407 | 1407 | 2924 | 1985 | 30.04.2011 | 30.04.2011 | 280.92.006.85 | Бракуван | ||
408 | 1408 | 1316 | 1218 | 1985 | 01.2007 | 26.06.2010 | Бракуван | ||
409 | 1409 | 2925 | 1525 | 1985 | 05.2014 | 12.2015 | 280.92.004.85 | Бракуван | |
410 | 1410 | 2926 | У-8 | 2056 | 1985 | 05.2010 | 09.2010 | Бракуван | |
411 | 1411 | 2411 | 2121 | 1985 | 11.2005 | 01.2006 | Бракуван | ||
412 | 1412 | 1317 | 1508 | 1985 | 11.2013 | 02.2014 | Бракуван | ||
413 | 1413 | 2413 | 2523 | 2723 | 1985 | На линия | |||
414 | 1414 | 1318 | 1985 | 06.2014 | 08.2014 | Бракуван | |||
415 | 1415 | 1319 | 1985 | 1999 | 1999 | Бракуван | |||
416 | 1416 | 1322 | 2612 | 1985 | 07.2014 | 26.01.2019 | Бракуван | ||
417 | 1417 | 1320 | 1220 | 2608 | 1985 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Бракуван | |
418 | 1418 | 1321 | 1985 | 08.2010 | 08.2010 | Бракуван | |||
419 | 2419 | 2122 | 2057 | 1985 | 28.01.2013 | 03.2013 | 280.92.015.85 | Бракуван | |
420 | 2420 | У-7 | 1522 | 1985 | 05.2010 | 10.2010 | Бракуван | ||
421 | 2421 | 2521 | 2721 | 1985 | 19.03.2021 | 28.03.2021 | Бракуван | ||
422 | 2422 | 1201 | 1431 | 1985 | 09.2010 | 02.2011 | Бракуван | ||
423 | 2423 | 2123 | 1523 | 2123 | 1985 | 280.92.012.85 | На линия | ||
424 | 2424 | 2124 | 1524 | 1985 | 10.11.2010 | 01.2011 | Бракуван | ||
425 | 2425 | 2125 | 2511 | 1511 | 1985 | 05.2014 | 13.12.2015 | Бракуван |
Oчаквайте скоро…
Инв. | Линия | депо |
---|---|---|
12** | ТБ2 | депо Искър |
13** | ТБ3 | депо Искър |
14** | ТБ4 | депо Искър |
15** | ТБ5 | депо Искър |
21** | ТБ1 | депо Надежда |
26** | ТБ6 | депо Надежда |
27** | ТБ7 | депо Надежда |
29** | ТБ9 | депо Надежда |
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | линия (брой коли) | 1 / 1 |
| Искър | Надежда | Левски | В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
12**, 13**, 14**, 15**, 20**, 21**, 25**, 26**, 27**, 29**
tb2107 line1 📌 📆 03.12.2015 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1209 line2 📌 📆 08.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1311 line2 📌 📆 05.02.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1427 line2 📌 📆 22.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1503 line2 📌 📆 21.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb2106 line2 📌 📆 18.05.2016 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb2106 line3 📌 📆 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Деан Селивестров | |
ℹ️ |
tb1204 line4 📌 📆 25.07.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1301 line4 📌 📆 16.10.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1405 line4 📌 📆 30.10.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1508 line4 📌 📆 21.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1209 line5 📌 📆 25.06.2012 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1303 line5 📌 📆 31.07.2012 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1427 line5 📌 📆 22.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1507 line5 📌 📆 2012 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Иво Радоев | |
ℹ️ |
tb2104 line6 📌 📆 17.11.2016 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1203 line7 📌 📆 2004 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
tb1209 line8 📌 📆 14.01.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1310 line8 📌 📆 10.10.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1426 line8 📌 📆 06.08.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1509 line8 📌 📆 21.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1209 line10 📌 📆 2004 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
tb1322 line10 📌 📆 2003 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
tb1514 line10 📌 📆 2004 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
tb1204 line11 📌 📆 19.12.2013 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1310 line11 📌 📆 16.07.2012 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1427 line11 📌 📆 22.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |
tb1511 line11 📌 📆 07.05.2014 🚎 Ikarus 280.92T 📸 Владимир Симов | |
ℹ️ |