T4D-C
Първа доставка - 21.05.2011 г.: - 8 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
1135 | 1981 | 02.1994 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1141 | 1981 | 02.1993 | 05.2011 | 10.2018 | 03.2023 |
1166 | 1982 | 10.1992 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1171 | 1982 | 08.2001 | 05.2011 | 10.2018 | |
1181 | 1983 | 10.2000 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1182 | 1983 | 04.2000 | 05.2011 | 08.2021 | 05.2023 |
1187 | 1983 | 12.2000 | 05.2011 | 10.2018 | |
1199 | 1983 | 01.2001 | 05.2011 | 09.2021 |
Втора доставка - 24.05.2011 г.: - 8 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
1133 | 1981 | 02.1993 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1134 | 1981 | 02.1993 | 05.2011 | 08.2021 | 02.2023 |
1136 | 1981 | 03.1994 | 05.2011 | 08.2021 | 02.2023 |
1139 | 1981 | 03.1993 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1143 | 1981 | 03.2004 | 05.2011 | 01.2018 | |
1146 | 1982 | 05.1992 | 05.2011 | 08.2021 | 02.2023 |
1152 | 1982 | 05.2000 | 05.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1215 | 1986 | 05.1993 | 05.2011 | 08.2021 | 05.2022 |
Трета доставка - 16.07.2011 г.: - 2 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
1140 | 1981 | 05.1993 | 07.2011 | 08.2011 | 02.2023 |
1175 | 1982 | 07.1992 | 07.2011 | 10.2013 |
Четвърта доставка - 19.07.2011 г.: - 6 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
1131 | 1981 | 06.1993 | 07.2011 | 08.2011 | 02.2023 |
1132 | 1981 | 06.1993 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1144 | 1981 | 08.2001 | 07.2011 | 08.2011 | 02.2023 |
1178 | 1982 | 09.1998 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
1213 | 1986 | 03.1993 | 07.2011 | 02.2022 | 02.2023 |
1219 | 1986 | 03.1993 | 07.2011 | 08.2011 | 02.2022 |
Първа доставка - 16.07.2011 г.: - 12 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
176 | 1981 | 07.2004 | 07.2011 | 01.2018 | |
190 | 1982 | 09.1992 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
191 | 1982 | 01.2001 | 07.2011 | 04.2022 | 05.2022 |
196 | 1982 | 03.2003 | 07.2011 | 10.2018 | |
198 | 1982 | 05.2000 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
200 | 1982 | 06.1993 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
202 | 1982 | 10.2000 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2022 |
214 | 1984 | 07.1999 | 07.2011 | XX.2021 | 05.2022 |
217 | 1984 | 06.1999 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
218 | 1986 | 08.1993 | 07.2011 | 06.2013 | 02.2023 |
220 | 1986 | 11.2002 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
221 | 1986 | 06.1993 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
Втора доставка - 19.07.2011 г.: - 8 бр.
инв. № | Произведен | Модернизиран | От... | До... | брак/скрап |
---|---|---|---|---|---|
182 | 1981 | 06.1993 | 07.2011 | 08.2021 | 02.2023 |
183 | 1981 | 10.1993 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
192 | 1982 | 07.2003 | 07.2011 | 10.2018 | 03.2023 |
193 | 1982 | 11.1992 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
210 | 1984 | 08.1999 | 07.2011 | 10.2018 | |
211 | 1984 | 10.1999 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
219 | 1986 | 10.2001 | 07.2011 | 12.2015 | 02.2023 |
223 | 1986 | 09.1993 | 07.2011 | 10.2018 | 02.2023 |
Линия 8 (ж.к. Люлин 5<--->Съдебната палата) и линия 11 (ж.к. Овча Купел<--->Кв. Илиянци)
инв. № | първи състав | втори състав (ако има) | трети състав (ако има) |
---|---|---|---|
№1132 | №1132+№193 (до 2018) | ||
№1133 | №1133+№196 (до 2014) | №1133+№202 (до 2018) | |
№1134 | №1134+№221 (до 2018) | ||
№1135 | №1135+№193 (до 2016) | №1135+№211 (до 2018) | |
№1136 | №1136+№200 (до 2015) | ||
№1139 | №1139+№191 (до 2018) | ||
№1141 | №1141+№182 (до 2018) | ||
№1143 | №1143+№192 (до 2014) | №1143+№176 (до 2018) | |
№1146 | №1146+№223 (до 2018) | ||
№1152 | №1152+№218 (до 2014) | №1152+№198 (до 2018) | |
№1166 | №1166+№218 (до 2012) | №1166+№219 (до 2017) | №1166+№190 (до 2018) |
№1171 | №1171+№220 (до 2014) | №1171+№183 (до 2018) | |
№1178 | №1178+№202 (до 2013) | №1178+№210 (до 2016) | №1178+№220 (до 2017) |
№1181 | №1181+№214 (до 2011) | №1181+№183 (до 2016) | №1181+№217 (до 2018) |
№1182 | №1182+№191 (до 2018) | ||
№1187 | №1187+№176 (до 2012) | №1187+№193 (до 2016) | №1187+№196 (до 2018) |
№1199 | №1199+№198 (до 2016) | №1152+№220 (до 2018) | |
№1213 | №1213+№192 (до 2018) | ||
№1215 | №1215+№218 (до 2014) | №1215+№214 (до 2018) |
№1131 - За части, не е вървял по линиите в София.
№1140 - За части, не е вървял по линиите в София.
№1143 - музеен
№1144 - За части, не е вървял по линиите в София.
№1171 - музеен
№1175 - Разнася пясък, служебен вагон
№1187 - музеен
№1199 - музеен
№1219 - За части, не е вървял по линиите в София.
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | ČKD Tatra | Диаметър на колелата | 700мм. |
Модел | T4D-C | Брой места | 26 |
Произведен | 1991г. - 2004г. | Капацитет | 26 (седящи)+88 (правостоящи) общо:114 |
Експлоатация | 2011г. - 2022г. | Тегло | 20 тона |
Инв. номера | Вижте списък | Двигатели брой | 2 |
Оси | 4 (четириосен) | Вид двигател | Електромотор |
Бройка | 24 | Мощност на двигателия квт |
44 |
Държава | Германия ---> България | Мощност на вс двигатели квт |
176 |
Вид | Еднопосочен, несъчленен пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | няма | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Всички секции са високоподови | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
бордови компютри, гласова информацйонна система | Конструктивна (макс.) скорост |
65 км/ч. (41 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | ножичен пантограф | Информация | |
Оригинално оцветяване |
сивобяло посредата, с червено отдолу и до покрива и вратите. | Забележка | |
Дължина | 14 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3 метра |
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | ČKD Tatra | Диаметър на колелата | 700мм. |
Модел | B4D-C | Брой места | 26 |
Произведен | 1992г. - 2004г. | Капацитет | 26 (седящи)+88 (правостоящи) общо:114 |
Експлоатация | 2011г. - 2022г. | Тегло | 20 тона |
Инв. номера | Вижте списък | Двигатели брой | 2 |
Оси | 4 (четириосен) | Вид двигател | Електромотор |
Бройка | 24 | Мощност на двигателия квт |
44 |
Държава | Германия ---> България | Мощност на вс двигатели квт |
176 |
Вид | Еднопосочен, несъчленен пътнически трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | няма | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Всички секции са високоподови | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
бордови компютри, гласова информацйонна система | Конструктивна (макс.) скорост |
65 км/ч. (41 м/ч.) |
Вид управление | Джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | няма | Информация | |
Оригинално оцветяване |
сивобяло посредата, с червено отдолу и до покрива и вратите. | Забележка | |
Дължина | 14 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3 метра |
T4D-C