tm88 🚋 Работни трамваи 📌 📷 joka-video.de | |
ℹ️ |
№ | Построен | От... | Депо/Парк |
---|---|---|---|
88 | 1980 | 1980 | Трамкар |
Очаквайте скоро...
T8M-700F притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | "Трамкар" ЕАД | Диаметър на колелата | |
Модел | Т4М-900 | Брой места | |
Произведен | 900 - 1990г. | Капацитет | |
Експлоатация | До днес | Тегло | |
Инв. номера | 88 | Двигатели брой | |
Оси | 4 (четириосен) | Вид двигател | |
Бройка | 1 бр. | Мощност на двигателия квт |
|
Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
|
Вид | "Пенделен"(двупосочен), несъчленен ремонтен трамвай | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009 мм | Спирачки реостатна | |
↔ | Спирачки въздушна | ||
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | Нископодова средна секция | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
|
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
Вид управление | Директно, контакторно-реостатно | ел-табели | няма |
Вид токосменател | Информация | ||
Оригинално | Забележка | ||
Дължина | Чертеж | ||
Ширина | |||
Височина |