Тролейбуси с електронно устройство Тези дни от Чехословакия пристигнаха първите 8 от договорените 43 нови тролейбуса с тиристорно устройство. На скоро те ще бъдат пуснати по линия № 1 |
|
ℹ️ в-к ? |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
111 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
112 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
113 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
114 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
115 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
116 | 2116 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
117 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
118 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
119 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
120 | 1120 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
121 | 1121 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
122 | 1122 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
123 | 1123 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
124 | 1124 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
125 | 1125 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
126 | 1126 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
127 | 1127 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
128 | 1128 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
129 | 1129 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
130 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
131 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
132 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
133 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
134 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
135 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
136 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
137 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
138 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
139 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
140 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
141 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
142 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | ≈ 1988 | Надежда | ||
143 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
144 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
145 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
146 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
147 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
148 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
149 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
150 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | Надежда | |||
151 | 2151 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
152 | 2152 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
153 | 2153 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
154 | 2154 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
155 | 2155 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
156 | 2156 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
157 | 2157 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
158 | 2158 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
159 | 2159 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
160 | 2160 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
161 | 2161 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
162 | 2162 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
163 | 2163 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
164 | 2164 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
165 | 2165 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
166 | 2166 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
167 | 2167 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
168 | 2168 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда | |
169 | 2169 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1981 | 01.1986 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 2170 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
171 | 2171 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
172 | 2172 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
173 | 2173 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
174 | 2174 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
175 | 2175 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
176 | 2176 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда | |
177 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
178 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
179 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
180 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
181 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
182 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
183 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
184 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
185 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
186 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
187 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
188 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
189 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
190 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
191 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
192 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
193 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
194 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
195 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
196 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
197 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
198 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | Надежда | |||
199 | 1199 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 1980 | 01.1986 | Надежда |
За депо Искър: 11-та;12-та;13-та;14-та или 15-та.
За депо Надежда: 20-та;21-ва или 23-та.
1214,1216,1221-1234, 1240 (Искър)
От 1989 за линия 2?
1331 - 1340 (Искър)
От 1988 за линия 3?
1431-1451 (Искър)
От 1987,1988,1989 и 1990 за линия 4?
1541-1550 (Искър)
От 1990 за линия 5?
2001-2010 (Надежда)
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
tb199 line6 🚎 Skoda 9TrHT28 📌 неизв. 📷 Trotskee travel | |
ℹ️ |
tb2163 line7 🚎 Skoda 9TrHT28 📌 неизв. 📷 Милан Христев | |
ℹ️ |