През септември 1993 г. в гараж Дружба пристигат 10 броя МВ О305 G HLZ. Тръгват по линия 213 за празника на София, 17 септември.
В края на 1993 г. отново в ПАТ 3 Дружба пристигат 20 броя МВ О305 G HLZ за линия 305. В самото начало на 1994 г. в ПАТ 2 Малашевци пристигат 29 МВ О305 G HLZ. През месец Март 1996 г. в ПАТ 2 Малашевци излиза на линия още 1 брой МВ О305 G HLZ, който е пристигнал заедно с първата доставка за малашевци, но е стял по автокъщи. Между декември 1998 и март 2001 г. в ПАТ 1 Земляне са докарани втора ръка 5 броя МВ О305 G HLZ. Тръгват по линии 83, 102 и 60.
Четвърта доставка - 23.12.1998 г.: - 5 бр.
инв. № | нов инв. № 01.2004 |
ДК Номер | Нов ДК номер 05.2004 |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|
317 | C 2068 КК | С 4915 НМ | 30710111020604 | 2014 | |
323 | 1635 | C 9829 МВ | 30710111026222 | 2014 | |
329 | 1639 | C 4006 КК | С 1668 НА | 30710111020546 | 2014 |
331 | 1641 | C 4009 КК | С 4917 НМ | 30710111026176 | 2018 |
335 | C 4008 КК | СА 9553 АМ | 30710111023334 | 2015 |
Трета доставка - 25.02.1994 г.: - 30 бр.
инв. № | нов инв. № 05.1999: |
нов инв. № 03.2017: |
ДК Номер | Нов ДК номер 03.2006 |
ЖИН | Брак |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | C 4117 ПБ | СА 8365 АM | 30710111019319 | 2017 | ||
2502 | C 4115 ПБ | СА 2247 АH | 30710111023235 | 2017 | ||
2503 | 3694 | C 4119 ПБ | СА 2713 АР | 30710111018110 | 2015 | |
2504 | 3695 | C 4114 ПБ | СА 5440 АC | 30710111018033 | 2015 | |
2505 | C 4113 ПБ | СА 8432 АM | 30710111017785 | 2017 | ||
2506 | C 4112 ПБ | СА 8356 АM | 30710111023289 | 2015 | ||
2507 | C 4111 ПБ | СА 2276 АH | 30710111018170 | 2016 | ||
2508 | 3690 | C 4110 ПБ | СА 8617 АX | 30710111019064 | 2007 | |
2509 | 3691 | C 4088 ПБ | СА 2721 АР | 30710111018230 | 2015 | |
2510 | C 4090 ПБ | СА 8372 АM | 30710111017824 | 2017 | ||
2511 | 3696 | C 4091 ПБ | СА 4439 АC | 30710111019361 | 2015 | |
2512 | C 4092 ПБ | СА 8381 АM | 30710111018447 | 2015 | ||
2513 | C 4093 ПБ | СА 4342 АР | 30710111019023 | 2017 | ||
2514 | C 4101 ПБ | СА 8366 АM | 30710111018413 | 2015 | ||
2515 | C 4094 ПБ | СА 8434 АM | 30710111024847 | 2017 | ||
2516 | C 4095 ПБ | СА 2285 АH | 30710111028495 | 2016 | ||
2517 | C 4096 ПБ | СА 8386 АM | 30710111023279 | 2016 | ||
2518 | 3697 | C 4102 ПБ | СА 8455 АM | 30710111019001 | 2015 | |
2519 | C 4097 ПБ | СА 2281 АH | 30710111018014 | 2016 | ||
2520 | 3692 | C 4098 ПБ | СА 8468 АT | 30710111018917 | 2015 | |
2521 | C 4103 ПБ | СА 8380 АM | 30710111017860 | 2017 | ||
2522 | C 4099 ПБ | СА 2246 АH | 30710111018409 | 2016 | ||
2523 | C 4100 ПБ | СА 2256 АH | 30710111024307 | 2015 | ||
2524 | C 4104 ПБ | СА 8430 АM | 30710111018330 | 2011 | ||
2525 | C 4116 ПБ | СА 8431 АM | 30710111024423 | 2016 | ||
2526 | C 4105 ПБ | СА 8433 АM | 30710111023630 | 2017 | ||
2527 | 3698 | C 4106 ПБ | СА 3644 АX | 30710111024377 | 2015 | |
2528 | 2521 | C 4107 ПБ | СА 8384 АM | 30710111023860 | 2017 | |
2529 | 3693 | C 4108 ПБ | СА 2715 АР | 30710111023739 | 2011 | |
2532 | C 3767 TX | СА 8361 АM | 30710111023606 | 2015 |
Втора доставка - 11.10.1993 г.: - 20 бр.
инв. № | нов инв. № 11.1996 |
ДК Номер | Нов ДК номер 05.2006 |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|
3220 | 3550 | C 4027 ПБ | 30710111023466 | 2000 | |
3221 | 3551 | C 4028 ПБ | СА 8452 АT | 30710111018093 | 2015 |
3222 | 3552 | C 4029 ПБ | СА 7520 АC | 30710111023913 | 2015 |
3223 | 3553 | C 4047 ПБ | СА 9193 АР | 30710111023334 | 2000 |
3224 | 3554 | C 4031 ПБ | 30710111019488 | 2007 | |
3225 | 3555 | C 4032 ПБ | СА 9183 АР | 30710111024965 | 2007 |
3226 | 3556 | C 4033 ПБ | СА 4436 АC | 30710111018131 | 2015 |
3227 | 3557 | C 4034 ПБ | 30710111018072 | 2003 | |
3228 | 3558 | C 4035 ПБ | 30710111018309 | 2000 | |
3229 | 3559 | C 4036 ПБ | СА 8466 АT | 30710111019403 | 2011 |
3230 | 3560 | C 4037 ПБ | СА 5438 АC | 30710111024446 | 2007 |
3231 | 3561 | C 4038 ПБ | СА 2718 АР | 30710111023996 | 2015 |
3232 | 3562 | C 4039 ПБ | СА 4009 АC | 30710111018959 | 2007 |
3233 | 3563 | C 4040 ПБ | 30710111018350 | 2000 | |
3234 | 3564 | C 4041 ПБ | СА 7562 АC | 30710111018053 | 2015 |
3235 | 3565 | C 4042 ПБ | СА 7522 АC | 30710111023934 | 2011 |
3236 | 3566 | C 4043 ПБ | 30710111018270 | 2003 | |
3237 | 3567 | C 4044 ПБ | 30710111017805 | 2000 | |
3238 | 3568 | C 4045 ПБ | СА 1617 MР | 30710111023652 | 2015 |
3239 | 3569 | C 4046 ПБ | СА 7170 АH | 30710111024330 | 2015 |
Първа доставка - 15.08.1993 г.: - 10 бр.
инв. № | нов инв. № 02.1994 |
нов инв. № 11.1996 |
нов инв. № 10.2005 |
ДК Номер | Нов ДК номер 05.2006 |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 | C 3969 ПБ | СА 2707 АР | 30710111023334 | 2015 | |||
3601 | 2503 | C 3981 ПБ | СА 2279 АР | 30710111018151 | 2016 | ||
3602 | C 3982 ПБ | 30710111019085 | 2005 | ||||
3603 | 3240 | 3570 | C 3965 ПБ | СА 7535 AC | 30710111018249 | 2011 | |
3604 | C 3974 ПБ | СА 4011 AC | 30710111023540 | 2011 | |||
3605 | C 3973 ПБ | СА 5441 АC | 30710111023302 | 2015 | |||
3606 | C 3971 ПБ | СА 9187 АР | 30710111023717 | 2015 | |||
3607 | C 3979 ПБ | 30710111024925 | 2005 | ||||
3608 | C 3967 ПБ | СА 0625 BB | 30710111018190 | 2011 | |||
3609 | C 3980 ПБ | 30710111019530 | 2005 |
Oчаквайте скоро…
Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
---|---|---|---|
2022/4 | |||
2022/3 | |||
2022/2 | |||
2022/1 |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…