Първите съчленени МВ O305 G приистигат в София в самия край на 1992 г. и са пуснати по 74 на 29.12.1992 г. След това през февруари и април 1993 пристигат още съчленени автобуси от същия модел. Всички са зачислени в гараж Земляне и обслужват линии 76 и 74. През септември 1993 г. в гараж Дружба пристигат още 10 МВ О305 G и 10 МВ О305 G HLZ. Тръгват по линия 213 за празника на София, 17 септември. В края на 1993 г. отново в ПАТ 3 Дружба пристигат 20 броя МВ О305 G HLZ за линия 305. В самото начало на 1994 г. в ПАТ 2 Малашевци пристигат 29 МВ О305 G HLZ и 1 МВ О305 G.
Всички внесени автобуси от тези партиди са купени на старо, но са били рециклирани в Майнц, Германия.
През 1995 г. се сглобяват още 3 броя МВ О305 G, които първоначално са били предназначени за резервни части. два от тях отиват в Малашевци с номера 2500 и 2531, а третият в земляне и има номер 1755.
В самия край на 1995 г. от германия са докарани също втора ръка 6 броя МВ О305 G - 3 за Земляне и 3 за Дружба. Излизат на линия през февруари 1996 г.
През месец Март 1996 г. в ПАТ 2 Малашевци излиза на линия още 1 брой МВ О305 G HLZ, който е пристигнал заедно с първата доставка за малашевци, но е стял по автокъщи.
Между декември 1998 и март 2001 г. в ПАТ 1 Земляне са докарани втора ръка 26 броя МВ О305 G и 5 броя МВ О305 G HLZ. Тръгват по линии 83, 102 и 60.
Първа доставка - 29.12.1992 г.: - 7 бр.
Инв. № | Нов № 01.1996 |
Нов № 06.2001 |
Нов № 2015 |
ДК № | Нов ДК № 04.2006 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | 3660 | 1647 | C 3628 ПБ | СА 2724 АР | 30710013026091 | 2016 | |
703 | 3664 | C 3631 ПБ | СА 8457 АТ | 30710013020227 | 2015 | ||
763 | 3672 | 1607 | C 3629 ПБ | СА 3658 АХ | 30710013024855 | 2015 | |
1603 | 3675 | 1613 | C 3630 ПБ | СА 1062 ВК | 30710013007906 | 2015 | |
1607 | 1375 | C 3632 ПБ | СА 2078 АТ | 30710013026555 | 2015 | ||
1617 | 3677 | 1623 | C 3627 ПБ | СА 3638 АХ | 30710013024774 | 2015 | |
1641 | 3678 | C 3625 ПБ | 30710013025563 | 2005 |
Втора доставка - 08.02.1993 г.: - 3 бр.
Инв. № | Нов № 01.1996 |
Нов № 06.2001 |
Нов № 2015 |
ДК № | Нов ДК № 02.2006 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | C 3652 ПБ | 30710013024528 | 1999 | ||||
1201 | 1631 | C 3654 ПБ | СА 3352 АН | 30710013007100 | 2014 | ||
1601 | 3674 | 1621 | C 3653 ПБ | СА 4435 АС | 30710013018202 | 2015 |
Трета доставка - 21.04.1993 г.: - 20 бр.
Инв. № | Нов № 10.1997 |
Нов № 06.2001 |
Нов № 01.2004 |
Нов № 2015 |
Нов № 08.2016 |
ДК № | Нов ДК № 04.2006 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659 | C 3800 ПБ | 30710013025681 | 1999 | ||||||
681 | 3661 | 1603 | C 3812 ПБ | СА 7533 АС | 30710013018045 | 2015 | |||
683 | 3662 | 2533 | C 3801 ПБ | СА 4453 АС | 30710013017733 | 2015 | |||
685 | C 3816 ПБ | 30710013017524 | 1996 | ||||||
687 | 3663 | C 3815 ПБ | СА 7531 АС | 30710013017923 | 2015 | ||||
711 | 3665 | 2534 | C 3804 ПБ | СА 3651 АX | 30710013020909 | 2015 | |||
715 | 3666 | C 3805 ПБ | СА 0620 ВВ | 30710013020884 | 2015 | ||||
717 | 3667 | C 3803 ПБ | СА 4438 АС | 30710013020993 | 2015 | ||||
723 | C 3807 ПБ | 30710013024557 | 1999 | ||||||
743 | 3668 | C 3802 ПБ | СА 8476 АТ | 30710013021024 | 2015 | ||||
747 | 3669 | 1605 | C 3818 ПБ | СА 2703 АР | 30710013018123 | 2015 | |||
751 | 3670 | C 3806 ПБ | СА 8473 АТ | 30710013017960 | 2015 | ||||
753 | 3671 | 1611 | C 3809 ПБ | СА 2973 АТ | 30710013017852 | 2015 | |||
759 | 1759 | C 3819 ПБ | СА 1194 АН | 30710013017834 | 2018 | ||||
761 | C 3814 ПБ | 30710013012154 | 1999 | ||||||
785 | C 3817 ПБ | 30710013018521 | 2000 | ||||||
797 | 3673 | 1617 | C 3810 ПБ | СА 7209 АН | 30710013021009 | 2015 | |||
1627 | C 3811 ПБ | 30710013017521 | 1999 | ||||||
1631 | 1201 | 1643 | С 3808 ПБ | С 4912 НМ | 30710013017941 | 2016 | |||
1633 | C 3813 ПБ | 30710013017156 | 1999 |
Четвърта доставка - 15.09.1993 г.: - 10 бр.
Инв. № | Нов № 2015 |
ДК Номер | Нов ДК № 04.2006 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|
3643 | 2535 | C 3970 ПБ | СА 7197 АН | 30710013017791 | 2015 |
3644 | C 3968 ПБ | 30710013017902 | 2000 | ||
3645 | C 3966 ПБ | СА 3617 АР | 30710013020927 | 2015 | |
3646 | 1629 | C 3964 ПБ | СА 8608 АХ | 30710013018182 | 2015 |
3647 | C 3975 ПБ | СА 7176 АН | 30710013018140 | 2007 | |
3648 | 1627 | C 3972 ПБ | СА 4360 ВК | 30710013032348 | 2015 |
3649 | C 3976 ПБ | СА 7167 АН | 30710013032294 | 2015 | |
3650 | C 3977 ПБ | 30710013006305 | 2000 | ||
3651 | 1625 | C 3978 ПБ | СА 8613 АХ | 30710013017979 | 2015 |
3652 | 1619 | C 3963 ПБ | СА 4432 АС | 30710013032367 | 2015 |
Пета доставка - 25.02.1994 г.: - 6 бр.
Инв. № | Нов № 06.1999 |
Нов № 06.2001 |
Нов № 06.2004 |
Нов № 07.2005 |
Нов № 2015 |
ДК Номер | Нов ДК № 04.2006 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | за части | 1994 | |||||||
1755 | 3679 | 1615 | С 2094 СР | СА 8453 АТ | 30710013007821 | 2015 | |||
2500 | C 5856 СР | СА 2039 АМ | 30710013007828 | 2016 | |||||
2530 | 3656 | 3279 | 3656 | C 4109 ПБ | 30710013032548 | 2005 | |||
2531 | C 1438 СР | СА 8359 АМ | 30710013007794 | 2017 | |||||
3653 | за части | 1994 |
Шеста доставка - 08.01.1996 г.: - 7 бр.
Инв. номер | Нов № 11.1996 |
Нов № 06.2001 |
Нов № 05.2015 |
ДК Номер | Нов № 04.2006 |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1373 | C 3825 СТ | СА 8802 АМ | 30710013032389 | 2015 | |||
1377 | C 8418 СТ | СА 9548 АМ | 30710013007676 | 2014 | |||
1399 | С 8027 СТ | СА 9543 АМ | 30710013032426 | 2018 | |||
1607 | 3676 | C 2893 ПБ | СА 3652 АХ | 30710013032221 | 2015 | ||
3241 | 3571 | C 2890 ПБ | СА 9188 АР | 30710013032420 | 2015 | ||
3654 | C 2892 ПБ | СА 3649 АХ | 30710013032260 | 2015 | |||
3655 | 1601 | C 2891 ПБ | СА 9160 АВ | 30710013026424 | 2016 |
Седма доставка - 04.12.1998 г.: - 6 бр
Инв. № | Нов № 01.2004 |
ДК № | Нов ДК № 06.2004 |
VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|
319 | C 1011 КК | СА 9551 АМ | 30710013030275 | 2015 | |
321 | C 2058 КК | С 4908 НМ | 30710013025889 | 2014 | |
325 | C 2057 КК | С 4913 НМ | 30710013026005 | 2015 | |
327 | C 4005 КК | С 4914 НМ | 30710013017509 | 2015 | |
333 | 1633 | C 4007 КК | С 4911 НМ | 30710013032337 | 2018 |
337 | C 5747 КК | С 4916 НМ | 30710013030280 | 2014 |
Осма доставка - 06-07.2000 г.: - 7 бр.
Инв. № | Нов № 08.2016 |
ДК № | VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|
339 | C 3073 КС | 30710013030535 | 2015 | |
341 | C 3405 КС | 30710013027121 | 2016 | |
343 | 1343 | C 3412 КС | 30710013033734 | 2018 |
345 | C 3207 КС | 30710013042260 | 2014 | |
347 | C 5287 КС | 30710013034506 | 2016 | |
349 | C 3518 КM | 30710013030588 | 2015 | |
351 | C 3501 КM | 30710013030235 | 2014 |
Девета доставка - 10.2000 г.: - 7 бр.
Инв. № | Нов № 01.2004 |
Нов № 08.2016 |
ДК № | Нов ДК № | VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | C 1970 КP | 30710013030456 | 2003 | |||
355 | 1355 | C 6870 КP | 30710013034888 | 2018 | ||
357 | 1357 | C 6952 КP | СВ 1428 АС | 30710013045867 | 2017 | |
359 | C 6904 КP | 30710013046127 | 2014 | |||
361 | 1361 | C 0031 КT | 30710013035676 | 2016 | ||
363 | 1637 | C 5542 КT | 30710013025663 | 2014 | ||
365 | C 0035 КT | 30710013046095 | 2014 |
Десета доставка - 02-03.2001 г.: - 6 бр.
Инв. № | Нов № 08.2016 |
ДК № | VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|
367 | 1367 | C 0142 PС | 30710013019899 | 2016 |
369 | C 9399 PX | 30710013030557 | 2014 | |
371 | C 8371 PC | 30710013030480 | 2015 | |
373 | 1373 | C 8315 PX | 30710013045772 | 2018 |
375 | C 8314 PX | 30710013045830 | 2014 | |
377 | C 8335 PX | 30710013045675 | 2014 |
Единадесета доставка - 11-12.2005 г.: - 2 бр.
Инв. № | Нов № 05.2015 |
ДК № | VIN | Брак, год. |
---|---|---|---|---|
2504 | СА 2287 АН | 30710013038157 | 2017 | |
3656 | 1609 | СА 7326 АН | 30710013034878 | 2018 |
Дванадесета доставка - 11.2007 г.: - 1 бр.
Инв. № | ДК № | VIN | Информация |
---|---|---|---|
1645 | СА 1784 MB | 30710013017693 | Запазен за музеен |
01.1996 1607 → 1375
11.1996 3241 → 3571
10.1997 1631 → 1201
06.1999 2530 → 3656
06.2001 Прехвърляне на 20 броя О305Г и лиия 76 от Земляне в Дружба.
677 → 3660
681 → 3661
683 → 3662
687 → 3663
703 → 3664
711 → 3665
715 → 3666
717 → 3667
743 → 3668
747 → 3669
751 → 3670
753 → 3671
763 → 3672
797 → 3673
1601 → 3674
1603 → 3675
1607 → 3676
1617 → 3677
1641 → 3678
1755 → 3679
01.2004 Три автобуса в 4та автоколона на Земляне
333 → 1633
363 → 1637
1201 → 1643
06.2004 3656 -> 3279
07.2005 3279 -> 3656
05.2015 От тях само 3 броя излизат на линия - 1601, 1609 и 1647.
3655 -> 1601
3661 -> 1603 (не излиза на линия)
3669 -> 1605 (не излиза на линия)
3672 -> 1607 (не излиза на линия)
3656 -> 1609
3671 -> 1611 (не излиза на линия)
3675 -> 1613 (не излиза на линия)
3673 -> 1617 (не излиза на линия)
3652 -> 1619 (не излиза на линия)
3674 -> 1621 (не излиза на линия)
3677 -> 1623 (не излиза на линия)
3651 -> 1625 (не излиза на линия)
3648 -> 1627 (не излиза на линия)
3646 -> 1629 (не излиза на линия)
3660 -> 1647
3662 -> 2533 (не излиза на линия)
3665 -> 2534 (не излиза на линия)
3643 -> 2535 (не излиза на линия)
08.2016 Преномерирани са всичките автобуси с трицифрени инвентарни номера
343 -> 1343
355 -> 1355
357 -> 1357
361 -> 1361
367 -> 1367
373 -> 1373
759 -> 1759
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…