Oчаквайте скоро…
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1993 | 30.04.2003 | 2929 | 4474 | С 3300 ПБ | |||||||
1993 | 1993 | 03.2009 | 2715 | 1071 | С 3476 ПБ | СА 2259 АН | ||||||
1993 | 05.1996 | 05.2010 | 4412 | 1019 | С 3404 ПБ | С 1679 РМ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 | 30.04.2003 | 2796 | С 5695 ПБ | ||||||||
1992 | 1992 | 30.04.2003 | 2797 | С 3344 ПБ | ||||||||
1992 | 1992 | 30.04.2003 | 4449 | С 3437 ПБ | ||||||||
1992 | 1992 | 25.12.2005 | 4451 | 1029 | С 3439 ПБ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||||||
10.1991 | 1992 | 05.2008 | 24361091 | 4453 | 1033 | С 3461 ПБ | С 5506 КТ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||||
1992 | 1992 | 05.2010 | 4455 | 1045 | С 3440 ПБ | С 2172 АТ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||||
1991 | 1991 | 2011 | 2738 | 2731 | 3966 | 3996 | С 3399 ПБ | С 5367 НМ | ||||
1991 | 1991 | 30.04.2003 | 2756 | 4438 | С 3259 ПБ | С 9831 ВА | ||||||
1991 | 1991 | 30.04.2003 | 2963 | 3852 | 3967 | 4456 | С 3257 ПБ | |||||
1991 | 1991 | 30.04.2003 | 2965 | 3858 | 3972 | 4450 | С 3249 ПБ | |||||
04.1991 | 26.04.1980 | 06.2008 | 2365(0491) | 807 | АД 0422 | С 3366 ПБ | СА 4684 ВА |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1990 | 1990 | 08.2015 | 2286(0990) | 2733 | 2736 | 4430 | 1023 | АП 2733 | С 1858 РХ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||
09.1990 | 11.04.1980 | 08.2008 | 2276(0990) | 821 | СН 1127 | С 3330 ПБ | СА 1156 АН | |||||
04.1990 | 24.04.1990 | 08.2007 | 2217(0490) | 867 | С 1899 ПБ | СА 1154 АН |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 07.1989 | 1999 | 2727 | С 1527 ПБ | ||||||||
1989 | 07.1989 | 30.04.2003 | 2653 | 2753 | 4442 | С 1471 ПБ | ||||||
1989 | 1991 | 30.04.2003 | 2732 | 4494 | С 1632 ПБ | |||||||
1989 | 10.1989 | 05.2010 | 2737 | 4498 | 1043 | С 1784 ПБ | С 3715 НН | С 9684 ВА | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||
1989 | 10.1989 | 2005 | 2752 | 3992 | 1063 | С 1749 ПБ | ||||||
1989 | 05.1996 | 30.04.2003 | 4418 | С 1374 ПБ |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 10.1988 | 1999 | 855 | С 1157 ПБ |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1991 | 05.2010 | 2956 | 3856 | 3970 | 4466 | 1047 | СТГ 0311 | СА 1101 МВ | Модернизиран в "KENTA"-град Омуртаг. | ||
1986 | 1986 | 2006 | 2650 | 2750 | 3965 | 3995 | 1069 | АП 2650 | ||||
1986 | 1991 | 05.2010 | 2955 | 3855 | 4446 | 1027 | АП 8783 | С 7153 ВР | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1985 | 1991 | 05.2010 | 8970785 | 2962 | 3857 | 3971 | 4462 | 1041 | АП 6763 | СА 1189 АН | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |
1985 | 1991 | 08.2010 | 2733 | 4444 | 1025 | СК 2321 | С 7047 КМ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||||
1985 | 1985 | 30.04.2003 | 2742 | 4478 | АП 2742 | |||||||
1985 | 1985 | 2005 | 2743 | 3991 | 811 | АП 2743 | ||||||
1985 | 1985 | 2005 | 2744 | 3993 | 1067 | АП 2744 |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1984 | 1985 | 05.2010 | 6711284 | 3477 | 3853 | 3968 | 4458 | 1039 | АМ 3477 | СА 2174 АН | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 | 30.04.2003 | 3144 | 3850 | 3965 | 4454 | АМ 3144 | |||||
1981 | 1981 | 30.04.2003 | 3145 | 3753 | 3859 | 3973 | 4460 | АМ 3145 | ||||
12.1984 | 1985 | 05.2010 | 6821284 | 3146 | 3851 | 3966 | 4452 | 1031 | АМ 3146 | СА 9556 АМ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |
1981 | 1991 | 11.2006 | 2961 | 4496 | 1049 | АМ 5920 | СА 3341 АН | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||||
1981 | 1981 | 08.2007 | 907 | АМ 2369 | СА 1213 АН |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 05.1996 | 05.2010 | 4410 | 1017 | С 5362 ТС | СА 2073 АТ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||||
1980 | 1989 | 2014 | 2730 | 2761 | АД 0810 | СА 2283 АН | ||||||
1980 | 1991 | 30.04.2003 | 2772 | 4434 | АМ 1959 | |||||||
1980 | 1989 | 2005 | 2800 | 3990 | 809 | АД 0813 | ||||||
1980 | 1980 | 05.2009 | 2807 | 1061 | АП 2807 | СА 2068 АТ | ||||||
1980 | 1991 | 30.04.2003 | 2964 | 3854 | 3969 | 4448 | АД 0212 | |||||
1980 | 26.04.1980 | 30.04.2003 | 805 | 4470 | АД 0424 | |||||||
1980 | 26.04.1980 | 1995 | 809 | АД 0427 | ||||||||
1980 | 26.04.1980 | 1996 | 811 | АД 0426 | ||||||||
1980 | 26.04.1980 | 2004 | 813 | АД 0421 | С 8873 ТК | |||||||
1980 | 26.04.1980 | 30.04.2003 | 815 | 4472 | АД 0423 | С 8211 РС | ||||||
1980 | 11.04.1980 | 30.04.2003 | 819 | 4492 | СБ 1546 | С 8478 КС | ||||||
1980 | 26.04.1980 | 30.04.2003 | 823 | 4468 | АД 0425 | С 8471 КС | ||||||
1980 | 11.04.1980 | 1996 | 825 | СБ 0675 | ||||||||
1981 | 1991 | 30.04.2003 | 2959 | 4436 | АМ 2922 |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|
| 1979 | 1989 | 08.2008 | | 2999 | 1065 | | | | АМ 1961 | | СА 2072 АТ | |
Година произв. | Доставен | Cпрян от линия | VIN | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | стар инв. № | инв. № | предишен ДКН. № | предишен ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 05.1996 | 05.2010 | 4414 | 1021 | СГ 1240 | С 7774 РХ | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||||
1977 | 1991 | 30.04.2003 | 2657 | 2757 | 4440 | СГ 1441 | ||||||
1977 | 1977 | 2003 | 2992 | АП 2992 | СО 2119 МА | Продаден на фирма в Софийска област. | ||||||
1977 | 1977 | 2004 | 2994 | 3994 | АП 2994 | С 1197 ПБ | ||||||
1977 | 1993 | 1999 | 1909 | С 4130 ПБ |
Чавдар 11М4
2807 → 1061
Чавдар 11М4
2999 → 1065
Чавдар 11М4
3992 → 1063
3993 → 1067
3995 → 1069
2715 → 1071
Чавдар 11М4
3990 → 809
3991 → 811
Чавдар 11М4
4410 → 1017
4412 → 1019
4414 → 1021
4430 → 1023
4444 → 1025
4451 → 1029
4452 → 1031
4453 → 1033
4458 → 1039
4462 → 1041
4498 → 1043
4454 → 1045
4466 → 1047
4496 → 1049
Чавдар 11М4
3965 → 3995
3966 → 3996
Чавдар 11М4
2750 → 3965
2731 → 3966
2743 → 3991
2744 → 3993
Чавдар 11М4
2757 → 4410
2730 → 4430
2959 → 4436
2757 → 4440
2753 → 4442
2733 → 4444
3969 → 4448
3972 → 4450
3967 → 4456
3973 → 4460
3971 → 4462
3970 → 4466
823 → 4468
805 → 4470
815 → 4472
2929 → 4474
2742 → 4478
819 → 4492
2732 → 4494
2737 → 4498
Чавдар 11М4
2961 → 4496
Чавдар 11М4
3850 → 3965
3851 → 3966
3853 → 3968
3856 → 3970
3859 → 3973
Чавдар 11М4
2963 → 3852
2964 → 3854
2955 → 3856
2962 → 3857
2965 → 3858
3753 → 3859
Чавдар 11М4
2738 → 2731
2650 → 2750
2653 → 2753
2657 → 2757
2730 → 2761
Чавдар 11М4
2994 → 3994
Чавдар 11М4
2733 → 2736
Чавдар 11М4
3144 → 3850
3145 → 3753
3146 → 3851
3177 → 3853
Очаквайте скоро
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
a807 line61 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a807 line66 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a809 🚌 Чавдар 11М4 📌 Куирло 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a811 🚌 Чавдар 11М4 📌 Курило 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a811 🚌 Чавдар 11М4 📌 Курило 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a821 line93 🚌 Чавдар 11М4 📌 бул. Гоце Делчев 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a867 line66 🚌 Чавдар 11М4 📌 бул. Гоце Делчев 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a907 line93 🚌 Чавдар 11М4 📌 бул. Гоце Делчев 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a1021 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a1023 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a1031 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a2715 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a2807 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a2807 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a3956, a3990, a3992 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a3991 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a3994 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a3994 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |
a3995, a3996 🚌 Чавдар 11М4 📌 📷 Мариан Костадинов | |
ℹ️ |