Чавдар 11Г5 е градски автобус, разработен и произвеждан серийно в Комбината за автобуси "Чавдар" - Ботевград в периода 1975 - 1990 г. Концепцията на автобуса е съчетание на утвърдило се като експлоатация и обслужване в България шаси Škoda 706 RTO и лицензно произвеждана и адаптирана за него каросерия Kässbohrer Setra от поколението S130. Моделът е представител на поредно поколение градски автобуси (след моделите М65/М66 и М80/М81), произвеждани в КА "Чавдар", базирани на едно и също шаси Škoda 706 RTO с предноразположен двигател, но ползващи различен дизайн каросерия. Тази техническа специфика предопределя относителната "морална старост" на концепцията на модела още във времето на разработването му. Въпреки това, поради логиката на централизирано администриране на транспортния и авторемонтния сектор в страната, автобусите с шаси Škoda 706 RTO за няколко десетилетия остават близо до оптималните като икономически и качествени показатели за българските условия, което обяснява и дългата им употреба в автобусния транспорт в страната.
Чавдар 11Г5 е оборудван с две пътнически врати, като в първите 2-3 години на серийно производство те са изнасящи се навън, но заради проблеми със затварянето при препълване на автобуса с пътници в последствие новите партиди са оборудвани с врати тип "хармоника". Съществуват и недоказани твърдения, че някои автобуси с изнасящи се врати на по-късен етап са преустроени с врати тип "хармоника".
Стандартното оцветяване на каросерията представлява хоризонтални редуващи се ивици от слонова кост и винено червено със скосени завършеци. В първите години има честа промяна в цветовото третиране на вратите - съществуват екземпляри с изнасящи се врати, боядисани, както в редуващите се цветни ивици - продължение на оцветяването на останалата каросерия, така и изцяло в слонова кост. Вратите тип "хармоника" първоначално имат остъкляване и в долната си част като са боядисани изцяло в слонова кост, но при окончателния вариант, който се запазва при производството през 80-те години, вратите са боядисани изцяло във винено червено и са остъклени само в горната част.
Прозорците на каросерията са отваряеми с плъзгаща се част в горния им край, а люковете са изработени от син или зелен плексиглас.
В края на 90-те години и началото на ХХІ век част от останалите автобуси от модела са изпратени в авторемонтния завод "Кента" - Омуртаг, където получават нови каросерии с нов дизайн с предни и задни маски от стъклопласт и въртящи се врати, познати от Чавдар В13-20/В14-20. Боядисани са в оранжево, което в този момент се налага като цвят на автобусния транспорт в София.
Чавдар 11Г5 е най-масовият единичен градски автобус в България през 80-те години на ХХ век. В София той обслужва средно натоварени вътрешноградски линии, докато най-големите пътникопотоци са поверени на съчленените Ikarus 280. През 70-те, 80-те и 90-те години автобуси от този модел са част от автопарка на всички автобусни гаражи на София.
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1995 | 2004 | 4413 | 1413 | С 5688 | С 2916 ПБ | Чисто нов автобус,който заменя стария 4413 и взима номерата му. | ||
1995 | 1995 | 09.2002 | 4415 | 1415 | АД 9653 | Чисто нов автобус,който заменя стария 4415 и взима номерата му. | |||
08.1992 | 1992 | 2004 | 4459 | 1459 | С 3509 ПБ | ||||
08.1992 | 1992 | 2004 | 4457 | 1457 | С 3510 ПБ | ||||
08.1992 | 1992 | 08.08.2001 | 3805 | 3957 | С 3519 ПБ | ||||
08.1992 | 1992 | 2004 | 2828 | 4497 | 1497 | С 3533 ПБ | С 6487 СН | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | |
08.1992 | 1992 | 01.07.2001 | 207 | 4481 | 1481 | С 3564 ПБ | |||
08.1992 | 1992 | 09.2002 | 151 | 4621 | 2817 | С 3566 ПБ | |||
08.1992 | 1992 | 04.2014 | 217 | 1991 | С 3568 ПБ | С 2536 НВ | СА 3317 АН | От 1998 - Аварийна | |
08.1992 | 1992 | 09.2002 | 213 | 4613 | 2814 | С 3570 ПБ |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1991 | 01.1992 | 09.2002 | 203 | С 3269 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 06.2014 | 225 | А-1999 | С 3001 ПБ | СА 3312 АН | От 1999 - Аварийна | ||||
21.08.1990 | 08.1990 | 2004 | 259 | С 3002 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 2003 | 249 | С 3004 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 2003 | 211 | С 3005 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 25.07.2001 | 253 | С 3006 ПБ | С 3792 ПБ | ||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 04.2008 | 269 | С 3011 ПБ | СА 2071 АТ | ||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 2003 | 247 | С 3012 ПБ | С 2930 ПБ | ||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 25.07.2001 | 265 | С 3013 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 13.01.2003 | 3 | 4603 | 2811 | С 3014 ПБ | |||||
21.08.1990 | 08.1990 | 25.07.2001 | 277 | С 3015 ПБ | |||||||
21.08.1990 | 08.1990 | 25.07.2001 | 273 | С 3016 ПБ | |||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2767 | 2867 | С 3007 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2000 | 2811 | С 3017 ПБ | |||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2753 | 2853 | С 3018 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2756 | 2852 | С 3020 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2000 | 2810 | С 3021 ПБ | |||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2758 | 2858 | С 3022 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2754 | 2854 | С 3023 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2755 | 2855 | С 3024 ПБ | ||||||
07.1990 | 07.1990 | 2004 | 2726 | 4495 | 1495 | С 3026 ПБ | С 6433 СН | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | |||
07.1990 | 07.1990 | 23.04.2007 | 2762 | 2862 | А-15 | С 3032 ПБ | От 1999 - Аварийна 15 | ||||
07.1990 | 07.1990 | 2001 | 2759 | 2859 | С 3034 ПБ | ||||||
02.07.1990 | 07.1990 | 04.06.2002 | 3036 | 3804 | 3901 | 3956 | С 3036 ПБ | ||||
02.07.1990 | 07.1990 | 13.01.2003 | 3037 | 3951 | С 3037 ПБ | ||||||
02.07.1990 | 07.1990 | 13.01.2003 | 3038 | 3826 | 3959 | С 3038 ПБ | |||||
02.07.1990 | 07.1990 | 12.2001 | 3039 | 3805 | 3705 | 3917 | С 3039 ПБ | ||||
02.07.1990 | 07.1990 | 07.2008 | 3040 | 3905 | 1405 | С 3040 ПБ | СА 3389 АН | От 08.2001г. - модернизиран в KENTA | |||
02.07.1990 | 07.1990 | 13.01.2003 | 3051 | 3702 | 3930 | С 3051 ПБ | |||||
02.07.1990 | 07.1990 | 13.01.2003 | 3052 | 3703 | 3908 | С 3052 ПБ | |||||
02.07.1990 | 07.1990 | 13.01.2003 | 3053 | 3906 | 2801 | С 3053 ПБ | |||||
02.07.1990 | 07.1990 | 21.01.2001 | 3054 | 3907 | 3960 | С 3054 ПБ | |||||
02.07.1990 | 07.1990 | 11.2009 | 3055 | 3908 | 3808 | 3708 | 3922 | 1403 | С 3055 ПБ | СА 3349 АН | От 08.2001г. - модернизиран в KENTA |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 209 | С 1995 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 09.2002 | 229 | С 1996 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 2004 | 255 | С 1997 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2863 | С 1969 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 1999 | 2832 | С 1877 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 13.01.2003 | 3912 | 3711 | 3931 | 2822 | С 1763 ПБ | |||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2803 | 2702 | С 1751 ПБ | |||||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2809 | С 1752 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 2000 | 2808 | С 1753 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 2017 | 2734 | А-18 | А-2018 | С 1754 ПБ | СА 4991 АТ | От 01.2005 - Аварийна 18. | ||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2919 | 2779 | С 1728 ПБ | |||||
09.1989 | 09.1989 | 15.03.2000 | 2806 | 2721 | С 1729 ПБ | |||||
09.1989 | 09.1989 | 2000 | 2915 | 2851 | С 1730 ПБ | |||||
09.1989 | 09.1989 | 2000 | 2805 | С 1731 ПБ | ||||||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2710 | 4424 | 1424 | С 1741 ПБ | ||||
09.1989 | 09.1989 | 2003 | 2907 | 2773 | С 1746 ПБ | |||||
07.1989 | 07.1989 | 2020 | У-22 | АТМ 2664 | С 1580 ПБ | С 2664 ВН | От 01.07.1989 - Учебен 22 към Учебен Център.От 10.1992 - Аварийна Трамваен Т. | |||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | У-32 | 4461 | 1461 | С 1587 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 24 към Учебен Център | |||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | У-24 | 4463 | 1463 | С 1588 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 26 към Учебен Център | |||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | У-26 | 4465 | 1465 | С 1589 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 28 към Учебен Център | |||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | У-28 | 4422 | 1422 | С 1590 ПБ | С 0819 ТН | От 01.07.1989 - Учебен 30 към Учебен Център.От 07.1995 - "KENTA". | ||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | У-30 | 4467 | 1467 | С 1591 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 32 към Учебен Център | |||
07.1989 | 07.1989 | 09.2002 | 31 | 4601 | 2810 | С 1514 ПБ | ||||
07.1989 | 07.1989 | 25.07.2001 | 33 | С 1521 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 1998 | 2903 | С 1498 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 06.2011 | 2705 | 2818 | 3842 | 3914 | А-3006 | С 1410 ПБ | СА 7652 АК | От 15.12.2000 - Аварийна. |
07.1989 | 07.1989 | 1999 | 2658 | С 1411 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 2004 | 2704 | 4487 | 1487 | С 1412 ПБ | ||||
07.1989 | 07.1989 | 1999 | 2829 | С 1421 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 2000 | 2827 | С 1432 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 2000 | 2757 | 2857 | С 1433 ПБ | |||||
07.1989 | 07.1989 | 2000 | 2707 | С 1434 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 1997 | 2701 | А-12 | С 1435 ПБ | От 01.1995 - Аварийна 12. | ||||
07.1989 | 07.1989 | 15.03.2000 | 2665 | 2745 | С 1454 ПБ | |||||
07.1989 | 07.1989 | 26.07.2007 | 51 | С 1458 ПБ | С 1167 НА | |||||
07.1989 | 07.1989 | 09.2002 | 205 | С 1459 ПБ | ||||||
07.1989 | 07.1989 | 09.2002 | 67 | С 1460 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 25.07.2001 | 15 | С 1246 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 25.07.2001 | 17 | С 1247 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 2009 | 13 | 4401 | 1401 | С 1248 ПБ | С 0655 КМ | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | ||
1989 | 1989 | 2003 | 221 | С 1249 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 25.07.2001 | 261 | С 1250 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 25.07.2001 | 275 | С 1251 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 09.2002 | 227 | С 1252 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 25.07.2001 | 279 | С 1253 ПБ | ||||||
1989 | 1989 | 01.07.2001 | 1104 | 4407 | 1407 | С 1104 ПБ | ||||
1989 | 1989 | 09.2002 | 1105 | 4409 | 1409 | С 1105 ПБ | ||||
1989 | 1989 | 12.01.2001 | 1106 | 3745 | С 1106 ПБ | |||||
1989 | 1989 | 2002 | 251 | С 1114 ПБ |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 | 15.03.2000 | 2665 | 2705 | С 1062 ПБ | С 7973 НН | ||||||
1988 | 1988 | 16.03.2001 | 1063 | 3741 | С 1063 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 2004 | 1064 | 3806 | 4469 | 1469 | С 1064 ПБ | |||||
1988 | 1988 | 12.02.2001 | 1065 | 3742 | С 1065 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 11.2002 | 1067 | 3743 | 3913 | 3755 | 3920 | 3712 | 3932 | С 1067 ПБ | ||
1988 | 1988 | 12.02.2001 | 1068 | 3744 | С 1068 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 09.2002 | 5 | 4615 | 2815 | С 1071 ПБ | ||||||
1988 | 1988 | 25.07.2001 | 23 | С 1072 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 25.07.2001 | 7 | С 1073 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 25.07.2001 | 1907 | У-25 | 25 | С 1074 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 25 към Учебен Център | |||||
1988 | 1988 | 25.07.2001 | 237 | С 1075 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 1999 | 9 | 4629 | С 1076 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 25.07.2001 | 21 | С 1077 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 09.2002 | 233 | С 1079 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 15.03.2000 | 2801 | 2719 | С 1081 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 16.03.2001 | 2837 | 3756 | 3921 | С 1082 ПБ | ||||||
1988 | 1988 | 1999 | 2718 | С 1083 ПБ | ||||||||
1988 | 1988 | 1999 | 2802 | С 1084 ПБ | ||||||||
11.1988 | 1988 | 05.10.2008 | 2720 | 4420 | 1420 | С 1086 ПБ | С 1986 РС | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | ||||
1988 | 1988 | 1999 | 2776 | 2876 | С 1087 ПБ | |||||||
1988 | 1988 | 1999 | 2659 | С 0876 ПБ |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1987 | 10.1987 | 1999 | 35 | 4635 | С 0524 ПБ | |||||||
10.1987 | 10.1987 | 25.07.2001 | 41 | С 0526 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 43 | 4631 | 2819 | С 0527 ПБ | ||||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 39 | 4483 | 1483 | С 0529 ПБ | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | |||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 219 | 4619 | 2816 | С 0530 ПБ | ||||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 223 | С 0531 ПБ | С 2928 ПБ | |||||||
10.1987 | 10.1987 | 01.07.2001 | 239 | 4403 | 1403 | С 0532 ПБ | ||||||
10.1987 | 10.1987 | 2003 | 231 | С 0533 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 1999 | 11 | С 0534 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 01.07.2001 | 241 | 4405 | 1405 | С 0536 ПБ | ||||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 1839 | 127 | С 0537 ПБ | |||||||
10.1987 | 10.1987 | 25.07.2001 | 29 | С 0539 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 2004 | 37 | С 0541 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 25.07.2001 | 45 | С 0542 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 25.07.2001 | 47 | С 0543 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 09.2002 | 243 | 4623 | 2818 | С 0546 ПБ | ||||||
10.1987 | 10.1987 | 25.07.2001 | 49 | С 0547 ПБ | ||||||||
10.1987 | 10.1987 | 06.2014 | 267 | 999 | С 0548 ПБ | С 6481 ВТ | От 1999 - Аварийна. | |||||
10.1987 | 10.1987 | 12.01.2001 | 562 | 3900 | 3812 | 3909 | С 0562 ПБ | |||||
10.1987 | 10.1987 | 12.01.2001 | 563 | 3901 | 3840 | 3913 | С 0563 ПБ | |||||
10.1987 | 10.1987 | 09.1999 | 564 | 3945 | С 0564 ПБ | |||||||
10.1987 | 10.1987 | 12.2000 | 565 | 3902 | 3841 | 3964 | С 0565 ПБ | |||||
10.1987 | 10.1987 | 28.03.2007 | 566 | 3946 | 1407 | С 0566 ПБ | С 2646 ТС | СА 3342 АН | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | |||
11.1987 | 11.1987 | 13.01.2003 | 648 | 3800 | 3952 | С 0648 ПБ | ||||||
11.1987 | 11.1987 | 1996 | 649 | 3903 | С 0649 ПБ | |||||||
11.1987 | 11.1987 | 1996 | 650 | 3801 | С 0650 ПБ | |||||||
11.1987 | 11.1987 | 13.01.2003 | 651 | 3838 | 3962 | 3715 | 3902 | 2821 | С 0651 ПБ | |||
11.1987 | 11.1987 | 2009 | 652 | 3740 | 3918 | 1409 | С 0652 ПБ | СА 3321 АН | Модернизиран в "KENTA"град Омуртаг | |||
09.1987 | 09.1987 | 01.07.2001 | 1919 | У-18 | 4473 | 1473 | С 0214 ПБ | От 01.07.1989 - Учебен 18 към Учебен Център |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1986 | 10.1986 | 1997 | 691 | 3700 | 3902 | СТГ 0691 | |||||
10.1986 | 10.1986 | 12.01.2001 | 692 | 3701 | 3903 | 3710 | 3945 | СТГ 0692 | |||
10.1986 | 10.1986 | 12.01.2001 | 693 | 3947 | СТГ 0693 | ||||||
10.1986 | 10.1986 | 12.01.2001 | 694 | 3802 | 3954 | СТГ 0694 | |||||
10.1986 | 10.1986 | 18.02.1998 | 695 | 3948 | А-3011 | СТГ 0695 | От 28.11.1996 - Аварийна. | ||||
10.1986 | 10.1986 | 1996 | 697 | 3949 | СТГ 0697 | ||||||
10.1986 | 10.1986 | 1996 | 698 | 3904 | СТГ 0698 | ||||||
10.1986 | 10.1986 | 29.06.2011 | 701 | 3950 | 3713 | 3933 | А-3001 | СТГ 0701 | С 5640 НН | С 5389 НР | От 02.09.2003 - Аварийна. |
10.1986 | 10.1986 | 1995 | 2818 | СТГ 0608 | |||||||
10.1986 | 10.1986 | 1995 | 2667 | СТГ 0703 | |||||||
10.1986 | 10.1986 | 2013 | 2911 | 2774 | А-15 | СТГ 0704 | СА 7875 АС | От 23.04.2007 - Аварийна 15. | |||
10.1986 | 10.1986 | 1996 | 2823 | СТГ 0721 | |||||||
10.1986 | 10.1986 | 09.07.2001 | 1917 | У-16 | 4471 | 1471 | СТГ 1910 | От 01.07.1989 - Учебен 16 към Учебен Център |
Доставен | На линия от | Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 | 29.04.1999 | 3297 | 3803 | 3900 | АМ 3297 | ||||||
1985 | 1985 | 1996 | 3298 | 3828 | АМ 3298 | |||||||
1985 | 1985 | 1990 | 3484 | АМ 3484 | ||||||||
1985 | 1985 | 1990 | 3485 | АМ 3485 | ||||||||
1985 | 1985 | 29.04.1999 | 3486 | 3811 | 3904 | АМ 3486 | ||||||
1985 | 1985 | 1996 | 3487 | 3911 | АМ 3487 | |||||||
1985 | 1985 | 2780 | АП 2780 | |||||||||
1985 | 1985 | 2781 | АП 2781 | |||||||||
1985 | 1985 | 2782 | АП 2782 | |||||||||
1985 | 1985 | 2783 | АП 2783 | |||||||||
1985 | 1985 | 2784 | АП 2784 | |||||||||
1985 | 1985 | 2785 | АП 2785 | |||||||||
1985 | 1985 | 2786 | АП 2786 | |||||||||
1985 | 1985 | 2787 | АП 2787 | |||||||||
1985 | 1985 | 2788 | АП 2788 | |||||||||
1985 | 1985 | 2789 | АП 2789 | |||||||||
1985 | 1985 | 2790 | АП 2790 | |||||||||
1985 | 1985 | 2791 | АП 2791 | |||||||||
1985 | 1985 | 2792 | АП 2792 | |||||||||
1985 | 1985 | 2793 | АП 2793 | |||||||||
1985 | 1985 | 2794 | АП 2794 | |||||||||
1985 | 1985 | 2795 | АП 2795 | |||||||||
1985 | 1985 | 2796 | АП 2796 | |||||||||
1985 | 1985 | 2797 | АП 2797 | |||||||||
1985 | 1985 | 2798 | АП 2798 | |||||||||
1985 | 1985 | 2799 | АП 2799 | |||||||||
1985 | 1985 | 2870 | АП 2870 | |||||||||
1985 | 1985 | 2871 | АП 2871 | |||||||||
1985 | 1985 | 2872 | АП 2872 | |||||||||
1985 | 1985 | 2873 | АП 2873 | |||||||||
1985 | 1985 | 2874 | АП 2874 | |||||||||
1985 | 1985 | 11.2017 | 2875 | А-11 | АП 2875 | СА 7831 АС | От 01.07.2001 - Аварийна 11 | |||||
1985 | 1985 | 2876 | АП 2876 | |||||||||
1985 | 1985 | 06.08.2001 | 2877 | АП 2877 | ||||||||
1985 | 1985 | 2878 | АП 2878 | |||||||||
1985 | 1985 | 07.09.2000 | 2879 | 3843 | 3915 | АП 2879 | ||||||
1985 | 1985 | 2880 | 2794 | АП 2880 | ||||||||
1985 | 1985 | 2940 | АП 2940 | |||||||||
1985 | 1985 | 2941 | АП 2941 | |||||||||
1985 | 1985 | 2942 | АП 2942 | |||||||||
1985 | 1985 | 2943 | АП 2943 | |||||||||
1985 | 1985 | 2944 | АП 2944 | |||||||||
1985 | 1985 | 2945 | АП 2945 | |||||||||
1985 | 1985 | 2946 | АП 2946 | |||||||||
1985 | 1985 | 2947 | АП 2947 | |||||||||
1985 | 1985 | 2948 | АП 2948 | |||||||||
1985 | 1985 | 1999 | 2949 | 2784 | АП 2949 | |||||||
1985 | 1985 | 1996 | 305 | 4625 | АП 9130 | |||||||
1985 | 1985 | 09.2002 | 307 | 4607 | 2813 | АП 9149 | ||||||
1985 | 1985 | 01.07.2001 | 327 | 4411 | АП 9151 | С 8858 НН | От 30.06.1990 - Аварийна. | |||||
1985 | 1985 | 1990 | 1923 | АП 9152 | От 1988 - Аварийна. | |||||||
1985 | 1985 | 06.2014 | 329 | А-1919 | А-1997 | АП 9153 | СА 3324 АН | От 1998 - Аварийна. | ||||
1985 | 1985 | 1998 | 165 | А-999 | АП 9154 | От 1996 - Аварийна. | ||||||
1985 | 1985 | 1998 | 235 | А-1991 | АП 9155 | От 1996 - Аварийна. | ||||||
1985 | 1985 | 1997 | 321 | 4611 | АП 9156 | С 3565 ПБ | ||||||
1985 | 1985 | 1998 | 263 | АП 9157 | ||||||||
1985 | 1985 | 1997 | 311 | АП 9158 | ||||||||
1985 | 1985 | 1997 | 309 | 4609 | АП 9159 | |||||||
25.11.1985 | 11.1985 | 06.2008 | 191 | 97 | АМ 6843 | С 8929 РС | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||||
25.11.1985 | 11.1985 | 25.07.2001 | 115 | АМ 6847 | ||||||||
25.11.1985 | 11.1985 | 07.2008 | 1913 | У-10 | 4475 | 1475 | АМ 6719 | С 1988 РС | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | |||
25.11.1985 | 11.1985 | 1999 | 57 | АМ 6796 | ||||||||
04.1985 | 1985 | 09.2002 | 1915 | У-14 | 4477 | 4491 | 4477 | 1477 | АМ 6982 | |||
04.1985 | 1985 | 05.2008 | 365 | 4425 | 1425 | АП 5531 | С 1163 НА | Модернизиран в "KENTA"- град Омуртаг. | ||||
04.1985 | 1985 | 09.2002 | 351 | 4637 | 2820 | АП 5532 | ||||||
1985 | 1985 | 01.08.2007 | 157 | 4639 | А-13 | АП 5577 | С 1181 ПБ | СА 7830 АС | От 08.1994 - Аварийна 13 | |||
1985 | 1985 | 1999 | 159 | АП 5581 | С 3784 ПБ |
Доставен На линия от |
Cпрян от линия | инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | нов инв. № | ДКН. № | нов ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 3380 | АМ 3380 | ||||||||
1984 | 3381 | АМ 3381 | ||||||||
1984 | 3382 | АМ 3382 | ||||||||
1984 | 3383 | АМ 3383 | ||||||||
1984 | 3384 | АМ 3384 | ||||||||
1984 | 3385 | АМ 3385 | ||||||||
1984 | 3386 | АМ 3386 | ||||||||
1984 | 3387 | АМ 3387 | ||||||||
1984 | 3388 | АМ 3388 | ||||||||
1984 | 3389 | АМ 3389 | ||||||||
1984 | 3391 | АМ 3391 | ||||||||
1984 | 06.08.2001 | 3392 | 3954 | 3839 | 3963 | АМ 3392 | ||||
1984 | 1996 | 3393 | 3707 | АМ 3393 | ||||||
1984 | 1996 | 3394 | 3751 | АМ 3394 | ||||||
1984 | 1996 | 3395 | 3708 | АМ 3395 | ||||||
1984 | 12.01.2001 | 3396 | 3752 | 3919 | АМ 3396 | |||||
1984 | 3397 | АМ 3397 | ||||||||
1984 | 29.06.2011 | 3398 | 3834 | 3911 | 3809 | 3709 | А 3005 | АМ 3398 | СА 7633 АК | От 08.09.2000 - Аварийна. |
1984 | 1996 | 3401 | 3835 | АМ 3401 | ||||||
1984 | 3402 | АМ 3402 | ||||||||
1984 | 1996 | 3403 | 3836 | АМ 3403 | ||||||
1984 | 3404 | АМ 3404 | ||||||||
1984 | 3405 | АМ 3405 | ||||||||
1984 | 3406 | АМ 3406 | ||||||||
1984 | 3407 | АМ 3407 | ||||||||
1984 | 3408 | АМ 3408 | ||||||||
1984 | 3409 | АМ 3409 | ||||||||
1984 | 3410 | АМ 3410 | ||||||||
1984 | 1996 | 3411 | 3837 | АМ 3411 | ||||||
1984 | 1998 | 2770 | АП 2770 | |||||||
1984 | 2771 | АП 2771 | ||||||||
1984 | 1995 | 2772 | А-ТБ 22 | АП 2772 | От 1987 - Аварийна Тролейбусен Транспорт 22 | |||||
1984 | 2773 | АП 2773 | ||||||||
1984 | 2774 | АП 2774 | ||||||||
1984 | 2775 | АП 2775 | ||||||||
1984 | 2776 | АП 2776 | ||||||||
1984 | 2777 | АП 2777 | ||||||||
1984 | 2778 | АП 2778 | ||||||||
1984 | 1995 | 2779 | А-ТБ 24 | АП 2779 | От 1989 - Аварийна Тролейбусен Транспорт 24 | |||||
1984 | 1999 | 2881 | 2735 | АП 2881 | ||||||
1984 | 1995 | 2882 | А-19 | АП 2882 | ||||||
1984 | 2883 | АП 2883 | ||||||||
1984 | 2884 | АП 2884 | ||||||||
1984 | 2885 | АП 2885 | ||||||||
1984 | 2886 | АП 2886 | ||||||||
1984 | 2887 | АП 2887 | ||||||||
1984 | 2888 | АП 2888 | ||||||||
1984 | 2889 | АП 2889 | ||||||||
1984 | 1999 | 185 | АП 7824 | С 3776 ПБ | ||||||
1984 | 1999 | 133 | АП 7825 | |||||||
1984 | 2004 | 139 | АП 7826 | |||||||
1984 | 25.07.2001 | 131 | АП 7827 | С 9049 КТ | ||||||
1984 | 1999 | 137 | АП 7828 | |||||||
1984 | 25.07.2001 | 849 | 75 | АП 6075 | ||||||
1984 | 2000 | 245 | АП 6076 | |||||||
1984 | 2000 | 1 | АП 6077 | |||||||
1984 | 1999 | 885 | 215 | 4633 | АП 6080 | |||||
1984 | 1999 | 201 | АП 6082 | |||||||
1984 | 1996 | 1885 | 143 | 4627 | АП 6083 |
Доставен На линия от |
