През зимата на 1991 в ПАТ 2 Малашевци пристига на проби единична бройка Мercedes O305. През февруари 1992 г. излиза на линия и се тества по линия 86. Експериментът излиза успешен и се сключва договор за доставката на още такива автобуси. През октомври 1992 г. по договор пристигат 20 единични Мercedes O305 втора ръка, а от средата на ноември 1992 г. излизат на линия. 4 автобуса са зачислени за гараж Малашевци, а останалите са за Земляне и започват да обслужват линия 72.
По договор с Берлинската компания за градски транспорт между лятото на 1997 и началото на 1999 г. пристигат употребявани 55 броя Мercedes O305. 15 отиват в Дружба и първоначално обслужват линии 84 и 404, 12 броя отиват в Малашевци, 10 в Република и основно се движат по линии 25, 26, 28 и 29, а останалите отиват в Земляне.
Пета доставка - 05.01.1999 г.: - 10 бр.
(Доставени от BVG, Германия)
Инв. номер | Нов No: (07.2001) |
Нов No: (01.2017) |
ДК Номер | Нов ДК номер (03.2006) |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|
4609 | 2840 | 2848 | C 5181 КК | СА 2261 АН | 30700013039757 | 2017 |
4611 | 2841 | C 5176 КК | СА 6584 АН | 30700013030441 | 2017 | |
4625 | 2842 | C 5172 КК | СА 8435 АМ | 30700013038260 | 2017 | |
4627 | 2843 | C 5179 КК | СА 2275 АН | 30700013035340 | 2016 | |
4641 | 2844 | C 5174 КК | СА 3612 АН | 30700013035457 | 2016 | |
4643 | 2845 | C 5173 КК | СА 2260 АН | 30700013035439 | 2017 | |
4645 | 2846 | C 5175 КК | СА 2268 АН | 30700013038351 | 2017 | |
4647 | 2847 | C 5178 КК | СА 2273 АН | 30700013035436 | 2017 | |
4649 | 2848 | C 5180 КК | СА 8355 АМ | 30700013035259 | 2017 | |
4651 | 2849 | C 5177 КК | СА 8362 АМ | 30700013035345 | 2017 |
Четвърта доставка - 12.01.1998 г.: - 34 бр.
(Доставени от BVG, Германия)
Инв. номер | Нов No: (07.1999) |
Нов No: (07.2001) |
Нов No: (09.2002) |
Нов No: (04.2006) |
Нов Nо: (07.2009) |
ДК Номер | Нов ДК номер (03.2006) |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1653 | С 4214 ТТ | СА 9532 АМ | 30700013035357 | 2014 | |||||
1655 | С 4215 ТТ | СА 9547 АМ | 30700013035405 | 2016 | |||||
1657 | С 4218 ТТ | СА 3360 АН | 30700013035397 | 2014 | |||||
1661 | С 4217 ТТ | СА 8809 АМ | 30700013035352 | 2014 | |||||
1663 | С 4219 ТТ | СА 9539 АМ | 30700013035483 | 2014 | |||||
1665 | С 4216 ТТ | СА 1178 АН | 30700013031306 | 2014 | |||||
1669 | С 2790 ТТ | СА 8806 АМ | 30700013036234 | 2016 | |||||
1671 | С 2789 ТТ | СА 9535 АМ | 30700013031284 | 2014 | |||||
1685 | С 2783 ТТ | СА 2166 АН | 30700013031315 | 2014 | |||||
1687 | С 2787 ТТ | СА 9563 АМ | 30700013035412 | 2014 | |||||
1703 | 1301 | С 2780 ТТ | СА 8820 АМ | 30700013030354 | 2016 | ||||
1721 | С 2791 ТТ | СА 3308 АН | 30700013031413 | 2018 | |||||
1743 | С 2785 ТТ | СА 1120 АН | 30700013035557 | 2016 | |||||
1745 | С 2784 ТТ | СА 1185 АН | 30700013031771 | 2016 | |||||
1747 | С 2782 ТТ | СА 1192 АН | 30700013035390 | 2014 | |||||
1749 | С 2786 ТТ | СА 2173 АН | 30700013035366 | 2016 | |||||
1751 | С 2820 ТТ | СА 1184 АН | 30700013030332 | 2015 | |||||
1753 | С 2788 ТТ | СА 1172 АН | 30700013035513 | 2017 | |||||
2550 | 3775 | 2836 | С 2737 ТТ | СА 2280 АН | 30700013030322 | 2015 | |||
2551 | 3776 | 2837 | С 2736 ТТ | СА 6452 АН | 30700013035498 | 2016 | |||
2552 | 3777 | 2672 | С 2734 ТТ | СА 8360 АМ | 30700013030349 | 2017 | |||
2553 | 3778 | 2673 | С 2739 ТТ | СА 2192 АТ | 30700013035381 | 2017 | |||
2554 | 3779 | 2671 | С 2740 ТТ | СА 8357 АМ | 30700013031591 | 2016 | |||
2555 | 3780 | 2838 | С 2738 ТТ | СА 1172 АН | 30700013035513 | 2017 | |||
2556 | 7 | 1321 | С 2735 ТТ | СА 8816 АМ | 30700013031649 | 2014 | |||
2557 | 3781 | 2670 | С 4249 ТТ | СА 8353 АМ | 30700013035151 | 2017 | |||
2558 | 9 | 1309 | С 4247 ТТ | СА 1187 АН | 30700013029986 | 2015 | |||
2559 | 3 | 1303 | С 4251 ТТ | СА 1167 АН | 30700013035528 | 2017 | |||
2560 | 5 | 1305 | С 4248 ТТ | СА 8823 АМ | 30700013031323 | 2016 | |||
2561 | 3782 | 2839 | С 4250 ТТ | СА 8364 АМ | 30700013031788 | 2016 | |||
3771 | 2677 | C 4760 ТТ | СА 2757 АН | 30700013035506 | 2017 | ||||
3772 | 2676 | C 4759 ТТ | СА 2786 АН | 30700013035450 | 2016 | ||||
3773 | 2675 | C 4761 ТТ | СА 3661 АХ | 30700013031572 | 2016 | ||||
3774 | 2674 | C 4762 ТТ | СА 2758 АН | 30700013031810 | 2017 |
Трета доставка - 10.06.1997 г.: - 11 бр.
(Доставени от BVG, Германия)
Инв. номер | Нов No: (07.2009) |
Нов No: (01.2010) |
Нов No: (09.2016) |
Нов No: (10.2017) |
ДК Номер | Нов ДК номер (03.2006) |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3760 | 1755 | С 6522 ТР | СА 9185 АР | 30700013030463 | 2016 | |||
3761 | 1329 | C 6518 ТР | СА 2715 АН | 30700013031251 | 2017 | |||
3762 | 2679 | 1723 | С 6526 ТР | СА 3669 АХ | 30700013030477 | |||
3763 | 1331 | C 6520 ТР | СА 2753 АН | 30700013031376 | 2016 | |||
3764 | 1709 | C 6523 ТР | СА 2723 АН | 30700013030450 | 2014 | |||
3765 | 1711 | C 6525 ТР | СА 2754 АН | 30700013031401 | 2014 | |||
3766 | 1757 | C 6516 ТР | СА 2788 АН | 30700013031228 | 2017 | |||
3767 | 1325 | C 6519 ТР | СА 2755 АН | 30700013031260 | 2015 | |||
3768 | 1323 | C 6524 ТР | СА 2787 АН | 30700013031199 | 2013 | |||
3769 | 1327 | C 6521 ТР | СА 4002 АС | 30700013031269 | 2015 | |||
3770 | 2678 | C 6517 ТР | СА 2720 АН | 30700013031241 | 2017 |
Втора доставка - 06.11.1992 г.: - 23 бр.
(Доставени от VGF, Германия)
Инв. номер | Нов No: (07.1999) |
Нов No: (07.2001) |
Нов No: (04.2006) |
Нов No: (01.2017) |
ДК Номер | Нов ДК номер (02.2006) |
VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | C 3586 ПБ | 30700013020262 | 1996 | |||||
1675 | C 3593 ПБ | СА 9567 АМ | 30700013020243 | 2014 | ||||
1677 | 17 | 1317 | C 3588 ПБ | СА 8824 АМ | 30700013020338 | 2014 | ||
1679 | C 3594 ПБ | С 4910 НМ | 30700013020479 | 2013 | ||||
1681 | 11 | 1311 | C 3601 ПБ | СА 1158 АН | 30700013021995 | 2014 | ||
1683 | C 3581 ПБ | СА 8797 АМ | 30700013020177 | 2016 | ||||
1689 | C 3598 ПБ | 30700013020184 | 1997 | |||||
1693 | C 3580 ПБ | СА 9545 АМ | 30700013020326 | 2015 | ||||
1697 | 2828 | C 3592 ПБ | С 2977 ВА | 30700013020254 | 2015 | |||
1707 | C 3594 ПБ | СА 9540 АМ | 30700013021965 | 2013 | ||||
1717 | 15 | 1315 | C 3584 ПБ | СА 8826 АМ | 30700013020237 | 2014 | ||
1725 | C 3589 ПБ | 30700013020345 | 1999 | |||||
1727 | C 3597 ПБ | СА 8819 АМ | 30700013020138 | 2014 | ||||
1729 | 19 | 1319 | C 3600 ПБ | СА 8827 АМ | 30700013019887 | 2014 | ||
1731 | С 3583 ПБ | СА 2077 АТ | 30700013020194 | 2014 | ||||
1733 | C 3590 ПБ | СА 2171 АН | 30700013021860 | 2017 | ||||
1735 | C 3582 ПБ | СА 1170 АН | 30700013020188 | 2014 | ||||
1737 | C 3591 ПБ | 1999 | ||||||
1739 | C 3587 ПБ | СА 1182 АН | 30700013020327 | 2008 | ||||
1741 | C 3599 ПБ | СА 8813 АМ | 30700013020573 | 2017 | ||||
2821 | 2657 | C 3585 ПБ | СА 2274 AH | 30700013002251 | 2015 | |||
2822 | 2658 | 2672 | C 3569 ПБ | СА 2239 АН | 30700013004599 | 2017 | ||
2825 | 2659 | C 3595 ПБ | СА 2263 AН | 30700013002250 | 2013 |
Първа доставка - 12.1991 г.: - 1 бр.
(Доставен от ESWE, Wiesbaden, Германия)
Инв. номер | Нов No: | Нов No: | ДК Номер | Нов ДК номер | VIN номер | Брак, год. |
---|---|---|---|---|---|---|
(11.1992) | (07.2001) | (10.2006) | ||||
2410 | 2830 | 2660 | C 3502 ПБ | СА 2240 АН | 30700013030458 | 2017 |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
a2847 line12 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2678 line18 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2672 line20 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2848 line23 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2838 line24 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2844 line25 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2677 line26 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2673 line28 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a2838 line29 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a1741 line44b 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a1757 line59 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a1721 line64 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |
a1749 line77 🚌 Mercedes O305 📌 📷 Константин Димитров | |
ℹ️ |