Ikarus 280 е вторият модел съчленен автобус, който добива широко разпространение в България. В ежегодни доставки от 1974 до 1988 г. са внесени около 2400 машини, голяма част от които разпределени за софийския градски транспорт. Към сегашния момент това е моделът с най-дългогодишна експлоатация в София: от 1974 до 2015 г. – 41 години.
Ikarus 280 идва да замени Ikarus 180, използвайки модулната концепция и дизайна на новото моделно семейство „200“, разработено от унгарския производител през втората половина на 60-те години. Моделът наследява общите характеристики на Ikarus 180 – задвижването на средния мост, завиващият трети мост, но внася и редица новости – уеднаквяване размерите на пътническите врати, увеличаване на остъкляването, промени в кабината на водача и в пътническия салон и др.
НОВИ АВТОБУСИ ЗА СТОЛИЦАТА За нуждите на столичното предпирятие СД "Градски транспорт" от Унгарската народна република са доставени 20 съчленени автобуса "Икарус". От днес те ще се движат по линия № 76 от ж.к. "Младост" до кв. "Емил Марков". Новите големи автобуси значително ще подобрят обслужването на гражданите. | |
ℹ️ Представяне на нови автобуси Икарус 280 в София на 22-ри февруари 1974 -та г., които от следващия ден ще поемат линия 76. На снимката се вижда, че автобусите са със стандартната софийска разцветка и без кабини. |
Според установената си практика „Ikarus“ завежда всяка една модификация в рамките на определен модел с пореден индекс след номера на модела. Модификацията може да отговаря на съчетание на определен брой врати, конфигурация от отваряеми и неотварями прозорци, вид двигател, вид скоростна кутия, цветове на каросерията и т. н. Определена модификация обикновено е предназначена за даден клиент (държава), като е възможно тя да бъде произвеждана години наред. Така например първата модификация за България, която се внася ежегодно от 1974 до 1987 г., е 280.04. За нея е характерен стандартният двигател Rába D2156HM6U и механична скоростна кутия ASH 75.2-A2.B2.C1.D3, четири броя врати, затворена кабина на водача, 110 стоящи и 37 седящи места, отваряеми прозорци с плъзгащи се части в горната 1/3 част от площта на прозореца, неотваряем прозорец срещу четвъртата врата, сигнален триъгълник (а след 1977 г. три сигнални лампи), обозначаващ съчленено превозно средство над предното стъкло и характерно оцветяване – млечно бял цвят между прозорците (след 1984 г. - слонова кост), по покрива, вратите, броните и джантите, винено-червен под прозорците с черна ивица под средната лайстна. През годините производителят внася периодични козметични промени по каросерията и интериора без да изменя конструктивно модела.
Доставките от модела се извършват чрез пряко договаряне между унгарското външнотърговско предприятие “Mogürt” и българското външнотърговско обединение “Балканкаримпекс”. Поради необходимостта от големи количества съчленени автобуси в част от случаите те са доставяни извънпланово чрез заплащане в твърда валута вместо в бартерни сделки между Унгария и България, каквато е основната практика в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Автобусите са докарвани на собствен ход с транзитни номера от командировани български водачи. Веднъж пристигнали в България, автобусите се разпределят по градовете-бенефициенти.
Ето някои данни за снабдяването на Софийският автотранспорт с автобуси "Ikarus 280" и "Ikarus 266" през периода 1974-1988г.Информацията не е съвсем цялостна поради липсата на каквито и е да било архивни справочни материали за 1978,1982 и 1986г.
На 20.02.1974г.на българска земя пристигат 20 бр. “предсрочни” “Ikarus 280”.,които получават следните инвентарни №: 1609,1611,1613,1615,1617,1619,1621,1623,1625,1627,1629,1631,1633,1635,1637,1639,1641,1643,1645 и № 1647.
Останалите “извънпланови” 57 бр. техни събратя постъпват в гаража в края на юни 1974г.и са номерирани както следва:
инв.№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 61, 95, 109, 117, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 1031;
официално влезли в експлоатация на 01.07.1974г.За мен е малко странна логиката на номерирането на тези автобуси,между четните номера на някои места са вмъкнати и нечетни,предполагам това е отражение на бракуваните със същите номера автобуси.
В края на месец май 1974г.към страната ни се отправят и 20-те броя “извънпланови” “Ikarus 260”,носещи гордо своите инв. № 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398; и официално въведени в експлоатация на 01.06.1974г. Гореописаните автобуси са договорирани и закупени на базата на следните цени: за 1 брой “Ikarus 260”: 28 302 лв; за 1 брой “Ikarus 280”:43 290 лв. Първите линии,по които работят новият модел съчленени Икаруси са № 9 и № 11:съответно от 09.07.1974г. и 05.07.1974г. До 09.07.1974г. на линия №9 по разписание са се движили 32бр. единични автобуса с ежедневен пробег 8869 км.След тази дата линията е оборудвана с 22 бр. “Ikarus 280”. До 05.07.1974г. на линия №11 по разписание са се движили 33бр. единични автобуса с ежедневен пробег 4621 км. След това тази линия е обслужвана от 16 бр. “Ikarus 280”. Освободените соло автобуси от линии №9 и №11 са пренасочени да работят по маршрути №200, 211 и 280.
В резултат на новодостaвените автобуси в АП “Малашевци” също “извънпланово” са отчислени (бракувани) 25 бр.автобуса от 01.07.1974г.с инв.№20, 32, 92, 100, 224 , 236, 242, 252, 258, 264, 288, 422, 482, 490, 498, 622, 634, 648, 650, 654, 666, 690, 856, 864 и № 888.
Борис Миладинов
По първоначален план за 1974 в градския транспорт на София е трябвало да постъпят 20 нови автобуса Икарус 280 на две партиди по 10 броя. Вместо това за 1974 постъпват общо 77 броя Икарус 280 (57 броя извънпланово), а към края на 1973 постъпват извънпланово и 20 броя Икарус 260. Разпределението по гаражи е следното:
В Земляне постъпват 29 броя Икарус 280, а в Малашевци - 20 броя Икарус 260 и 48 броя Икарус 280.
Първи, на 20 януари 1974, влизат в експлоатация 20 броя Икарус 260. Зачислени са в гараж Малашевци и имат инвентарни номера 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396 и 398. Автобусите са червени на цвят, с черна странична лента, имат кабини. Работят по линия 84. От 1976 са преместени на новосъздадената 309 линия.
На 1 март 1974 влизат в експлоатация 20 броя Икарус 280 от гараж Земляне с инвентарни номера 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645 и 1647. Предназначени са за 76 линия. Автобусите са червени на цвят, с черна странична лента, имат кабини.
На 5 и 9 юли 1974 влизат в експлоатация 41 броя Икарус 280 от гараж Малашевци с инвентарни номера 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446 и 448. Предназначени са за 9 и 11 линия. Автобусите са червени на цвят, с черна странична лента, имат кабини.
На 20 юли 1974 влизат в експлоатация 9 броя Икарус 280 от гараж Земляне с инвентарни номера 23, 33, 35, 43, 61, 95, 1031, 109, 117. Вероятно започват работа по 104 линия. Автобусите са червени на цвят, с черна странична лента, имат и кабини. Във филма "Баш майсторът" се вижда чисто новият тогава 33 с регистрационен номер СА 2839. Виждат се металните небоядисани дръжки, които са само вертикални, а хоризонталните дръжки и тези на седалките са бели на цвят. Кабината също е бяла, кутиите над вратите са сивкави. Седалките са светлокафяви, плоскостите са фурнир, светъл на цвят.
На 1 декември 1974 влизат в експлоатация 7 броя Икарус 280.10 от гараж Малашевци с инвентарни номера 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 46. Автобусите са светлосини на цвят, имат 2 врати (само първа и трета), имат и кабини. Работят по линия 280 80.
Докато се обслужва от къси автобуси, линия 9 е била с 32 коли. След като линията се поема от Икаруси, колите са намалени на 22.
Докато се обслужва от къси автобуси, линия 11 е била с 33 коли. След като линията се поема от Икаруси, колите са намалени на 16.
Производство 1974
инв. № | инв. № | Доставен | От... | До... | ДКН. № | ДКН. № |
---|---|---|---|---|---|---|
3019 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3019 | ||
3020 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3020 | ||
3021 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3021 | ||
3022 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3022 | ||
3023 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3023 | ||
3024 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3024 | ||
3025 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3025 | ||
3026 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3026 | ||
3027 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3027 | ||
3028 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3028 | ||
3071 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3071 | ||
3072 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3072 | ||
3073 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3073 | ||
3074 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3074 | ||
3075 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3075 | ||
3154 | 1974 | 1974 | 1987 | АМ 3154 | ||
23 | 601 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА 2889 | |
33 | 603 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1988 | СА 2839 | |
35 | 605 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1988 | СА ???? | |
43 | 607 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА ???? | |
61 | 609 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА ???? | |
95 | 611 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА ???? | |
109 | 613 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА 2885 | |
117 | 615 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА ???? | |
1031 | 617 | 06.1974 | 20.08.1974 | 1989 | СА ???? | |
2 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
4 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
6 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
8 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
10 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
12 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
14 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
16 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
18 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
20 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
22 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
24 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
26 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
28 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
30 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
32 | 06.1974 | 01.08.1974 | СА ???? | |||
54 | 02.1975 | 02.1975 | 1987 | СЛ ???? | ||
400 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
402 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
404 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
406 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
408 | 06.1974 | 01.08.1974 | С 4813 | |||
410 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
412 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
414 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
416 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
418 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
420 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
422 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
424 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
426 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
428 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
430 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
432 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
434 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
436 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
438 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
440 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
442 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
444 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
446 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
448 | 06.1974 | 01.08.1974 | С ???? | |||
1609 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1611 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1613 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1615 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 1097 | ||
1617 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1619 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1621 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1623 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1625 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1627 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1629 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 0926 | ||
1631 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1633 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 1009 | ||
1635 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1637 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 1246 | ||
1639 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 1231 | ||
1641 | 3242 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | АМ 3242 |
1643 | 3243 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | АМ 3243 |
1645 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК ???? | ||
1647 | 20.02.1974 | 01.03.1974 | 1987 | СК 1293 |
Производство 1975
3101 - столова към Дружба, 2703 - столова към Малашевци
инв. № | инв. № | От... | До... | ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 1975 | 1988 | АМ 3099 | |||
3100 | 1975 | 1988 | АМ 3100 | |||
3101 | 3009 | 1975 | 1995 | АМ 3101 | ||
3102 | 1975 | 1987 | АМ 3102 | |||
3103 | 1975 | 1987 | АМ 3103 | |||
3104 | 1975 | 1987 | АМ 3104 | |||
3105 | 1975 | 1987 | АМ 3105 | |||
2703 | 1975 | 1995 | АП 2703 | |||
111 | 1975 | 1989 | СЛ 0142 | |||
627 | 1975 | 1987 | СЛ 0225 | |||
717 | 1975 | 1988 | СА 2132 | |||
1110 | 1975 | 1988 | СЛ ???? | |||
1120 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1122 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1247 | 1975 | 1988 | СВ 2069 | |||
1255 | 1975 | 1999 | СА 3951 | С 3836 ПБ | ||
1430 | 1975 | 1988 | СЛ 0138 | |||
1459 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1463 | 1975 | 1987 | СЛ 0459 | |||
1490 | 1975 | 1988 | СЛ 0454 | |||
1496 | 1975 | 1988 | СЛ 0384 | |||
1498 | 1975 | 1988 | СЛ 0385 | |||
1644 | 1975 | 1988 | СВ ???? | |||
1640 | 1975 | 1989 | СВ 2518 | |||
1975 | 1989 | СВ 3940 | ||||
1975 | 1989 | СВ 3948 | ||||
1975 | 1988 | СЛ 0120 | ||||
1975 | 1989 | СЛ 0200 | ||||
1667 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1669 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1671 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1673 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1675 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1677 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1679 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1681 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1683 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1685 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1687 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1689 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1691 | 1975 | 1984 | СЛ ???? | |||
1693 | 1975 | 1989 | СЛ 0158 | |||
1695 | 1975 | 1987 | СЛ ???? | |||
1697 | 1975 | 1989 | СЛ ???? | |||
1699 | 1975 | 1984 | СЛ ???? |
Производство 1976
0500 - столова към Трамваен транспорт, 8655 - столова към Тролейбусен транспорт
инв. № | инв. № | От... | До... | ДКН. № | ДКН. № | Допълнителна информация |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1990 | СГ 0500 | ||||
1976 | 1990 | АД 8655 | ||||
3036 | 1976 | 1989 | АМ 3036 | |||
3037 | 3500 | 1976 | 1996 | АМ 3037 | ||
3038 | 1976 | 1989 | АМ 3038 | |||
3039 | 3501 | 1976 | 1996 | АМ 3039 | ||
3040 | 1976 | 1989 | АМ 3040 | |||
3041 | 1976 | 1989 | АМ 3041 | |||
3042 | 1976 | 1989 | АМ 3042 | |||
3043 | 1976 | 1989 | АМ 3043 | |||
3044 | 1976 | 1989 | АМ 3044 | |||
3045 | 1976 | 1989 | АМ 3045 | |||
3046 | 1976 | 1989 | АМ 3046 | |||
3047 | 1976 | 1989 | АМ 3047 | |||
3048 | 1976 | 1989 | АМ 3048 | |||
3049 | 1976 | 1989 | АМ 3049 | |||
3050 | 1976 | 1989 | АМ 3050 | |||
3051 | 1976 | 1989 | АМ 3051 | |||
3052 | 1976 | 1989 | АМ 3052 | |||
3053 | 1976 | 1989 | АМ 3053 | |||
3054 | 1976 | 1989 | АМ 3054 | |||
3055 | 3204 | 1976 | 1994 | АМ 3055 | ||
3061 | 1976 | 1988 | АМ 3061 | |||
3062 | 1976 | 1988 | АМ 3062 | |||
3063 | 1976 | 1988 | АМ 3063 | |||
3064 | 1976 | 1988 | АМ 3064 | |||
3065 | 1976 | 1988 | АМ 3065 | |||
3066 | 1976 | 1988 | АМ 3066 | |||
3067 | 1976 | 1988 | АМ 3067 | |||
3068 | 1976 | 1988 | АМ 3068 | |||
3069 | 1976 | 1988 | АМ 3069 | |||
3070 | 1976 | 1988 | АМ 3070 | |||
2102 | 1976 | АП 2102 | ||||
2104 | 1976 | АП 2104 | ||||
2106 | 1976 | АП 2106 | ||||
2107 | 1976 | АП 2107 | ||||
2109 | 1976 | АП 2109 | ||||
2110 | 1976 | АП 2110 | ||||
2111 | 1976 | АП 2111 | ||||
2112 | 1976 | АП 2112 | ||||
2113 | 1976 | АП 2113 | ||||
2114 | 1976 | АП 2114 | ||||
2115 | 1976 | АП 2115 | ||||
2116 | 1976 | АП 2116 | ||||
2117 | 1976 | АП 2117 | ||||
2118 | 1976 | АП 2118 | ||||
2119 | 1976 | АП 2119 | ||||
2120 | 1976 | АП 2120 | ||||
2121 | 1976 | АП 2121 | ||||
2123 | 1976 | АП 2123 | ||||
2124 | 1976 | АП 2124 | ||||
2125 | 1976 | АП 2125 | ||||
2126 | 1976 | АП 2126 | ||||
2127 | 1976 | АП 2127 | ||||
2128 | 1976 | АП 2128 | ||||
2129 | 1976 | АП 2129 | ||||
2131 | 1976 | АП 2131 | ||||
2132 | 1976 | АП 2132 | ||||
2133 | 1976 | АП 2133 | ||||
2135 | 1976 | АП 2135 | ||||
2137 | 1976 | АП 2137 | ||||
2140 | 1976 | АП 2140 | ||||
2141 | 1976 | АП 2141 | ||||
2142 | 1976 | АП 2142 | ||||
715 | 1976 | 1990 | АД 1727 | |||
727 | 1976 | 1986 | АД 1742 | |||
787 | 1976 | 12.1996 | СГ 0267 | |||
785 | 1976 | 1996 | СГ 0287 | |||
685 | 1976 | 1988 | СГ 0327 | |||
673 | 1976 | 1988 | СР 0376 | |||
795 | 1976 | 1996 | СГ 0407 | |||
767 | 1293 | 1976 | 12.1996 | СГ 0435 | ||
791 | 3289 | 1976 | 1997 | СГ 0449 | ||
545 | 1976 | 1988 | АД ???? | |||
1213 | 1976 | 1996 | АД 1911 | |||
1209 | 1976 | 1998 | АД 1913 | С 2451 ПБ | ||
17?? | 1976 | 1987 | СГ 0401 | |||
1733 | 1976 | 1987 | СГ 2790 | |||
1617 | 1976 | 12.1988 | СГ 3549 |
Производство 1977
инв. № | инв. № | инв. № | От... | До... | ДКН. № | ДКН. № |
---|---|---|---|---|---|---|
3206 | 1977 | 1987 | АМ 3206 | |||
3207 | 1977 | 1987 | АМ 3207 | |||
3208 | 1977 | 1987 | АМ 3208 | |||
3209 | 1977 | 1987 | АМ 3209 | |||
3210 | 1977 | 1987 | АМ 3210 | |||
3211 | 1977 | 1987 | АМ 3211 | |||
3212 | 1977 | 1987 | АМ 3212 | |||
3213 | 1977 | 1987 | АМ 3213 | |||
3214 | 1977 | 1987 | АМ 3214 | |||
3215 | 1977 | 1987 | АМ 3215 | |||
3216 | 1977 | 1987 | АМ 3216 | |||
3217 | 1977 | 1987 | АМ 3217 | |||
3218 | 1977 | 1987 | АМ 3218 | |||
3219 | 1977 | 1987 | АМ 3219 | |||
3220 | 1977 | 1987 | АМ 3220 | |||
3221 | 1977 | 1987 | АМ 3221 | |||
669 | 3231 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3231 | |
671 | 3232 | 1977 | 1987 | СК 1526 | АМ 3232 | |
673 | 3233 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3233 | |
675 | 3234 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3234 | |
677 | 3235 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3235 | |
679 | 3236 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3236 | |
681 | 3237 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3237 | |
683 | 3238 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3238 | |
685 | 3239 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3239 | |
687 | 3240 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3240 | |
689 | 3241 | 1977 | 1987 | СК ???? | АМ 3241 | |
2250 | 1977 | АП 2250 | ||||
2251 | 1977 | 1994 | АП 2251 | С 2061 ПБ | ||
2252 | 1977 | АП 2252 | ||||
2253 | 1977 | АП 2253 | ||||
2254 | 1977 | 1995 | АП 2254 | |||
2255 | 1977 | АП 2255 | ||||
2256 | 1977 | АП 2256 | ||||
2257 | 1977 | АП 2257 | ||||
2258 | 1977 | АП 2258 | ||||
2259 | 1977 | АП 2259 | ||||
2260 | 1977 | АП 2260 | ||||
2261 | 1977 | АП 2261 | ||||
2262 | 1977 | АП 2262 | ||||
2263 | 1977 | АП 2263 | ||||
2264 | 4289 | 1977 | 1998 | АП 2264 | ||
2265 | 2316 | 2016 | 1977 | 1997 | АП 2265 | |
2266 | 2319 | 2019 | 1977 | 1997 | АП 2266 | |
2267 | 2312 | 1977 | 1997 | АП 2267 | ||
2268 | 1977 | АП 2268 | ||||
2269 | 1977 | АП 2269 | ||||
2270 | 1977 | АП 2270 | ||||
2271 | 1977 | АП 2271 | ||||
2272 | 1977 | АП 2272 | ||||
2273 | 2315 | 2015 | 1977 | 1997 | АП 2273 | |
2274 | 1977 | 1993 | АП 2274 | |||
2275 | 1977 | АП 2275 | ||||
2276 | 1977 | АП 2276 | ||||
2277 | 2339 | 2039 | 1977 | 1997 | АП 2277 | |
2278 | 1977 | АП 2278 | ||||
2279 | 1977 | 1993 | АП 2279 | |||
2280 | 1977 | АП 2280 | ||||
2281 | 1977 | АП 2281 | ||||
2283 | 1977 | АП 2283 | ||||
2284 | 1977 | АП 2284 | ||||
2285 | 1977 | АП 2285 | ||||
2286 | 1977 | АП 2286 | ||||
2287 | 4214 | 4269 | 1977 | 1999 | АП 2287 | С 0007 ПБ |
2288 | 1977 | АП 2288 | ||||
2290 | 1977 | АП 2290 | ||||
2291 | 1977 | АП 2291 | ||||
2336 | 2036 | 1977 | 1997 | АП 2336 | ||
2338 | 1977 | АП 2338 | ||||
2339 | 1977 | АП 2339 | ||||
2344 | 1977 | АП 2344 | ||||
2345 | 1977 | АП 2345 | ||||
2346 | 1977 | АП 2346 | ||||
2347 | 1977 | АП 2347 | ||||
2352 | 1977 | АП 2352 | ||||
2353 | 1977 | АП 2353 | ||||
2354 | 1977 | АП 2354 | ||||
2355 | 1977 | АП 2355 | ||||
2618 | 1977 | АП 2618 | ||||
2620 | 1977 | АП 2620 | ||||
2621 | 1977 | АП 2621 | ||||
2622 | 1977 | АП 2622 | ||||
2623 | 1977 | АП 2623 | ||||
2624 | 1977 | АП 2624 | ||||
2625 | 1977 | АП 2625 | ||||
2626 | 1977 | АП 2626 | ||||
2627 | 1977 | АП 2627 | ||||
2628 | 1977 | АП 2628 | ||||
2629 | 1977 | АП 2629 | ||||
781 | 1977 | 1996 | АД 5607 | |||
783 | 3290 | 1977 | 1997 | АД 5723 | ||
499 | 4215 | 4420 | 1977 | 1998 | АД 5167 | |
493 | 4209 | 1977 | 1996 | АД 5168 | ||
1215 | 1977 | 04.1996 | АД 5182 | |||
651 | 1977 | 1999 | АД 5186 | С 0161 НВ | ||
497 | 4211 | 1977 | 1996 | АД 5187 | ||
495 | 1977 | 1990 | АД ???? | |||
643 | 1977 | 1988 | АД 5190 | |||
623 | 1977 | 01.1998 | С 2123 ПБ | |||
655 | 1977 | 1993 | С 2187 ПБ | |||
695 | 1977 | 1997 | С 2197 ПБ | |||
491 | 4109 | 4391 | 1977 | 2000 | АД 6645 | |
1243 | 1977 | 1997 | АД 6647 | С 2931 ПБ | ||
1489 | 4219 | 1977 | 1996 | СТГ 1552 | ||
1495 | 1977 | 1988 | СТГ 1549 | |||
1203 | 1977 | 06.1998 | С 2398 ПБ | |||
1207 | 627 | 3550 | 1977 | 10.1996 | С 2135 ПБ | |
1217 | 1977 | 1997 | С 0184 ПБ | |||
1241 | 1977 | 1998 | СТГ 1830 | С 2424 ПБ | ||
1977 | 1988 | АД 5036 | ||||
536 | 1977 | 1989 | АД 5039 | |||
540 | 1977 | 1989 | АД ???? |
Производство 1978
инв. № | инв. № | инв. № | От... | До... | ДКН. № |
---|---|---|---|---|---|
2145 | 1978 | АП 2145 | |||
2146 | 1978 | АП 2146 | |||
2147 | 1978 | АП 2147 | |||
2148 | 1978 | АП 2148 | |||
2149 | 1978 | АП 2149 | |||
2150 | 1978 | АП 2150 | |||
2158 | 1978 | АП 2158 | |||
2159 | 1978 | АП 2159 | |||
2161 | 1978 | АП 2161 | |||
2162 | 1978 | АП 2162 | |||
2163 | 1978 | АП 2163 | |||
2164 | 1978 | АП 2164 | |||
2166 | 1978 | АП 2166 | |||
2200 | 1978 | АП 2200 | |||
2232 | 1978 | АП 2232 | |||
2311 | 1978 | АП 2311 | |||
2312 | 1978 | АП 2312 | |||
2313 | 2322 | 2022 | 1978 | 1997 | АП 2313 |
2315 | 1978 | АП 2315 | |||
2316 | 1978 | АП 2316 | |||
2317 | 1978 | АП 2317 | |||
2318 | 1978 | АП 2318 | |||
2319 | 1978 | АП 2319 | |||
2320 | 1978 | АП 2320 | |||
2322 | 1978 | АП 2322 | |||
2323 | 1978 | АП 2323 | |||
2324 | 1978 | АП 2324 | |||
2325 | 2025 | 1978 | 1997 | АП 2325 | |
2326 | 1978 | АП 2326 | |||
2327 | 1978 | АП 2327 | |||
2328 | 1978 | АП 2328 | |||
2329 | 1978 | АП 2329 | |||
2330 | 2030 | 2030 | 1978 | 1997 | АП 2330 |
2331 | 1978 | АП 2331 | |||
2332 | 1978 | АП 2332 | |||
2333 | 1978 | АП 2333 | |||
2362 | 1978 | АП 2362 | |||
2363 | 2063 | 1978 | 1998 | АП 2363 | |
2364 | 1978 | 1989 | АП 2364 | ||
2365 | 2065 | 1978 | 1998 | АП 2365 | |
2366 | 1978 | АП 2366 | |||
2372 | 1978 | АП 2372 | |||
715 | 1978 | 1990 | АД 5727 | ||
1978 | 1991 | АД 5728 | |||
471 | 1978 | 1990 | С 0006 ПБ |
Производство 1979
инв. № | инв. № | На линия от | Cпрян от линия | ДКН. № | ДКН. № |
---|---|---|---|---|---|
3302 | 1979 | 1987 | АМ 3302 | ||
3303 | 1979 | 1987 | АМ 3303 | ||
