На десет дни по една мотриса Една двойносъчленена трамвайна мотриса "София 70" побира до 300 души, докато обикновените най-много 150. Не е трудно да се изчисли, че ако по дадена линия трамваите се движат през 3 минути само за 1 час ще бдат превозени 3000 граждани повече, и то при условие че пътуват от единия до другия край. | |
ℹ️ в-к Веченни новини 1974 |
Източниците на които се позовавам са официална документация-"Исторически бележки за развитието на трамвайната работилница"(1975г.,за периода след1975г. сверявам показанията от годишните отчети за дейността на СД"Градски транспорт" и балансите на предприятието от съответния разглеждан период.
ОБЩО: 182 бр.
# | Брак | Информация |
---|---|---|
730 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
731 | ||
732 | ||
733 | ||
734 | ||
735 | ||
736 | ||
737 | ||
738 | ||
739 | ||
740 | ||
741 | ||
742 | ||
743 | ||
744 | ||
745 | ||
746 | ||
747 | ||
748 | ||
749 | ||
750 | ||
751 | ||
752 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
753 | ||
754 | ||
755 | ||
756 | ||
757 | ||
758 | ||
759 | ||
760 | ||
761 | ||
762 | ||
763 | ||
764 | ||
765 | ||
766 | ||
767 | ||
768 | ||
769 | ||
770 | ||
771 | ||
772 | ||
773 | ||
774 | ||
775 | ||
776 | ||
777 | ||
778 | ||
779 | ||
780 | ||
781 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
782 | ||
783 | ||
784 | ||
785 | ||
786 | ||
787 | ||
788 | ||
789 | ||
790 | ||
791 | ||
792 | ||
793 | ||
794 | ||
795 | ||
796 | ||
797 | ||
798 | ||
799 | ||
101 | ? | |
102 | 2000 | |
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 |
…От началото на годината подвижният състав на Електротранспорта се попълни с нови 30 трамвайни мотриси „София-70“ с 6750 пътнико-места.” (Анализ – оценка на резултатите от изпълнението на основните показатели по плана за 1974 година на СД „Градски транспорт“- ДА -София, ф. 1801, оп. 3, а. е. 97, л. 29).
# | Брак | Информация |
---|---|---|
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 |
… През отчетната година за подобряване работата на експлоатационните предприятия бяха доставени:… 20 съчленени трамвайни мотриси и от които 10 бр. “София” и 10 бр. “София 70”…* (Из “Анализ за изпълнение на основните показатели на производствения план и плана за социалното развитие на СД “Градски транспорт” за 1976 год.”, ДА-София, ф. 1801, оп. 3, а. е. 99, л. 38)
# | Брак | Информация |
---|---|---|
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 |
# | Брак | Информация |
---|---|---|
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 |
ℹ️ Trotskee Travel |
ℹ️ Trotskee Travel |
Превозни средства с такова оцветяване: 110 | |
ℹ️ Trotskee Travel |
146 участва в филма Извън контрол.
ℹ️ Кадри от филма Извън контрол |
Очаквайте скоро…
Производител | Диаметър на колелата | ||
Модел | Брой места | ||
Произведен | Капацитет | ||
Експлоатация | Тегло | ||
Инв. номера | Двигатели брой | ||
Оси | Вид двигател | ||
Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
Държава | Мощност на вс двигатели квт |
||
Вид | Обороти двигател | ||
Междурелсие | Спирачки реостатна | ||
↔ | Спирачки въздушна | ||
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
Вид управление | ел-табели | ||
Вид токосменател | Информация | ||
Оригинално оцветяване |
Забележка | ||
Дължина | Чертеж | ||
Ширина | |||
Височина |