инв. № | год. произв. | Доставен | От... | До... |
---|---|---|---|---|
977 | 1972 | 10.2000 | 2000 | 06.2007 |
980 | 1974 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1014 | 1974 | 10.2000 | 2000 | 01.2008 |
1017 | 1972 | 10.2000 | 2000 | 05.2011 |
1020 | 1977 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1021 | 1977 | 12.1999 | 1999 | 09.2011 |
1028 | 1977 | 10.2000 | 2000 | 05.2011 |
1032 | 1977 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1039 | 1978 | 10.2000 | 2000 | 04.2011 |
1047 | 1978 | 10.2000 | 2000 | 04.2007 |
1051 | 1978 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1055 | 1978 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1075 | 1979 | 12.1999 | 1999 | 05.2011 |
1079 | 1979 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1081 | 1979 | 10.2000 | 2000 | 09.2011 |
1088 | 1979 | 10.2000 | 2000 | 10.2000 |
1089 | 1979 | 10.2000 | 2000 | 10.2000 |
1094 | 1979 | 04.2013 | 2000 | 04.2013 |
1095 | 1979 | 10.2000 | 2000 | 04.2007 |
1130 | 1981 | 12.2011 | 2011 | 05.2011 |
Общо: 22 мотриси
1021-1075,
1095-1039,
1055-1130,
1020-1017
TM2, TM5, TM8, TM14, TM15, TM19
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | ČKD Tatra | Диаметър на колелата | |
Модел | T4D | Брой места | 26 |
Произведен | 1972-1981 | Капацитет | 26 (седящи)+88 (правостоящи) 114 (общо) |
Експлоатация | 1999-2013 | Тегло | 16 тона |
Инв. номера | 977, 980, 1014, 1017, 1020, 1021, 1028, 1032, 1039, 1047, 1051, 1055, 1075, 1079, 1081, 1088, 1089, 1094, 1095 и 1130 | Двигатели брой | 4 |
Оси | 4 (четириосен) | Вид двигател | електромотор |
Бройка | 22 | Мощност на двигателия квт |
44 |
Държава | Чехословакия | Мощност на вс двигатели квт |
176 |
Вид | Еднопосочна, несъчленена мотриса | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1009 мм. | Спирачки реостатна | да |
↔ | Спирачки въздушна | да | |
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
Достъпност | високоподов | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
задна |
Електро- оборудване |
няма | Конструктивна (макс.) скорост |
65 км/ч. (41м/ч.) |
Вид управление | чрез джойстик | ел-табели | няма |
Вид токосменател | симетричен и ножичен пантограф | Информация | |
Оригинално оцветяване |
Червено посредата, с кремаво бялои отгоре и отдолу | Забележка | №1089-за части, (никога не е вървял по линиите в София) №1094-музеен |
Дължина | 14 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.2 метра | ||
Височина | 3 метра |
tm1079 line15 🚋 Tatra T4D 📌 📷 vaunut.org | |
ℹ️ |