Škoda 9Tr е модел градски тролейбуси, произвеждани в специално построения за разработка и производство на тролейбуси завод в град Остров - Чехословакия в общо 29 серии между 1959 и 1982 г.
Тролейбусите Škoda 9Tr, внесени преди 1972 г. са контакторни. Имат три врати - две по-тесни и една по-широка след втория мост. Каросерията им е боядисана в червено под средната лайсна и бяло/слонова кост над нея, на нивото на прозорците и над тях. Оцветяването на вратите следва това на каросерията. При партидите до 1969 г. прозорците са отварями в горната им 1/3 част от площта им, докато при следващите партиди, отваряемата част се увеличава до 1/2. В партидите до 1966 г. резисторите са поместени под пода, а при следващите, с цел по-добро охлаждане - върху покрива пред основата на токоснемателните прътове. В края на 60-те резисторите на първите партиди също биват преместени на покрива в защитна кутия, с дизайн сходен на оригиналните.
По неизяснени причини софийските партиди оригинално са снабдени с поставки за регистрационни номера - отпред под дясната част на бронята (обикновено премахвани скоро след пускането им в експлоатация) и отзад центрирано под макарите. Тези поставки никога не са били използвани, тъй като в България тролейбусите не подлежат на регистрация от контролните органи, а само на поставяне на инвентарен номер от предприятието, което ги експлоатира. Тази особеност в съчетание с оригиналното оцветяване съвпада със спецификациите на същия модел за износ за Полша, където тролейбусите подлежат на регистриране от държаните контролни органи.
Кратка статистика за внесените тролейбуси от модела за нуждите на ГТ в София, изготвена въз основа на балансите и отчетите на предприятието за 1964-1981г.
год. | I | II | III | IV | общо |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 10 | 10 | |||
1965 | 30 | ||||
1966 | 25 | 10 | 35 | ||
1967 | 20 | 15 | 9 | 44 | |
1968 | 13 | 15 | 28 | ||
1969 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
1970 | 10 | ||||
1971 | 10 | ||||
1972 | 30 | ||||
1973 | 18 | ||||
1974 | 5 | ||||
1978 | 30 | ||||
1979 | 16 | ||||
1980 | 43 | 43 | |||
1981 | 98 | 98 | |||
Общо | 435 |
год. | I | II | III | IV | общо | инв. № |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 10 | 10 | 201-210 | |||
1965 | 30 | 211-240 | ||||
1966 | 25 | 25 | 241-265 | |||
1967 | 20 | 9 | 29 | 266-294 | ||
1968 | 3 | 15 | 18 | 295-313 | ||
1969 | 9 | 9 | 18 | 314-331 | ||
1970 | 10 | 332-341 | ||||
1971 | ||||||
1972 | 10 | 342-351 | ||||
1973 | ||||||
1974 | ||||||
1978 | 30 | 352-381 | ||||
1979 | 5 | 382-386 | ||||
1980 | 43 | 101-143 | ||||
1981 | 56 | 144-199 | ||||
Общо | 284 |
год. | I | II | III | IV | общо | инв. № |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | ||||||
1965 | ||||||
1966 | 10 | 10 | 136-145 | |||
1967 | 15 | 15 | 146-160 | |||
1968 | 10 | 10 | 161-170 | |||
1969 | 10 | 10 | 171-180 | |||
1970 | ||||||
1971 | 10 | 10 | 181-190 | |||
1972 | 20 | 101-120 | ||||
1973 | 18 | 191-208 | ||||
1974 | 5 | 121-125 | ||||
1978 | ||||||
1979 | 11 | 209-219 | ||||
1980 | ||||||
1981 | 42 | 220-261 | ||||
Общо | 151 |
25 април 1969 г.: споменати са 222, 223, 235, 241, 248, 272, 309, 313, 318.
28 декември 1968 г.: план за 1969 г. – 18 нови тролейбуса.
29 февруари 1968 г.: споменат е 256.
13 януари 1968 г.: „през тази година ще се внесат 19 нови тролейбуси „Шкода“ за линии 2 и 3“. През 1968 г. не е ли вносът и на съчленените втора упортеба от Австрия (?), което трябва да се има предвид, когато се брои, ако се споменава само "тролейбуси", а не конкретно "Шкода" (случаят все пак не е такъв). Те бяха с инвентарни номера 101-1ХХ.
8 март 1966 г.: снимка с 241.
14 януари 1966 г.: статия със снимка на 231. В статията е споменат ремонт на 232 – дали не е грешка на автора, който е имал предвид снимания 231, не знам. Тук другото, което прави впечатление е, че вече се говори за ремонт, затова давам на 231 и 232 поне няколко месеца експлоатация преди момента с януарския ремонт, тоест те трябва да са дошли най-късно по някое време през 1965 г., с което се надхвърля бройката от планираните 20 за края на 1964/началото на 1965 г. и може би са част от трета партида. Другият вариант е втората партида да е била по-голяма от първоначално планираните 20 броя.
18 март 1965 г.: снимка с 217 – вече са дошли поне до 217.
26 февруари 1965 г.: снимка пред Шкода без бяла ивица под лайстната (записал съм си, но не съм я снимал) => втората партида трябва да вече да е дошла.
15 юни 1964 г.: първото сведение – снимка на 209 с текст, казващ, че в началото на май са внесени първите 10 и в края на годината или началото на следващата се очакват още 20 броя. За първата партида отличително е, че бялото около прозорците стига на 2-3 см под лайстната.
1965 - 30 бр.
1966 - 25 бр.
1967 - 21 бр.
1968 - 18 бр. (През 1968г. са внесени 18 бр. на цена 793 000 лв.)
1969 - 18 бр. (За 1969г. са закупени 10 бр. на цена 440 000 лв.)
1970 - 10 бр.
1971 - 10 бр. (В 1971г. са внесени 10 бр. )
1973 - 10 бр.
1978 - 30 бр.
1979 - 4 бр.
За депо Искър: 11-та;12-та;13-та;14-та или 15-та.
За депо Надежда: 20-та;21-ва или 23-та.
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
202 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
203 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
204 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
205 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
206 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
207 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
208 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
209 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
210 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 05.1964 | Надежда | |||
211 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
212 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
213 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
214 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
215 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
216 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
217 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
218 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
219 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда | |||
220 | Škoda 9Tr4 | 1964 | 01.1965 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
222 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
223 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
224 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
225 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
226 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
227 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
228 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
229 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
230 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
231 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
232 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
233 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
234 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
235 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
236 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
237 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
238 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
239 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
240 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | ???? | Надежда | ||
240 | Škoda 9Tr6 | 1965 | ???? | 1985 | Надежда | ||
241 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
242 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
243 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
244 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда | |||
245 | Škoda 9Tr6 | 1965 | 05.1965 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
247 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
248 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
249 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
250 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
251 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
252 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
253 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
254 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
255 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
256 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
257 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
258 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
259 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
260 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
261 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
262 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
263 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
264 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда | |||
265 | Škoda 9Tr9 | 1966 | 1966 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
267 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
268 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
269 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
270 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
271 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
272 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
273 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
274 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
275 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
276 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
277 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
278 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
279 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
280 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
281 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
282 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
283 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
284 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
285 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
286 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
287 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
288 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
289 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
290 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
291 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
292 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
293 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
294 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда | |||
295 | Škoda 9Tr10 | 1967 | 1967 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
297 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
298 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
299 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
300 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
301 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
302 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
303 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
304 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
305 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
306 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
307 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
308 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
309 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
310 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | ≈ 1985 | Надежда | ||
311 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | Надежда | |||
312 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1968 | ≥ 1985 | Надежда | ||
313 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
314 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
315 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | ≈ 1988 | Надежда | ||
316 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
317 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
318 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
319 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда | |||
320 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 1969 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
322 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
323 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
324 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
325 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
326 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
327 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
328 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
329 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда | |||
330 | Škoda 9Tr13 | 1969 | 1969 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
332 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
333 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
334 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
335 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
336 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
337 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
338 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
339 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда | |||
340 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 1970 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
342 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
343 | 2343 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | 01.1986 | Надежда | |
344 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | 08.1985 | Надежда | ||
345 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
346 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | ≈ 1985 | Надежда | ||
347 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
348 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
349 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда | |||
350 | Škoda 9Tr16 | 1970 | 1971 | Надежда |
инв. № | инв. № | модел | Произв. | От.. | До.. | Депо | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
352 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
353 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
354 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
355 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
356 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
357 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
358 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
359 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
360 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
361 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
362 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
363 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
364 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
365 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
366 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
367 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
368 | Škoda 9Tr18 | 1973 | 1973 | Надежда | |||
369 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 1974 | Надежда | |||
370 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 1974 | Надежда | |||
371 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 1974 | Надежда | |||
372 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 1974 | Надежда | |||
373 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 1974 | Надежда |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…
tb312 line1 🚎 Škoda 9Tr 📌 пл. Александър Невски 📷 Gisberta Yakla | |
ℹ️ |
tb215 line3 📌 Сервиз Москвич, на мястото на сегашната станция Изток 📷 Bohdan Turzanski | |
ℹ️ |
tb238 line3 🚎 Škoda 9Tr 📌 неизв. 📷 Gisberta Yakla | |
ℹ️ |
tb219 line4, tb323 line2 📌 Мотописта 📷 Bohdan Turzanski | |
ℹ️ |
tb223 line4 📌 пл. Сточна гара 📷 Bohdan Turzanski | |
ℹ️ |
tb238 line4,tm277 📌 Софийски университет 📷 Bohdan Turzanski | |
ℹ️ |
tb2163 line7 📌 📷 Милан Христев | |
ℹ️ |
tb212 lineУ, tb305+tb306 📌 📷 неизв. | |
ℹ️ |