През 1995 г. е пусната новата трамвайна линия №22 от квартал "Изток" до "Младежки театър", за което са внесени от Германия 29 броя трамваи, втора употреба "Дюваг".
През 1995 г. са внесени 29 броя трамваи втора употреба от Германия, които обслужват в София трамвайни линия 22 и 21 (до 2002 г.)
Инв. номер | Нов номер | Год. на произв. | Брак, год. | Снимка |
---|---|---|---|---|
201 | 4201 | 1957 | 2001 | |
202 | 4202 | 1957 | 1995 | |
203 | 4203 | 1957 | 2001 | |
204 | 4204 | 1957 | 1995 | |
205 | 4205 | 1960 | 2016 | |
206 | 4206 | 1960 | 2016 | |
207 | 4207 | 1960 | 2016 | |
208 | 4208 | 1960 | ||
210 | 4210 | 1960 | ||
211 | 4211 | 1960 | ||
212 | 4212 | 1960 | 2016 | |
213 | 4213 | 1960 | 2016 | |
214 | 4214 | 1960 | 2016 |
Инв. номер | Нов номер | Год. на произв. | Брак, год. | Снимка |
---|---|---|---|---|
281 | 4281 | 1962 | ||
282 | 4282 | 1962 | ||
283 | 4283 | 1962 | 2016 | |
284 | 4284 | 1962 | 2016 | |
285 | 4285 | 1962 | 2016 | |
286 | 4286 | 1967 | 2016 | |
287 | 4287 | 1967 | 2016 | |
288 | 4288 | 1967 | 2016 | |
289 | 4289 | 1967 |
Първонаално са се движили по линии 21 и 22. След закриването на линия 21 са се движили на линия 22.
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | Duewag | Диаметър на колелата | |
Модел | Duewag T4 - B4 | Брой места | 29 |
Произведен | 1955-1966 | Капацитет | Т4~67 (правостоящи)+29=96/B4~74 (правостоящи)+29=103/общо 199 |
Експлоатация | 1995 | Тегло | 10.3 тона |
Инв. номера | Т4 - 4201...4214(без 4209)/ B4 - 4281...4289 | Двигатели брой | 2 |
Оси | 4 (четириосен) | Вид двигател | електромотор |
Бройка | T4 ~ 13/B4 ~ 9/общо 24 | Мощност на двигателия квт |
52 |
Държава | Германия-->България | Мощност на вс двигатели квт |
104 |
Вид | еднопосочна несъчленена мотриса | Обороти двигател | |
Междурелсие | 1435мм. | Спирачки реостатна | |
↔ | Спирачки въздушна | ||
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
64 км/ч. (40м/ч.) | |
Вид управление | ел-табели | няма | |
Вид токосменател | Информация | ||
Оригинално оцветяване |
Бяло с тъмнозелени линии по средата и отдолу | Забележка | |
Дължина | 14 метра | Чертеж | |
Ширина | 2.4 метра | ||
Височина | 3 метра |
T4