Двуосна мотриса "BBC" (1928 г.) Поради необходимостта от по-мощни и голямообемни вагони през 1928г. се внасят 15 броя двуосни мотриси, кооперирано производство на "Franco-Belge" (механична конструкция) и "ВВС" (електрооборудване). | |
ℹ️ 60 години градски транспорт |
Получават номера 51-65. Мощност 2х25kW, спирачки "Knorr". В служба до около 1966г.
инв. № | Година произв. | Спрян | Информация |
---|---|---|---|
51 | 1928 | ||
52 | 1928 | ||
53 | 1928 | ||
54 | 1928 | ||
55 | 1928 | ||
56 | 1928 | ||
57 | 1928 | ||
58 | 1928 | ||
59 | 1928 | ||
60 | 1928 | ||
61 | 1928 | ||
62 | 1928 | ||
63 | 1928 | ||
64 | 1928 | ||
65 | 1928 |
Oчаквайте скоро…
Franco-Belge-BBC притежава следните технико-експлоатационни показатели:
Производител | Диаметър на колелата | ||
Модел | Брой места | ||
Произведен | Капацитет | ||
Експлоатация | Тегло | ||
Инв. номера | Двигатели брой | ||
Оси | Вид двигател | ||
Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
Държава | Мощност на вс двигатели квт |
||
Вид | Обороти двигател | ||
Междурелсие | Спирачки реостатна | ||
↔ | Спирачки въздушна | ||
❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
Вид управление | ел-табели | ||
Вид токосменател | Информация | ||
Оригинално оцветяване |
Забележка | ||
Дължина | Чертеж | ||
Ширина | |||
Височина |