| Актуален | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.1958 (Трамваи) |
Състави |🚋+🚋 списък
ЗТС - специални | Т4М-50 | Т4М-801 | Т4М-900 |
В момента няма превозни средства на проби и тестове в София. Пълен списък на всички тесотви превозни средства през годините.
Към днешна дата има реставрирани 3 броя превозни средства в движение и 2 броя които не са в движение. По гаражите има още запазени превозни средства, които чакат своята реставрация.
Безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.
Подвижният състав се е състоял при откриване на движението през 1901 година от 25 мотриси и 10 ремаркета, или общо 35 коли.
Безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.
актуално към 01.09.2022
Модел | Еко клас | Година производство |
Година доставка |
брой доставени |
брой на линия |
Година спиране |
---|---|---|---|---|---|---|
Karsan e-Jest | Електробус | 2022 | 2023 | 30+5 | 30+5 | |
Higer KLQ6125GEV3 | Електробус | 2019-21 | 2019-21 | 45 | 45 | |
Yutong ZK6126HGA CNG | Euro VI | 2018 | 2018 | 22 | 22 | |
Yutong E12LF | Електробус | 2018 | 2018 | 20 | 20 | |
MAN Lion's City CNG - 2018 | Euro VI | 2018 | 2018 | 60 | 60 | |
BMC Procity CNG 2018 | Euro VI | 2018-20 | 2018-20 | 66 | 66 (6 на МТК) |
|
BMC Procity CNG 2017 | Euro VI | 2017 | 2017 | 60 | (60 на МТК) | |
Yutong ZK6126HGA | Euro VI | 2016 | 2016 | 110 | 109 | |
MAN Lion's City CNG - 2014 | Euro VI | 2014-15 | 2014-15 | 126 | 126 | |
Mercedes O560 Intouro M/ME | Euro VI | 2015 | 2018-20 | 5 | 5 | |
Mercedes O560 Intouro M/ME | Euro V | 2011-12 | 2018-20 | 15 | 10 | |
Tezeller Tezauto LF 280 | Euro IV | 2010 | 2011 | 1 | 0 | 2022 |
Mercedes O530 Citaro CNG II | Euro IV | 2009 | 2021 | 3 | 0 | 2022 |
Mercedes Conecto Lf | Euro IV | 2008-09 | 2007-09 | 114 | 35 | |
Tedom C12G | Euro V | 2008 | 2008 | 9 | 0 | |
Mercedes Conecto LF G | Euro IV | 2008 | 2008 | 9 | 0 | 2019 |
Mercedes O530 Citaro Lf | 2008 | 2007-20 | 14 | 0 | 2022 | |
Güleryüz Cobra GD 272 | Euro IV | 2008 | 2008 | 30 | 0 | 2018 |
BMC Belde 250-SLF | Euro IV | 2008 | 2008 | 35 | 0 | 2016 |
ЛАЗ А183 | Euro IV | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 2015 |
BMC Belde 220-SLF | Euro III | 2005 | 2005 | 61 | 40 | |
Mercedes O345 Conecto G | Euro III | 2003 | 2003 | 50 | 49 | |
BMC Belde 220-CB | Euro III | 2003 | 2003 | 22 | 0 | 2018 |
Mercedes O345 Conecto | Euro III | 2002 | 2002 | 50 | 28 | |
BMC Belde 220-17C | Euro III | 2001 | 2001 | 8 | 0 | 2016 |
Mercedes O345 | Euro II | 2000 | 2000 | 7 | 1 | |
MAN NL263 | Euro II | 1999-2001 | 2015 | 9 | 0 | 2017 |
Mercedes O520 Cito | Хибрид | 1999 | 2008 | 3 | 0 | 2017 |
MAN SG262 | Euro II | 1999 | 1999 | 30 | 24 | |
MAN NL222 | Euro II | 1999 | 2015 | 1 | 0 | 2017 |
DAF SB250 LPG / Berkhof Premier | Euro II | 1999 | 2009 | 2 | 0 | 2016 |
Mercedes O345G | Euro II | 1998 | 1998 | 41 | 2 | |
MAN SL232 | Euro II | 1998 | 1998 | 21 | 0 | 2018 |
Den Oudsten Alliance City B96 | Euro II | 1997 | 2006 | 1 | 0 | 2017 |
Чавдар 141 | Euro I | 1996 | 1996 | 31 | 0 | 2015 |
Mercedes O405N | Euro I | 1995-99 | 1993-00 | 11 | 0 | 2022 |
Iveco 370.10.24 | Euro I | 1995 | 0 | |||
Чавдар 130 | Euro I | 1993-94 | 0 | |||
MAN NL202 | Euro I | 1986-94 | 2002 | 18 | 0 | 2007 |
Setra S215SL | Euro I | 1993 | 2005 | 2 | 0 | |
Mercedes O302T | Euro I | 1992 | 1992 | 25 | 0 | |
Den Oudsten Alliance City B90 | Euro I | 1990-93 | 2001 | 28 | 0 | 2015 |
Mercedes O309 Irankhodro | Euro О | 1990 | 1990 | 8 | 0 | 2008 |
Ikarus 250.67 | Euro О | 1989 | 1993 | 6 | 0 | 2008 |
Neoplan N4009 | Euro О | 1988-90 | 2001-05 | 3 | 0 | |
Ikarus 280.59 | Euro О | 1988 | 1988 | 75 | 0 | 2015 |
Mercedes O405 | Euro О | 1986-90 | 2002-05 | 15 | 0 | 2017 |
Mercedes O402 | Euro О | 1986 | 2005 | 1 | 0 | |
Wiima K202-Volvo B10M | Euro О | 1985-86 | 2007 | 8 | 0 | 2007 |
Ikarus 280.33 | Euro О | 1985 | 1985 | 15 | 0 | 2015 |
Ikarus 280.43 | Euro О | 1984-86 | 1984 | 181 | 0 | 2015 |
MAN SD200 | Euro О | 1983 | 1998 | 2 | 0 | 2014 |
Karosa B731, C734 | Euro О | 1981-96 | 1994 | 8 | 0 | 1999 |
Ikarus 280.03 | Euro О | 1981-83 | 10 | 0 | ||
Ikarus 280.02 | Euro О | 1981-83 | 6 | 0 | ||
Mercedes O305G Heuliez GTX | Euro О | 1979-81 | 1993 | 65 | 0 | 2017 |
Mercedes O305G | Euro О | 1978-85 | 1992 | 83 | 0 | 2018 |
Чавдар 11М4 | Euro О | 1977-93 | 0 | |||
Ikarus 266.25 | Euro О | 1976 | 0 | |||
Чавдар 11М3 | Euro О | 1975-92 | 0 | |||
Чавдар 11Г5 | Euro О | 1975-92 | 0 | |||
Ikarus 280.08 | Euro О | 1975 | 0 | |||
Mercedes O305 | Euro О | 1974-1984 | 1992-98 | 79 | 0 | 2019 |
Ikarus 280.10 | Euro О | 1974-1975 | 0 | |||
Ikarus 280.04 | Euro О | 1974-1987 | 0 | |||
MAN SL200 | Euro О | 1973-1988 | 1992-1998 | 6 | 0 | 2016 |
Ikarus 260.08 | Euro О | 1973 | 1974 | 20 | 0 | 1980-81 |
MAN SG192 | Euro О | 1972-1980 | 1990-96 | 7 | 0 | 2001 |
Fiat Iveco 421 AL | Euro О | 1972-73 | 1992 | 30 | 0 | 1995 |
Ikarus 180 | Euro О | 1967-1973 | 0 | |||
Чавдар М80 | Euro О | 1967-1975 | 0 | |||
ЛАЗ 695Е | Euro О | 1966-1969 | 0 | |||
Škoda 706 RTO | Euro О | 1960-1975 | 0 | |||
Чавдар М65 | Euro О | 1959-1967 | 0 | |||
ЗиС-155 | Euro О | 1949 | 5(?) | 0 | ||
Škoda 706 RO | Euro О | 1947-1959 | 0 | |||
Mercedes | Euro О | 1940 | 6 | 0 | ||
MAN | Euro О | 1940 | 10 | 0 | ||
Praga TN | Euro О | 1935 | 10 | 0 |
На 20 април 1935 г. е пусната в експлоатация първата автобусна линия в София. По-късно са открити още шест линии с обща дължина 23 км. Подвижният състав е бил представен от 10 автобуса "Прага". До 1940 г. са доставени 10 броя автобуси "МАН" и 6 броя "Мерцедес". По време на войната една част от автомобилите са унищожени от бомбардировките, а други са спрени от движение поради липса на резервни части. През 1944 г.,1945 г. и 1946 г. автобусният превоз се осъществява с наличните 8 коли. През 1949 г. е построено първото автобусно депо "Христо Михайлов" за 60 броя автобуси. След 1947 г. започват доставки на комплектни автобуси Škoda 706 RO, както и шасита от същата марка, върху които се изграждат каросерии в български заводи. През 1960 г. започва редовен внос на следващото поколение от автобусите Škoda - 706 RТO. Във връзка с тенденцията автобусният транспорт да свързва не само крайградските зони с централните части на столицата, а да извършва превоз на големи пътникопотоци между различни райони в рамките на компактния град, през 1967 г. започва вносът и на съчленени автобуси - първо Ikarus 180, а след 1974 г. - Ikarus 280. През 70-те и 80-те години за доставки на единични автобуси се разчита основно на завод "Чавдар" - Ботевград. С промяната на икономическата ситуация след 1990 г. доставките на нови автобуси са силно затруднени. Недостигът се компенсира частично с внос на машини втора употреба от Германия и Франция - най-вече от модела Mercedes O305 и O305G. В края на 90-те започват отново доставки на новопроизведени автобуси, главно от турските заводи на Mercedes, MAN, BMC. След 2005 г. започват да се доставят изцяло нископодови автобуси. Междувременно част от линиите са отдадени на концесия на частни превозвачи, които разчитат, както на нови, така и на автобуси втора употреба. През второто десетилетие на ХХI век тенденция става обновяването автопарка с автобуси на природен газ с ниски нива на вредни емисии, а от 2018 г. започват и доставки и експлоатация на електробуси.
Безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.
През февруари 1941 год. бе открита тролейбусната линия за Горна Баня, за сега с два тролейбуса. В строеж са други 3 тролейбуса
Модел | Година производство |
Година доставка |
брой доставени |
брой на линия |
Година спиране |
---|---|---|---|---|---|
Škoda 27Tr Solaris IV | 2021 | 2021 | 30 | ||
Škoda 27Tr Solaris III | 2013-2014 | 2013-2014 | 50 | ||
Škoda 26Tr Solaris | 2010 | 2010 | 30 | ||
Трамкар Güleryüz Cobra TSN 2005 | 2005 | 2005 | 2 | 0 | 2017 |
Трамкар Güleryüz Cobra GD 272 | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 2018 |
Трамкар Чавдар 130 | 1993 | 1993 | 1 | ||
ЗиУ-682В1А | 1990 | 1990 | |||
Gräf & Stift GE152 M18 | 1988 | 2006 | 8 | ||
DAC Чавдар 317 ETR | 1986-1990 | ||||
ЗиУ-682В [В00] | 1986-1987 | ||||
Ikarus 280.92T | 1985-1988 | 1985-1988 | 156 | ||
Škoda 14Tr | 1985 | 1985 | 22 | 1986 | |
Ikarus 280.04T | (1974*) 1979 | 1979 | 4 | ||
Škoda 9Tr | 1964-1981 | 1964-1981 | ~ 1992 | ||
Gräf & Stift BBC GEO | 1962-1967 | 1984 | 18 | 0 | |
MAN 610 FEC1 | 1958 | 1968 | 12 | 0 | |
ТБ-51/55 | 1950-1961 | 1950-1961 | ~ 50 | ~ 1970 | |
MTB-82 | 1948-1950 | 1948-1950 | 30 | ~ 1965 | |
MAN MPE 4500 | 1940 | 1941 | 2 | 1955 |
Модел | Година производство |
Година доставка |
брой доставени вагони |
брой вагони и състави на линия |
Година спиране |
---|---|---|---|---|---|
Siemens Inspiro SF | 2017-2021 | 2018-2021 | 90 (30 междинни и 60 челни) | 90 (30 състава) | - |
81-740.2Б - 81-741.2Б (Русич) | 2010-2013 | 2010-2013 | 93 ( 31 междинни и 62 челни) | 93 (31 състава) | - |
81-740.2 - 81-741.2 (Русич) | 2005-2009 | 2009-2005 | 27 (18 междинии и 9 челни) | 27 (9 състава) | - |
81-717.4 - 81-714.4 (Номерен) | 1989-1990 | 1989-1990 | 48(24 междинии и 24 челни) | 48 ( 12 състава, 4 в оригинален вид и 8 модернизирани) |
В момента няма превозни средства на проби и тестове в София. Пълен списък и история на всички тесотви превозни средства през годините.
Година производство |
Година доставка |
Година спиране |
Модел | брой доставени |
брой на линия |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | 15.01.2021 | Irizar ie tram 12 | 1 | 0 | |
07.2019 | 07.2019 | Karsan Jest electric | 1 | 0 | |
12.2017 | 12.2017 | Karsan Jest electric | 1 | 0 | |
03.07.2018 | 28.07.2018 | Solaris Urbino IV Hybrid | 1 | 0 | |
19.08.2017 | 29.09.2017 | Solaris Urbino IV 12 Electric | 1 | 0 | |
04.07.2017 | 2018 | SOR EBN 11.1 | 1 | 0 | |
02.05.2017 | 21.08.2017 | SOR EBN 8 | 1 | 0 | |
03.2017 | 28.04.2017 | SOR EBN 11.1 | 1 | 0 | |
13.12.2016 | 25.05.2017 | Yutong E12 LE | 1 | 0 | |
29.08.2015 | 27.09.2015 | SOR EBN 10.5 | 1 | 0 | |
30.03.2014 | 21.10.2015 | Higer KLQ6125GEV3 Chariot Ebus | 1 | 0 |
Под наем за ремонтни дейности
Година производство |
За | Период | Модел | брой доставени |
брой на линия |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ремонт | 2022 | Ford Transit | 1 | 0 |
ремонт | 2022 | Citroën Jumper | 1 | 0 |
Аварийните мотриси през годините са:
Към днешна дата има реставрирани 3 броя превозни средства в движение и 2 броя, които не са в движение. По гаражите има още запазени превозни средства, които чакат своята реставрация. Пълен списък на всички запазени за реставрация превозни средства.
година | трамваи | ремаркета | автобуси | тролейбуси | източник |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 25 | 10 | 60 години | ||
1903 | 28 | 16 | 60 години | ||
1909 | 43 | 30 | 60 години | ||
1916 | 51 | 39 | 60 години | ||
1923 | 15 | 13 | 60 години | ||
1924 | 36 | 12 | 60 години | ||
1928 | 61 | 33 | 60 години | ||
1931 | 86 | 64 | 60 години | ||
1934 | 84 | 61 | 60 години | ||
1935 | 98 | 80 | 60 години | ||
1936 | 102 | 79 | 60 години | ||
1937 | 106 | 85 | 60 години | ||
1940 | 131 | 106 | 60 години | ||
1941 | 131 | 106 | 60 години | ||
1942 | 131 | 126 | 60 години | ||
1944 | 133 | 126 | 60 години | ||
9.IX.1944 | 133 | 8 | 2 | 60 години / 25 год. соц. | |
1945 | 133 | 8 | 2 | 60 години / 25 год. соц. | |
1946 | 133 | 128 | 8 | 2 | 60 години / 25 год. соц. |
1947 | 133 | 128 | 12 | 4 | 60 години / 25 год. соц. |
1948 | 134 | 132 | 12 | 12 | 60 години / 25 год. соц. |
1949 | 139 | 146 | 17 | 12 | 60 години / 25 год. соц. |
1950 | 147 | 163 | 18 | 24 | 60 години / 25 год. соц. |
1951 | 171 | 175 | 24 | 31 | 60 години / 25 год. соц. |
1952 | 183 | 180 | 30 | 37 | 60 години / 25 год. соц. |
1953 | 183/182 | 180 | 40 | 45 | 60 години / 25 год. соц. |
1954 | 182 | 180 | 43 | 53 | 60 години / 25 год. соц. |
1955 | 182/173 | 180 | 48 | 62 | 60 години / 25 год. соц. |
1956 | 173 | 180 | 68 | 64 | 60 години / 25 год. соц. |
1957 | 173 | 180 | 81 | 71 | 60 години / 25 год. соц. |
1958 | 173 | 180 | 90 | 78 | 60 години / 25 год. соц. |
1959 | 176 | 183 | 115 | 86 | 60 години / 25 год. соц. |
1960 | 184 | 194 | 146 | 90 | 60 години / 25 год. соц. |
1961 | 204 | 210 | 178 | 93 | 60 години / 25 год. соц. |
1962 | 235 | 242 | 93 | ||
1963 | 247 | 286 | 93 | ||
1964 | 260 | 378 | 100 | ||
1965 | 271 | 491 | 124 | ||
1966 | 290 | 588 | 128 | ||
1967 | 286 | 593 | 140 | ||
1968 | 300 | 719 | 143 | ||
1.1.1969 | 317 | 917 | 148 |