Модел | Дължина | Седящи | Правостоящи | Капацитет |
---|---|---|---|---|
MAN SG262 | 18м | 48 | 120 | 168 |
MAN Lion’s City CNG 2019 | 18м | 38 | 113 | 151 |
MAN Lion’s City CNG 2014 | 18м | 44 | 106 | 150 |
Mercedes O345G | 18м | 49 | 100 | 149 |
Mercedes O345 Conecto G | 18м | 48 | 98 | 146 |
Mercedes Conecto Lf | 12м | 31 | 74 | 105 |
BMC 220 SLF | 12м | 31 | 74 | 105 |
Mercedes O345 | 12м | 36 | 65 | 101 |
Tezeller Tezauto LF 280 | 12м | 27 | 74 | 101 |
Mercedes O345S Conecto | 12м | 36 | 60 | 96 |
BMC Procity CNG | 12м | 30 | 60 | 90 |
Yutong ZK6126HGA | 12м | 32 | 57 | 89 |
Mercedes Intouro 2010 | 13м | 63 | 23 | 86 |
Higer KLQ6125GEV3 | 12м | 27 | 58 | 85 |
Yutong ZK6126HGA CNG | 12м | 27 | 58 | 85 |
Yutong E12LF | 12м | 27 | 58 | 85 |
Tedom C12G | 12м | 29 | 54 | 83 |
Mercedes Intouro 2015 | 12м | 58 | 22 | 80 |
Higer KLQ6832GEV | 9.5м | 12 | 36 | 48 |
Mercedes O530 Citaro | 12м | |||
Mercedes O405N | 12м | |||
Mercedes O405 | 12м |
Модел | Дължина | Седящи | Правостоящи | Капацитет |
---|---|---|---|---|
Skoda 27TR 2021 | 18м | 42 | 81 | 123 |
Skoda 27TR 2014 | 18м | 40 | 120 | 160 |
Skoda 26TR | 12м | 30 | 55 | 85 |
MAN Graf & Stift | 17.95м | 49 | 93 | 142 |
Ikarus 280 | 16.5м | 36 | 109 | 145 |
МТБ-82Д / ДТО ТБ-51/55 | 39 | 26 | 65 | |
MAN(BBC)1941 | 28 | 16 | 44 |
Модел | Дължина | Седящи | Правостоящи | Капацитет |
---|---|---|---|---|
Dewag T8-401 | 26.70м | 64 | 270 | |
T8M – 700 M | 26.53м | 250 | ||
T8M – 503 (Пендел) | 26.42м | 250 | ||
T8M – 700 IT (Инекон) | 26.62м | 250 | ||
BE 4/6S | 28.26м | 59 | 160 | 219 |
Pesa 122 Na SF | 30.12м | 41 | 161 | 202 |
T6M – 700 | 20.08м | 200 | ||
CKD T6A2 / T6A2 SF | 14.50м | 20 | 109 | 129 |
CKD T6B5 | 15.30м | 40 | 80 | 120 |
CKD T6A5 | 14.70м | 30 | 128 | 158 |
T4D-M/B4D-M | 14м | 152 | ||
Siemens(№1-30) | 21 | 10 | 31 | |
ДТО(№31-50) | 14 | 36 | 50 | |
ДТО(№241-246) | 19 | 21 | 40 | |
BBC(№51-65) | 19 | 14 | 33 | |
MAN-AEG 1931(№66-80) | 22 | 21 | 43 | |
MAN-Siemens 1935 (№81-92) | 22 | 21 | 43 | |
Шарлероа 4-осни(№106-115) | 31 | 17 | 48 | |
Ансалдо-Бреда 1938 (№121-140) | 19 | 21 | 40 | |
ДТО(№141-147) | 22 | 23 | 45 | |
Шарлероа 2-осни 1914-1916г.(№151-162) | 20 | 12 | 32 | |
Цепелин(№201-205) | 40 | 14 | 54 |
Модел | Дължина | Седящи | Правостоящи | Капацитет |
---|---|---|---|---|
ДТО(№301-312) | 13 | 20 | 33 | |
Юрдинген 1939г.(№321-332-) | 24 | 20 | 44 | |
ДТО(№341-346) | 12 | 30 | 42 | |
ДТО(№351-370) | 20 | 36 | 56 | |
ДТО(№371-376) | 19 | 36 | 55 | |
ДТО(№377-379) | 4 | 76 | 80 | |
ДТО(№380) | няма | 80 | 80 | |
ДТО(№381-392) | няма | 80 | 80 | |
Енержи(№401-430) | 19 | 36 | 55 | |
ДТО(№431-479) | 16 | 66 | 82 | |
ДТО-Кардалев (№501-512) | 16 | 20 | 36 | |
ДТО 2-осни, летни(№521-523) | 28 | 12 | 50 | |
ДТО(№652-660) | 24 | 20 | 44 |
Модел | Дължина | Седящи | Правостоящи | Капацитет |
---|---|---|---|---|
Siemens Inspiro | 60.008 mm | 110 (34-42-34) | 507 | 617 |
81 – 740.2Б/741.2Б | 168 (54-60-54) | 1125 | ||
81 – 717.4/714.4 | 152 (36-40-40-36) | 1125 |
Капацитетът при транзитни операции се измерва като максимален брой пътници, които могат да бъдат превозени покрай една точка по фиксиран маршрут за даден период от време. Най-често срещаната мярка за капацитет е по отношение на пътниците на час.
При транзитни операции ние определяме времето между превозните средства след дадена точка като напредък (или път напред), обикновено в минути. Обратното на движението се нарича честота, като по същество улавя броя на превозните средства за единица време след определена точка от маршрута, обикновено измерена в превозни средства на час.
Frequency (veh/hr) f=(60 min/hr)/h
Headway (in min) h=(60 min/hr)/f
Например, маршрут с 10-минутен път напред има честота от 6 превозни средства на час.
Имайки предвид това, капацитетът на транзитен маршрут се дава като произведение на честотата и максималния брой хора на превозно средство:
Capacity (passangers/hr) on the route = Croute = 𝑓. Ncar . Ccar
където: 𝑓 = frequency on the route (veh/hr)
Ncar = number of cars per train (= 1 for bus)
Ccar = maximum number of persons per car (or bus)
Като пример автобусен маршрут с честота 6 автобуса / час и максимум 55 души във всеки автобус има капацитет от 330 пътници на час. Железопътна линия с честота 15 влака / час (4 минути в посока) с 6 вагона на влак и максимум 150 души на вагон има капацитет от 13 500 пътници на час.
Време за изминаване: 60min X общо разстояние / средна скорост.
Дадено: Маршрут 10км в посока. двупосочно 20км., средна скорост 15км/ч
= 60 Х 20 / 15 = 80 мин. Обиколка.
Ако е 20 двупосочно, имаме 2х40 мин = 80мин курс. +3мин почивка на крайна спирка общо 86 мин.
Примерен капацитет: 200 човека. При интервал 10 мин имаме 6 трамвая на час. От там идва 6Х200 = 1200 души на ас.