🚋 | 1901 - 1924 | 1924 - 1928 | 1928 - сега | 🚌 | 1935 - 1959 | 1959 - 1968 | 1968 - сега | заместващи | 🚎 | 1941 - 1960 | 1960 - сега | 🚇 | 1998 - сега |
Линията е открита през 1968г. с преномерирането на автобусна линия 16 - I направление .
| Разкриване на линия | Временна промяна | Постоянна промяна | Закриване на линия |
2023? 2016 1993 1990 1974 1968
10.11.2016 | обръщателно колело в кв. Княжево - бул. Цар Борис III - с. Владая (линията работи в пиковите часове в делник, а от 02.01.2018 се движи през целия ден в делник) ℹ️ Решение 93 на СОС от 23.02.2017
1990 | автостанция Овча купел - бул. Цар Борис III - с. Владая ℹ️
14.01.1974 |обръщателно колело в кв. Княжево - бул. Цар Борис III - с. Владая (линията е удължена на до спирка Селимица) ℹ️
1968 |обръщателно колело в кв. Княжево - бул. Цар Борис III - с. Владая ℹ️
2022 2018 2017 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2,3,4 2004/4,2005/1
Делник | брой коли 1-1-1-0 | интервал 40/50-40/50-40/50-0
Делник | брой коли 2-1-2-0 | интервал 24-54-28-0
Делник | брой коли 2-1-2-0 | интервал 24-54-28-0
Делник | брой коли 1-0-1-0 | интервал 60-0-60-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 22/23-25/26-22/23-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 26/27-26/27-26/27-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 22/23-25/26-22/23-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 26/27-26/27-26/27-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 22/23-25/26-22/23-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 26/27-26/27-26/27-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 21/22-32/33-21/22-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 30/31-30/31-30/31-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 20/21-30/31-20/21-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 20/21-20/21-20/21-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 20/21-30/31-20/21-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 20/21-20/21-20/21-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 20/21-30/31-20/21-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 20/21-20/21-20/21-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 20/21-30/31-20/21-0
Празник | брой коли 2-2-2-0 | интервал 20/21-20/21-20/21-0
Делник | брой коли 3-2-3-0 | интервал 20/21-30/31-20/21-0
Очаквайте скоро…
Линия 58 Линия 59
Линии 58 и 59 с общ участък Автостанция Княжево-Село Владая
Линии 58 и 59 с общ участък Автостанция Княжево-Село Владая
Mercedes O302T Mercedes O305G Ikarus 280 1531 📷 Алекснадър Бахчевански 1537 📷 Алекснадър Бахчевански 321 📷 Иво Радоев617 📷 Мариан Костадинов ⭐