🚋 | 1901 - 1924 | 1924 - 1928 | 1928 - сега | 🚌 | 1935 - 1959 | 1959 - 1968 | 1968 - сега | заместващи | 🚎 | 1941 - 1960 | 1960 - сега | 🚇 | 1998 - сега |
Линията е открита през 1968г. с преномерирането на автобусна линия (34 - II направление) .
Линия А49 се движи по маршрут Метростанция Сливница - кв Република - Банкя - кв Вердикал - село Клисура.
през 2013 година се синхронизира с линии А47 и А48
През 2022 година линията се сгъстява и се синхронизира с линия А47, когато се закриват линии А48 и А44Б
Цитат от решението, очаквайте скоро...
| Разкриване на линия | Временна промяна | Постоянна промяна | Закриване на линия |
2012 1973 1971 21.05.2012 метростанция Сливница - бул. Сливница - ул. Банско шосе - гр. Банкя - кв. Вердикал - кв. Клисура
10.05.1973 автостанция Захарна фабрика - бул. Сливница - гр. Божурище - гр. Сливница - с. Алдомировци - с. Радуловци - с. Бърложница (извършва комбинирани курсове до с. Радуловци и с. Бърложница)
май 1986 линията е закрита
20.05.1971 | пл. Лъвов мост - бул. Стефан Стамболов - ул. Кирил и Методий - бул. Христо Ботев - бул. Сливница - бул. Конст. Величков - бул. Сливница - гр. Божурище - гр. Сливница - с. Алдомировци - с. Радуловци ℹ️ Протокол №16 17.05.1971 (ст.55)
| Ново разписание | Нов маршрут |
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Делник | брой коли 3-3-3-2 | интервал 35-35-35-70
Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-50-50-100
Делник | брой коли 3-3-3-2 | интервал 35-35-35-70
Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-50-50-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-55-55-90
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 50-55-110-110
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-55-55-90
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 50-55-110-110
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-55-55-90
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 50-55-110-110
Очаквайте скоро…
Линия 49 Линия 47 Транспорта в банкя
Маршрут в общ участък Метростанция Сливница-Център Банкя! Линии 47 и 49!
Маршрут в общ участък Метростанция Сливница-Център Банкя! Линии 47 и 49!
Стандартни Mercedes Intouro 📷 Владимир СимовMercedes Conecto Lf 📷 Вилиян Костадинов1981 📷 Владимир СимовMercedes O345 Conecto 📷 Владимир СимовMercedes O345 📷 Ивайло Стоилов
Тестови Solaris Urbino Hybrid 📷 Апостол Чуканов