🚋 | 1901 - 1924 | 1924 - 1928 | 1928 - сега | 🚌 | 1935 - 1959 | 1959 - 1968 | 1968 - сега | заместващи | 🚎 | 1941 - 1960 | 1960 - сега | 🚇 | 1998 - сега |
От 1968г. до 1986г.
От 2012г До 2013 септември месец се движи по закритата линия 43. Люлин 8 - Филиповци - Банкя - кв. Градоман.
Има обаче един сложен проблем
Линии 42,44,48,49 минават през спирка "Център Банкя", а линия 47 не минаваше през Център Банкя. Най-близката спирка до Център Банкя на която линия 47 спираше беше "Община Банкя".
През 2013 година, когато линии 47,48, които се движат в синхрон и линия 42 си разместват направленията, оттогава всички линии спират на "Център Банкя"
Заради ВИК ремонти маршрутът беше много пъти променян. Спирка "община банкя беше измествана на "старата аптека" или "Цар Освободител" 1А
От 2013 година се движи по направление Метростанция Сливница - кв. Република - Банкя - кв. Градоман. Движи се в синхрон с линии 48,49
| Разкриване на линия | Временна промяна | Постоянна промяна | Закриване на линия |
2013 2012 1973 1971 1968 19.01.2013 | метростанция Сливница - бул. Сливница - ул. Банско шосе - гр. Банкя - кв. Градоман ℹ️
21.05.2012 | обръщателно колело в ж.к. Люлин 8 - ул. Търново - ул. Ген. Асен Николов - бул. Царица Йоанна - бул. Панчо Владигеров - бул. Захари Стоянов (в обратна посока минава по бул. Райко Даскалов) - бул. Добринова скала - ул. Филиповско шосе - кв. Филиповци - гр. Банкя - кв. Градоман ℹ️
10.05.1973 | автостанция Захарна фабрика - бул. Сливница - гр. Божурище - с. Храбърско ℹ️
05.1986 | линията е закрита ℹ️
20.05.1971 | пл. Лъвов мост - бул. Стефан Стамболов - ул. Кирил и Методий - бул. Христо Ботев - бул. Сливница - бул. Конст. Величков - бул. Сливница - гр. Божурище - с. Храбърско ℹ️ Протокол №16 17.05.1971 (ст.55)
1968 | пл. Лъвов мост - бул. Стефан Стамболов - ул. Кирил и Методий - бул. Христо Ботев - ул. Цар Симеон (в обратна посока минава по ул. Цар Симеон, ул. Одрин и бул. Сливница) - бул. Константин Величков - бул. Сливница - гр. Божурище - с. Храбърско ℹ️
| Ново разписание | Нов маршрут |
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Делник | брой коли 3-3-3-2 | интервал 35-35-35-70
Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-50-50-100
Делник | брой коли 3-3-3-2 | интервал 35-35-35-70
Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 50-50-50-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 54-54-54-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 53-53-106-100
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 55-60-60-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 65-110-110-110
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 55-60-60-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 65-110-110-110
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 55-60-60-100
Празник | брой коли 2-2-1-1 | интервал 65-110-110-110
Очаквайте скоро…
Линия 47 Линия 49 Транспорта в банкя
Маршрут в общ участък Метростанция Сливница-Център Банкя! Линии 47 и 49!
Маршрут в общ участък Метростанция Сливница-Център Банкя! Линии 47 и 49!
Mercedes Intouro BMC Procity CNG Mercedes Conecto Lf BMC Belde 220-SLF Mercedes O345 BMC Belde 220-SLF Mercedes O345 Mercedes O302T Mercedes O305 1302 📷 Владимир Симов1306 📷 Владимир Симов1308 📷 Владимир Симов1424 📷 Александър Бахчевански1839 📷 Владимир Симов1857 📷 Владимир Симов1317 📷 Владимир Симов1905 📷 Владимир Симов1909 📷 Владимир Симов1913 📷 Апостол Чуканов1923 📷 Владимир Симов1939 📷 Владимир Симов1947 📷 Владимир Симов1953 📷 Владимир Симов 1551 📷 Владимир Симов 1767 📷 Александър Бахчевански1769 📷 Владимир Симов1501 📷 Апостол Чуканов1503 📷 Владимир Симов1513 📷 Владимир Симов1523 📷 Владимир Симов1525 📷 Владимир Симов1537 📷 Владимир Симов1317 📷 Владимир Симов