🚋 | 1901 - 1924 | 1924 - 1928 | 1928 - сега | 🚌 | 1935 - 1959 | 1959 - 1968 | 1968 - сега | заместващи | 🚎 | 1941 - 1960 | 1960 - сега | 🚇 | 1998 - сега |
Линията е открита през 1968г.
| Разкриване на линия | Временна промяна | Постоянна промяна | Закриване на линия |
1995 1990 1989 1971 1968 | 09.1995 | автостанция Изток - ул. Летоструй - ул. Станислав Доспевски - бул. Владимир Вазов - кв. Враждебна - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров (до 2010 след с. Долни Богров изпълнява курсове и до школата на МВР, линията е известна и като 12П)
| 1990 | пл. Пирдоп - ул. Александър Екзарх - бул. Владимир Вазов - кв. Враждебна - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров
| 06.03.1989 | пл. Пирдоп - ул. Александър Екзарх - бул. Владимир Вазов - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров
| 06.03.1989 | Във връзка с реконструкцията на бул. Ботевградско шосе | пл. Пирдоп - ул. Александър Екзарх - бул. Владимир Вазов - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров | Вечерни новини от 06.03.1989 (брой 44) |
| 05.08.1971 | пл. Пирдоп - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров
| 1968 | гара Подуяне - пл. Пирдоп - бул. Ботевградско шосе - с. Долни Богров | |
2017/4 - Ден днешен МТК 2017 Малашевци 2016 Малашевци 2015 Малашевци 2014 Малашевци 2013 Малашевци 2012 Малашевци 2011 Малашевци 2010 Малашевци 2009 Малашевци 2008 Малашевци 2007 Малашевци 2006 Малашевци 2005 Малашевци 2004 Малашевци 2003 Малашевци 2002 Малашевци 2001 Малашевци 2000 Малашевци 1999 Малашевци 1998 Малашевци
Целогодишни разписания
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-60-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-60-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-75-35-75
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-45-100 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-45-100
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-45-100 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-35-45-100
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 35-70-35-70
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65 Празник | брой коли 2-1-2-1 | интервал 32/33-65-32/33-65
Делник | брой коли 1-1-1-1 | интервал 65-65-65-60 Празник | брой коли 1-1-1-1 | интервал 65-65-65-60
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Делник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61 Празник | брой коли 2-2-2-1 | интервал 32/33-32/33-32/33-60/61
Очаквайте скоро…
BMC Procity Mercedes O305 7167 📷 Александър Бахчевански7083 📷 Александър Бахчевански7121 📷 Александър Бахчевански2658 📷 Захари Захариев2660 📷 Константин Димитров 2671 📷 Емо Шиваров 2677 📷 Константин Димитров2678 📷 Константин Димитров2679 📷 Захари Захариев2838 📷 Захари Захариев2839 📷 Константин Димитров2845 📷 Константин Димитров2847 📷 Константин Димитров 2849 📷 Захари Захариев