за подвижния трамваен състав от началото на откриването на трамвайното движение в гр. София до юбилейната 1961 г. по години.
В началото на годината |
Мотриси бр. | Реморкета бр. | Всичко |
---|---|---|---|
1901 | 25 | 10 | 35 |
1903 | 28 | 16 | 44 |
1909 | 43 | 30 | 73 |
1916 | 51 | 39 | 90 |
1923 | 15 | 13 | 28 |
1924 | 36 | 12 | 48 |
1928 | 61 | 33 | 94 |
1931 | 86 | 64 | 150 |
1934 | 84 | 61 | 145 |
1935 | 98 | 80 | 178 |
1936 | 102 | 79 | 181 |
1937 | 106 | 85 | 191 |
1940 | 131 | 106 | 237 |
1941 | 131 | 109 | 240 |
1942 | 131 | 126 | 257 |
1944 | 133 | 126 | 259 |
1946 | 134 | 128 | 262 |
1947 | 133 | 128 | 261 |
1948 | 134 | 132 | 266 |
1949 | 139 | 146 | 285 |
1950 | 147 | 163 | 310 |
1951 | 171 | 175 | 346 |
1952 | 183 | 180 | 363 |
1953 | 183 | 180 | 363 |
1954 | 182 | 180 | 362 |
1955 | 182 | 180 | 362 |
1956 | 173 | 180 | 353 |
1957 | 173 | 180 | 353 |
1958 | 173 | 180 | 353 |
1959 | 176 | 183 | 359 |
1960 | 184 | 194 | 378 |
1961 | 204 | 210 | 414 |
за подвижния състав (мотриси) по типове и години на доставка обща наличност за времето от довоенната 1941 - 1961 г.
№ | Наличност в началото на годината | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фабрикат | Тип № | 941 | 943 | 944 | 946 | 948 | 950 | 951 | 952 | 955 | 956 | 959 | 960 | 961 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | Сименс | 1 - 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2 | ДТО | 31 - 50 | - | - | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | BBC | 51 - 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | МАН - АЕГ | 66 - 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | МАН - СИМ. | 81 - 92 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | Шарлероа | 106 - 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Бреда | 121 - 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | ДТО | 141 - 147 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | Черни | 151 - 162 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - |
10 | Целелин | 202 - 205 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | ДТО | 221 - 230 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | Завод “6ти септември” | 231 - 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 10 |
13 | ДТО | 241 - 246 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | ДТО | 251 - 277 | - | - | - | - | - | - | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
15 | Завод “6ти септември” | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | СГТ | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Всичко: | 131 | 131 | 133 | 134 | 134 | 147 | 171 | 183 | 182 | 173 | 176 | 184 | 204 | ||
Работни: | 601-613 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 |
за подвижния състав (реморкета) по типове и години на доставка и обща наличност
№ | Наличност в началото на годината | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фабрикат | Тип № | 941 | 943 | 944 | 946 | 948 | 950 | 951 | 952 | 955 | 956 | 959 | 960 | 961 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | ДТО | 301-312 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | Юрдинген | 321-332 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | ДТО | 341-346 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | ДТО | 351-370 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | ДТО | 371-380 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | ДТО | 381-392 | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | Енерт. | 401-430 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | ДТО | 431-479 | - | - | - | 2 | 6 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
9 | ДТО | 501-512 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | Летни ДТО | 521-523 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | ДТО | 521-530 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | Завод “6ти септември” | 531-544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 14 |
13 | ДТО | 651-660 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | СГТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
Всичко: | 109 | 126 | 126 | 128 | 132 | 163 | 175 | 180 | 180 | 180 | 183 | 194 | 210 | ||
Работни: | 611-625 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
за налични подвижен състав (мотриси и ремаркета) по години (петилетки) от довоенната 1941 год. до 1961 год.
В началото на годината | |||||
---|---|---|---|---|---|
1941 г. | 1945 г. | 1948 г. възст. период | 1953 г. края на I петилетка | 1958 г. края на II петилетка | 1958 г. края на III петилетка |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
240 | 184 | 266 | 361 | 353 | 414 |
Година | Брой на тролейбусите |
Работено дни | Изминати км |
---|---|---|---|
1941 | 2 | 326 | 90515 |
1942 | 2 | 318 | 89108 |
1943 | 2 | 314 | 84217 |
1944 | 2 | 293 | 77440 |
1945 | 2 | 224 | 44404 |
1946 | 2 | 161 | 32678 |
1947 | 4 | 219 | 172018 |
Година | Брой коли по линии |
Коли в движение средно на ден |
Изминати км | Превозени пътници | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | И | Т | С | Л | ХД | ||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1947 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | 302193 | 4699603 |
1948 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | 12 | 833954 | 11164463 |
1949 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | 12 | 833954 | 11164463 |
1950 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | - | 20 | 1235885 | 16784995 |
1951 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 24 | 1346083 | 19884469 |
1952 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 1662276 | 23135716 |
1953 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 2273510 | 34102650 |
1954 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 44 | 2658164 | 39856196 |
1955 | 16 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 53 | 3256404 | 39650104 |
1956 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 | 56 | 3625112 | 40945724 |
1967 | 18 | 10 | 5 | 9 | 10 | 13 | 65 | 5245709 | 47130856 |
1958 | 17 | 11 | 5 | 11 | 9 | 12 | 65 | 4583164 | 53336784 |
1959 | 17 | 12 | 5 | 11 | 9 | 13 | 67 | 4996006 | 59995217 |
1960 | 18 | 13 | 2 | 13 | 10 | 13 | 72 | 5739414 | 66783723 |