Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт, ппр и разходи за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи през 2023 година
Капиталова програма: 2023 / (Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 814 от 14.09.2023)
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ОТ ул."МАРА БУНЕВА" ДО бул."ИЛИЕНЦИ", район "СЕРДИКА" | 2019-2023 | 11 739 551 | |
2 | ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК", район "ТРИАДИЦА" | 2019-2023 | 15 900 000 | |
3 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."КУКУШ", район "ИЛИНДЕН" | 2020-2023 | 6 000 000 | |
4 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ОТ бул."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ": ЕТАП 3 ОТ ул."ГЕО МИЛЕВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ" , район "СЛАТИНА" | 2020-2023 | 4 416 962 | |
5 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ ПО бул."ЦАРИЦА ЙОАНА", райони "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ИЛИНДЕН" | 2021-2023 | 18 249 06 | |
6 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул."НАРОДНО ХОРО" , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2020-2023 | 5 387 000 | |
7 | РЕМОНТ НА ЧЕПИНСКО ШОСЕ, ПЪТЯ КЪМ НЕГОВАН, райони "НОВИ ИСКЪР" И "КРЕМИКОВЦИ"- етап 1 | 2020-2024 | 13 838 505 | |
8 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."НАРОДЕН ГЕРОЙ" ОТ бул."ЦАР БОРИС III" ДО ул."ЛЮБЛЯНА", вкл. МОСТ И КОРЕКЦИЯ НА р.ВЛАДАЙСКА, район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2022-2023 | 13,451,295 | |
9 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."РОЖЕН" ОТ НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ДО НАДЛЕЗ "НАДЕЖДА" | 2023-2024 | 10,103,000 | |
10 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" ОТ бул."КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" ДО ЗАПАДЕН ПАРК | 2023-2024 | 25,000,000 | |
11 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО ул."Д-Р БОРИС ВЪЛЧЕВ", район "ТРИАДИЦА" | 2022-2024 | 6,719,249 | |
12 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Ѝ В ул. „ЗАЙЧАР“ ДО бул. „инж. ИВАН ИВАНОВ“ /от о.т. 10 през о.т. 35, 36 и 37 до о.т. 38, кв. 278 б, м. „Зона Б-19”/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ о.т. 31 ПРЕЗ о.т. 32 ДО КРАЯ НА бл. 6 С АДМ. АДРЕС бул. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 165, кв. 279 а, ж.к. „ЗОНА Б-19“, район „ВЪЗРАЖДАНЕ“ |
2022-2024 | 591,763 | |
13 | ОР НА ул. "ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ" ОТ ул. "ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ" ДО ул. "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА", район "КРАСНО СЕЛО" | 2022-2024 | 589,731 | |
14 | РЕМОНТ НА ул. “СВЕЖЕСТ“ И ул. “ КОКИЧЕ“, с. МАЛО БУЧИНО, район "ОВЧА КУПЕЛ | 2023 | 322 386 | |
15 | КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - бул."АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ", райони "СТУДЕНТСКИ" И "МЛАДОСТ" /СН/ | 2021-2023 | 1 054 122 | |
16 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ "ЗАПАД" ПРИ ПРЕСИЧАНЕ НА ул. “РАЧО ПЕТКОВ -КАЗАНДЖИЯТА", район"ВИТОША" /СН/ | 2019-2023 | 315 453 | |
17 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."5001" ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 0+430, район "ИСКЪР" | 2022-2024 | 2,900,000 | |
18 | ОР НА МОСТ ПО УЛ."ВАРНА", район "БАНКЯ" | 2021-2023 | 536 657 | |
19 | ОР НА МОСТ НАД р.ИСКЪР ПО ПЪТЯ ОТ кв.КУРИЛО КЪМ кв.ИЗГРЕВ, | 1 195 197 | ||
20 | район "НОВИ ИСКЪР" /ИК,СН/ | 2021-2023 | 1 185 213 | |
21 | ОР НА МОСТ В с.КЪТИНА, район "НОВИ ИСКЪР" | 2023 | 251,690 | |
22 | УКРЕПВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК НАМИРАЩ СЕ В КВ."КРЪСТОВА ВАДА - ИЗТОК" ОТ О.Т. 408 ДО О.Т. 404, РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" | 2022-2023 | 324 258 | |
23 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. „ПРОФ. НИКОЛА МИЛЕВ“ И ул. „СИНЬО ЕЗЕРО“ В УЧАСТЪКА ОТ ул. „ПЕРУНИКА“ ДО ул. „ГРЪСНИЧЕ“, ул. „ПЕРУНИКА“ ОТ о.т. 349 ДО ул. „ЛОТОС“, район „ОВЧА КУПЕЛ“ | 2022-2023 | 237 607 | |
24 | ОСНОВЕН РЕМОНТ В ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА бул."МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ул."ЦАР ИВАН АСЕН II" И бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД", район"СРЕДЕЦ" /СОПФ -РЕШ.86/2021г./ | 2022-2023 | 770 000 | |
25 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ "СИТНЯКОВО", район „СРЕДЕЦ“ | 2023 | 96,500 | |
26 | РЕМОНТ НА ПОДЛЕЗ НА ул. „ЗАГОРЕ“, район „СРЕДЕЦ“ | 2023 | 40,000 | |
27 | РЕМОНТ НА ПОДЛЕЗ НА бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ПРИ БТА, район „СРЕДЕЦ“ | 2023 | 30,000 | |
28 | РЕМОНТ НА ПАСАРЕЛКА, ул."ЛАВАНДУЛА" И ул."ВОДНЯНКА", район "СЕРДИКА" | 2022-2023 | 24 959 | |
29 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2023-2024 | 97,791,500 | |
30 | РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРКИНГ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН ИНДЕНТИФИКАТОР 68134.305.4, СЪОТВЕТСТВАЩ НА УПИ I- ЗА ЖИЛ. СТР., ТРАФОПОСТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.235, м. “ПРОБИВ бул.“ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, район „ВЪЗРАЖДАНЕ“, включително и по РЕШ.340/2022г. | 2023 | 725,265 | |
31 | РЕМОНТ НА УЛИЦИ, район "КРАСНА ПОЛЯНА" /РЕШ.340/2022Г./ | 2023 | 343,934 | |
32 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРКИНГ В ПИ 68134.1106.325 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО ул.“МИХАЛАКИ ТАШЕВ“ ОТ ул“.РИБЕН БУКВАР“ ДО ул.“ХР.БЛАГОЕВ“ И ПО ул.“ХР.БЛАГОЕВ“ ОТ ул.“ХЪШОВЕ“ ДО ул.“МИХАЛАКИ ТАШЕВ“, ж.к. „РАЗСАДНИКА- КОНЬОВИЦА“, район „КРАСНА ПОЛЯНА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2023 | 359,699 | |
33 | ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА КАЛНИ ТОЧКИ: на паркинг в ПИ 68134.1106.352 /67339лв./; в обхвата на ул.Хъшове, ж.к. Разсадника /157 278лв./; безименна улица попадаща в ПИ 68134.1108.158 пред бл.132,ж.к. Западен парк“ /95 436лв./ , район „КРАСНА ПОЛЯНА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2023 | 320,053 | |
34 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ОТ ЦГЧ - ЗОНА 2 | 2018-2023 | 20 547 000 | |
35 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ОТ ЦГЧ - ЗОНА 4 | 2018-2023 | 24 805 000 | |
36 | ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЕХОДНИ ПЛОЧИ ЗА ОБЕКТ: „МОСТ НА бул. “ХРИСТОФОР КОЛУМБ“ НАД ж.п. линия“, район „ИСКЪР" | 2023 | 6,000 | |
37 | РИП ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТЕН МОСТ НА ул. "САМОКОВСКО ШОСЕ" НАД р. "БИСТРИЦА" | 2023 | 45,000 | |
38 | РИП ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА ул. "САМОКОВСКО ШОСЕ" НАД р. "БИСТРИЦА" | 2023 | 38,040 | |
39 | РИП ЗА РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ И СТЪЛБИ ОТ ул. "БОЯН МАГЕСНИК" КЪМ бул. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", СВЪРЗВАЩ ТЕРИТОРИИТЕ НА район "ПОДУЯНЕ", район "СЛАТИНА" и гара ПОДУЯНЕ | 2023 | 10,992 | |
40 | ИЗГОТВЯНЕ НА ИП ЗА ОР НА ул."СЛАВОВИЦА" ОТ ул."КОСТЕНСКИ ВОДОПАД" ДО бул."БЪЛГАРИЯ", район "ТРИАДИЦА" | 2023 | 30,000 | |
41 | ИП ЗА РЕМОНТ НА ул. „НИШАВА“, кв. „СТРЕЛБИЩЕ“, В УЧАСТЪКА ОТ бул. „БЪЛГАРИЯ“ ДО бул. „ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ“, район "ТРИАДИЦА" | 2023 | 27,720 | |
42 | ИП ЗА РЕМОНТ НА ул. „ИВАН КИРКОВ“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ ул. „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ И ул. „БОЯН ПЕТРОВ“, район "ТРИАДИЦА" | 2023 | 10,200 | |
43 | РП ЗА РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАМИРАЩО СЕ НА ПЪТЯ ОТ СОП КЪМ с. ЛОЗЕН (на км. 1+800 от СОП), с. Лозен, район "ПАНЧАРЕВО" | 2023 | 27,857 | |
44 | РИП ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТ ПО ул. "ОДЕСА" НАД р. ВЛАДАЙСКА (при Топлоремонтстрой), райони СЕРДИКА и ПОДУЯНЕ | 2023 | 51,930 |
Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | ДОСТАВКА НА ДВУЕТАЖНИ АВТОБУСИ | 2023 | 240,000 | |
2 | ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОБУСИ ЕВРО 6 | 2023 | 1,500,000 | |
3 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ - 25 БР. ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ | 2020-2023 | 97 700 000 | |
4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ - 30 БР. ЕЛЕКТРОБУСА И 30 БР. ТРОЛЕЙБУСА | 2020-2023 | 89 971 826 | |
5 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ - 52 БР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЯХ | 2020-2023 | 30 300 000 |
Капиталова програма: 2022 / (Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 205 от 31.03.2022)
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ РПИП, Р.538/2021г. | 2022-2024 | 15,000,000 | |
2 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ОТ ул."МАРА БУНЕВА" ДО бул."ИЛИЕНЦИ", район "СЕРДИКА" | 2021-2023 | 11 909 000 | |
3 | ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК", район "ТРИАДИЦА" | 2021-2023 | 15 900 000 | |
4 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."КУКУШ" И ул."ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР", район "ИЛИНДЕН" | 2020-2023 | 8 860 000 | |
5 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ", район "СЛАТИНА" | 2020-2023 | 4 400 000 | |
6 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" ДО бул."ХР. КОЛУМБ", НА бул."ИСКЪРСКО ШОСЕ" ОТ бул."ХР. КОЛУМБ" ДО ул."Д. ПЕШЕВ", вкл. РЕЛСОВ ПЪТ И ККМ ПО бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" И бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ ТРАМВАЙНО УХО "ГЕО МИЛЕВ" ДО бул."ЦВ. ЛАЗАРОВ"- етап ОТ бул."ЦВ. ЛАЗАРОВ" ДО бул."ХР. КОЛУМБ", район "СЛАТИНА" | 2019-2022 | 10 571 914 | |
7 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ ПО бул."ЦАРИЦА ЙОАНА", райони "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ИЛИНДЕН" | 2021-2023 | 12 038 472 | |
8 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧЕПИНСКО ШОСЕ, ПЪТЯ КЪМ НЕГОВАН, райони "НОВИ ИСКЪР" И "КРЕМИКОВЦИ"- етап 1 | 2020-2023 | 12 500 000 | |
9 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул."НАРОДНО ХОРО" , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2022-2023 | 4 650 000 | |
10 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."НАРОДЕН ГЕРОЙ" ОТ бул."ЦАР БОРИС III" ДО ул."ЛЮБЛЯНА", вкл. МОСТ И КОРЕКЦИЯ НА р.ВЛАДАЙСКА , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2022-2023 | 5,800,000 | |
11 | КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - бул."АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ", райони "СТУДЕНТСКИ" И "МЛАДОСТ" | 2021-2022 | 993 000 | |
12 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ФЛОРА" ОТ ул."КОСТЕНСКИ ВОДОПАД" ДО О.Т. 172, район "ТРИАДИЦА" | 2021-2022 | 1 167 235 | |
13 | ПРОЕКТИРАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул. 5001 ОТ км.0+000 ДО км.0+430, район "ИСКЪР" | 2022-2023 | 2,900,000 | |
14 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО ул."Д-Р БОРИС ВЪЛЧЕВ", район "ТРИАДИЦА" | 2022-2023 | 4,500,000 | |
15 | РЕМОНТ НА ул. "САШО НИКОЛОВ-СЛАДУРА" В УЧАСТЪКА ОТ ул. "БОРИС РУМЕНОВ" ДО ул. "АСЕН ЙОРДАНОВ", кв. "КРЪСТОВА ВАДА", район "ЛОЗЕНЕЦ" | 2021-2022 | 490 000 | |
16 | бул."ВЛАДИМИР ВАЗОВ", район "ПОДУЯНЕ" | 2016-2022 | 16 288 373 | |
17 | ОР НА ул."СЕЛИЩЕ", кв."КНЯЖЕВО", район "ВИТОША" | 2021-2023 | 174 949 | |
18 | ОР НА ул. „Проф. ЙОРДАН ИВАНОВ“ кв. "ДРАГАЛЕВЦИ- СИМЕОНОВО", район „ВИТОША“ | 2021-2022 | 424 716 | |
19 | УКРЕПВАНЕ НА ул. "ВАСИЛ СТЕФАНОВ" В УЧАСТЪКА ОТ ул. "421" ДО ул. "ДИМИТЪР САГАЕВ", кв."МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК", район "ТРИАДИЦА" | 2022 | 62,000 | |
20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Ѝ В ул. „ЗАЙЧАР“ ДО бул. „инж. ИВАН ИВАНОВ“ /от о.т. 10 през о.т. 35, 36 и 37 до о.т. 38, кв. 278 б, м. „Зона Б-19”/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ о.т. 31 ПРЕЗ о.т. 32 ДО КРАЯ НА бл. 6 С АДМ. АДРЕС бул. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 165, кв. 279 а, ж.к. „ЗОНА Б-19“, район „ВЪЗРАЖДАНЕ“ | 2022-2023 | 600,000 | |
21 | ОР НА ул. "ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ" ОТ ул. "ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ" ДО ул. "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА", район "КРАСНО СЕЛО" | 2022-2023 | 850,000 | |
22 | ул. "Проф. НИКОЛА МИНЕВ" И ул. "СИНЬО ЕЗЕРО" В УЧАСТЪКА ОТ ул. "ПЕРУНИКА" ДО ул. "ГРЪСНИЧЕ", кв. ГОРНА БАНЯ, район "ОВЧА КУПЕЛ" |
2022-2023 | 600,000 | |
23 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. "СЕХОВО" ОТ ул. "САВА МИХАЙЛОВ" ДО о.т. 26В, район ИЛИНДЕН | 2022-2023 | 320,000 | |
24 | МОСТ ПО УЛ."ВАРНА", район "БАНКЯ" | 2021-2022 | 536 657 | |
25 | ОР НА МОСТ НАД р.ИСКЪР ПО ПЪТЯ ОТ кв.КУРИЛО КЪМ кв.ИЗГРЕВ | 2021-2022 | 1 195 206 | |
26 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ | 2022 | ||
27 | ОСНОВЕН РЕМОНТ В ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА бул."МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ул."ЦАР ИВАН АСЕН II" И бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД", район"СРЕДЕЦ" /Р.86/2021г./ | 2022 | 770,000 | |
28 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ - ЗОНА 2 | 2018-2022 | 20 547 000 | |
29 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ - ЗОНА 4 | 2018-2022 | 24 805 000 |
Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕГРАДНИ ВРАТИ ЗА I И II МЕТРОДИАМЕТЪР | 2020-2022 | 17 892 000 | |
2 | ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТРОПОЛИТЕН "СОФИЯ" - ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ЕТАП 3: УЧАСТЪК ж.к."ХАДЖИ ДИМИТЪР"- ж.к. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И УЧАСТЪК ул."ШИПКА"- кв."ГЕО МИЛЕВ" - ж.к. "СЛАТИНА" - СОФИЯ ТЕХ ПАРК - бул."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" | 2022-2026 | 765 000 000 |
Капиталова програма: 2021 / (Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 107 от 25.02.2021)
Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | РАЗЧИСТВАНЕ, ИЗМЕСТВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ. И ТЕЛ. КАБЕЛИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦИ ПО ТРАСЕТО НА ВиК МРЕЖАТА ПО ул."СПРАВЕДЛИВОСТ" И ул."367", район "ВРЪБНИЦА" | 2021 | 1 600 000 | |
2 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА ул."ФИЛИП КУТЕВ" И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ХЕНРИХ ИБСЕН" ОТ бул."ЧЕРНИ ВРЪХ" ДО ул."КОЗЯК" | 2022 | 8 000 000 | |
3 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮЖНОТО ПЛАТНО НА бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ОТ бул."БЪЛГАРИЯ" ДО ул."ЛУИ АЙЕР"- бул."ЧЕРНИ ВРЪХ" | 2022 | 15 000 000 | |
4 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ЛОКАЛНА УЛИЧНА МРЕЖА ОБСЛУЖВАЩА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ км.2+780 до км 3+680 | 2021 | 1 672 541 | |
5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА ОТ бул."БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" ДО ССТ - етап 1 | 2022 | 24 700 000 | |
6 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА бул."ЛОМСКО ШОСЕ"- I-ВИ ЕТАП | 2024 | 7 700 000 | |
7 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."МОНТЕВИДЕО" ОТ бул."Н.ПЕТКОВ" ДО бул."ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН" | 2021 | 9 574 931 | |
8 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ В кв.10, м. НПЗ ИЗТОК, м. КЪРО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. "ЙОРДАН ВЕНЕДИКОВ" И ул."СЕВЕРНА" | 2021 | 5 481 063 | |
9 | РАЗШИРЕНИЕ НА ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ПЪТ II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, вкл. ОБОСОБЯВАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ "ИЗТОК", РАЗШИРЕНИЕ НА ул. „ВИТОШКИ КАМБАНИ“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. "МАЛИНОВА ДОЛИНА" - БУНКЕРА I етап“, район „ВИТОША“ |
2022 | 3 100 000 | |
10 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА от О.Т. 306 до О.Т. 4А /УЛИЦА ИЗТОК- ЗАПАД/, м. МАЛИНОВА ДОЛИНА-БУНКЕРА, район "ВИТОША" И РАЗШИРЕНИЕ НА ул. “РАЧО ПЕТКОВ -КАЗАНДЖИЯТА" | 2022 | 700 000 | |
11 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ОПЪЛЧЕНСКА" ОТ бул."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" ДО бул."СЛИВНИЦА", район "ВЪЗРАЖДАНЕ" | 2022 | 7 800 000 | |
12 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2022 | 4 724 097 | |
13 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ОТ ул."МАРА БУНЕВА" ДО бул."ИЛИЕНЦИ" | 2022 | 9 900 000 | |
14 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК | 2022 | 15 900 000 | |
15 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."КУКУШ" И ул. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР", район "ИЛИНДЕН" | 2022 | 8 800 000 | |
16 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ" | 2022 | 4 400 000 | |
17 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."БЪЛГАРИЯ" ОТ ул."ФРИТЬОФ НАНСЕН" ДО ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СОФИЯ И НА бул."ДАСКАЛ СТОЯН ПОПАНДРЕЕВ" ОТ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СОФИЯ ДО МОСТ НАД р.БОЯНСКА | 2021 | 14 000 000 | |
18 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" ДО бул."ХР. КОЛУМБ", НА бул."ИСКЪРСКО ШОСЕ" ОТ бул."ХР. КОЛУМБ" ДО ул."Д. ПЕШЕВ", вкл. РЕЛСОВ ПЪТ И ККМ ПО бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" И бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ ТРАМВАЙНО УХО "ГЕО МИЛЕВ" ДО бул."ЦВ. ЛАЗАРОВ" |
2021 | 10 000 000 | |
