Капиталова програма: ПРОЕКТ 2024 / (Бюджет на Столична община / ПРОЕКТ /)
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩО
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (хил. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК", район "ТРИАДИЦА" | 2024 | 2431.5 | |
2 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР", район "ИЛИНДЕН" | 2024 | 2798.8 | |
3 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ОТ бул."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ": ЕТАП 3 ОТ ул."ГЕО МИЛЕВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ" , район "СЛАТИНА" | 2024 | 25.5 | |
4 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ ПО бул."ЦАРИЦА ЙОАНА", райони "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ИЛИНДЕН" | 2024 | 7.3 | |
5 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул."НАРОДНО ХОРО" , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2024 | 4340.3 | |
6 | РЕМОНТ НА ЧЕПИНСКО ШОСЕ, ПЪТЯ КЪМ НЕГОВАН, райони "НОВИ ИСКЪР" И "КРЕМИКОВЦИ"- етап 1 | 2024 | 1791 | |
7 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."НАРОДЕН ГЕРОЙ" ОТ бул."ЦАР БОРИС III" ДО ул."ЛЮБЛЯНА", вкл. МОСТ И КОРЕКЦИЯ НА р.ВЛАДАЙСКА , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2024 | 8610.6 | |
8 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."РОЖЕН" ОТ НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ДО НАДЛЕЗ "НАДЕЖДА" | 2024 | 2000 | |
9 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО ул."Д-Р БОРИС ВЪЛЧЕВ", район "ТРИАДИЦА" | 2024 | 1500 | |
10 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Ѝ В ул. „ЗАЙЧАР“ ДО бул. „инж. ИВАН ИВАНОВ“ /от о.т. 10 през о.т. 35, 36 и 37 до о.т. 38, кв. 278 б, м. „Зона Б-19”/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ о.т. 31 ПРЕЗ о.т. 32 ДО КРАЯ НА бл. 6 С АДМ. АДРЕС бул. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 165, кв. 279 а, ж.к. „ЗОНА Б-19“, район „ВЪЗРАЖДАНЕ“ | 2024 | 108 | |
11 | ОР НА ул. "ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ" ОТ ул. "ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ" ДО ул. "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА", район "КРАСНО СЕЛО" | 2024 | 93 | |
12 | РЕМОНТ НА ул. “СВЕЖЕСТ“ И ул. “ КОКИЧЕ“, с. МАЛО БУЧИНО, район "ОВЧА КУПЕЛ | 2024 | 244.4 | |
13 | КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - бул."АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ", райони "СТУДЕНТСКИ" И "МЛАДОСТ" /СН/ | 2024 | 15.6 | |
14 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."5001" ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 0+430, район "ИСКЪР" | 2024 | 98 | |
15 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. "ЛЕТОСТРУЙ" ОТ ул. "ВИТИНЯ" ДО бул. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", район "ПОДУЯНЕ" | 2024 | 80 | |
16 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. „ЛЮБЛЯНА“, район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2024 | 80 | |
17 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. "СЕХОВО" ОТ ул. "САВА МИХАЙЛОВ" ДО о.т. 26В, район "ИЛИНДЕН" | 2024 | 116 | |
18 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ , район "КРЕМИКОВЦИ" | 2024 | 1200 | |
19 | УКРЕПВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК НАМИРАЩ СЕ В КВ."КРЪСТОВА ВАДА - ИЗТОК" ОТ О.Т. 408 ДО О.Т. 404, район "ЛОЗЕНЕЦ" | 2024 | 4.2 | |
20 | ОР НА МОСТ ПО УЛ."ВАРНА", район "БАНКЯ" | 2024 | 265.7 | |
21 | ОР НА МОСТ НАД р.ИСКЪР ПО ПЪТЯ ОТ кв.КУРИЛО КЪМ кв.ИЗГРЕВ, район "НОВИ ИСКЪР" /ИК,СН/ | 2024 | 9.8 | |
22 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД р. БЛАТО, в края на с. МРАМОР, район „Връбница“ | 2024 | 500 | |
23 | ОР НА МОСТ В с.КЪТИНА, район "НОВИ ИСКЪР" | 2024 | 55 | |
24 | РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАМИРАЩО СЕ НА ПЪТЯ ОТ СОП КЪМ с. ЛОЗЕН (на км. 1+800 от СОП), с. Лозен, район "ПАНЧАРЕВО" | 2024 | 60 | |
25 | ОСНОВЕН РЕМОНТ В ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА бул."МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ул."ЦАР ИВАН АСЕН II" И бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД", район"СРЕДЕЦ" /СОПФ -РЕШ.86/2021г./ | 2024 | 9.6 | |
26 | РЕМОНТ НА ПОДЛЕЗ НА бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ПРИ БТА, район „СРЕДЕЦ“ | 2024 | 12 | |
27 | РИП ЗА РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ И СТЪЛБИ ОТ ул. "БОЯН МАГЕСНИК" КЪМ бул. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", СВЪРЗВАЩ ТЕРИТОРИИТЕ НА район "ПОДУЯНЕ", район "СЛАТИНА" и гара ПОДУЯНЕ | 2024 | 11 | |
28 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2024 | 46238.5 | |
29 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ ПРЕД бл.40 И ул."БОЖАНА" В ж.к. "ЗАХАРНА ФАБРИКА", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 26.2 | |
30 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА МЕЖДУ бл.69, ж.к "ЗАХАРНА ФАБРИКА", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 47.2 | |
31 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ ПРЕД бл.130, ж.к "ЗАХАРНА ФАБРИКА", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 120.1 | |
32 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ ДО бл.63, ж.к "ЗАХАРНА ФАБРИКА", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 114.8 | |
33 | РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ бл. 146, ж.к. "ИЛИНДЕН", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 79.8 | |
34 | РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ОКОЛО бл. 138, ж.к. "ИЛИНДЕН", район "ИЛИНДЕН" /СОПФ-РЕШ. 865/2023/ | 2024 | 38.8 | |
35 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРКИНГ В ПИ 68134.1106.325 , район „КРАСНА ПОЛЯНА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2024 | 236.6 | |
36 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ПО ул.“МИХАЛАКИ ТАШЕВ“ ОТ ул“.РИБЕН БУКВАР“ ДО ул.“ХР.БЛАГОЕВ“ И ПО ул.“ХР.БЛАГОЕВ“ ОТ ул.“ХЪШОВЕ“ ДО ул.“МИХАЛАКИ ТАШЕВ“, ж.к. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, район „КРАСНА ПОЛЯНА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2024 | 123.1 | |
37 | ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА КАЛНИ ТОЧКИ: на паркинг в ПИ 68134.1106.352 /67339лв./; в обхвата на ул.Хъшове, ж.к. Разсадника /157 278лв./; безименна улица попадаща в ПИ 68134.1108.158 пред бл.132,ж.к. Западен парк“ /95 436лв./ , район „КРАСНА ПОЛЯНА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2024 | 320.9 | |
38 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ОТ ЦГЧ - ЗОНА 2 | 2024 | 250 | |
39 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ОТ ЦГЧ - ЗОНА 4 | 2024 | 250.2 |
Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"
# | Дейност | Година | Стойност (хил. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МОСТ "ВЪРТОПО" /"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД/ | 2024 | 2000 | |
2 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ, ККМ И ПЪТНИ ПЛАТНА ПО бул."МАРИЯ ЛУИЗА" в отсечката от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“ | 2024 | 220 | |
3 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА И ТИС | 2024 | 2000 |
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (хил. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | РАЗЧИСТВАНЕ, ИЗМЕСТВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ. И ТЕЛ. КАБЕЛИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦИ ПО ТРАСЕТО НА ВиК МРЕЖАТА ПО ул."СПРАВЕДЛИВОСТ" И ул."367", район "ВРЪБНИЦА" | 2024 | 1202.3 | |
2 | ИЗГРАЖДАНЕ НА бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ОТ ул."ЛУИ АЙЕР" ДО бул."ЧЕРНИ ВРЪХ", район"ТРИАДИЦА" | 2024 | 15867.9 | |
3 | ИЗГРАЖДАНЕ /ПРОБИВ/ НА бул."ФИЛИП КУТЕВ" ОТ ул."СРЕБЪРНА" ДО бул."СИМЕОНОВСКО ШОСЕ", район "ЛОЗЕНЕЦ" | 2024 | 170 | |
4 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА ул."ФИЛИП КУТЕВ" ОТ бул."ЧЕРНИ ВРЪХ" ДО ул."СРЕБЪРНА" | 2024 | 1500 | |
5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ХЕНРИХ ИБСЕН" ОТ бул."ЧЕРНИ ВРЪХ" ДО ул."КОЗЯК" | 2024 | 325.5 | |
6 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА ОТ бул."БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" ДО ССТ - етап 1 ОТ бул."ВЛАДИМИР ВАЗОВ" ДО ССТ, район"ПОДУЯНЕ" | 2024 | 3647.4 | |
7 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНИЯ НАДЛЕЗ НАД ж.п. ЛИНИЯТА ПРИ БАКЪРЕНА ФАБРИКА, район "ВРЪБНИЦА" | 2024 | 3500 | |
8 | РАЗШИРЕНИЕ НА ул."ОПЪЛЧЕНСКА" ОТ бул."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" ДО бул."СЛИВНИЦА", район "ВЪЗРАЖДАНЕ" | 2024 | 500 | |
9 | ИЗГРАЖДАНЕ НА бул."КОПЕНХАГЕН" ОТ ул."САМОКОВСКО ШОСЕ" ДО бул."АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ", район "МЛАДОСТ" | 2024 | 1000 | |
10 | ИЗГРАЖДАНЕ НА бул."РОЖЕН" ОТ НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ДО СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА, район "НАДЕЖДА" | 2024 | 10912.9 | |
11 | УЛИЦА ОТ о.т.74 ДО от.т.77, МЕЕЖДУ ул. "ЧАВДАРИЦА", ул. "ИСКРЕЦ" И ПЛОЩАД "КРУШЕВО", м. "РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ", район ИЛИНДЕН | 2024 | 80 | |
12 | РАЗШИРЕНИЕ НА ул."ДИМИТЪР ПЕШЕВ" ОТ ул."ОБИКОЛНА" ДО бул."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ", район "ИСКЪР" | 2024 | 390 | |
13 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ул."ЕДУАРД ГЕНОВ" от о.т.72, през о.т.101, о.т.102 до о.т.128 - I етап от о.т.101, о.т.102 до о.т.128 и улица о.т.102 – о.т.104, (ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДГ В КВ."49", УПИ I-6140, М. "МАЛИНОВА ДОЛИНА, РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | 2024 | 2000 | |
14 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ул. „Проф. ЖИВКО СТАЛЕВ” В УЧАСТЪКА ОТ ул. "ГЕОРГИ РУСЕВ" ДО ВРЪЗКА С ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, м. „МАЛИНОВА ДОЛИНА 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „СТУДЕНТСКИ” | 2024 | 1200 | |
15 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ул. „ДАСКАЛ НИКИТА” ОТ о.т.87 ДО о.т. 84 във връзка с ИПРЗ за кв. 27а И ул. „СЛАТИНСКА” ОТ о.т. 87 ДО о.т. 61 НА ул. "ГЕО МИЛЕВ", м. „ХР. СМИРНЕНСКИ","Слатина“ | 2024 | 150.6 | |
16 | ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНА СПИРКА „ХОТЕЛ ХЕМУС“ С КОД 2329 ВЪРХУ ИМОТ С ИД.№68134.901.1040, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ" | 2024 | 260.4 | |
17 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА бул."ЛОМСКО ШОСЕ"-етап1 ОТ МС ДО НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ, район"ВРЪБНИЦА" | 2024 | 7188.6 | |
18 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ЛОКАЛНА УЛИЧНА МРЕЖА ОБСЛУЖВАЩА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ км.2+780 до км 3+680, район"НАДЕЖДА" | 2024 | 676 | |
19 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ В кв.10, м. НПЗ ИЗТОК, м. КЪРО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. "ЙОРДАН ВЕНЕДИКОВ" И ул."СЕВЕРНА", район"МЛАДОСТ" | 2024 | 777.7 | |
20 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ кв."МАЛИНОВА ДОЛИНА" И кв. "СТУДЕНТСКИ ГРАД" в т.ч. УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ, район "СТУДЕНТСКИ" | 2024 | 1265.2 | |
21 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ул. „СРЕДНА ГОРА” от бл. 27 ДО ул. „ПАРТЕНИЙ НИШАВСКИ”, район „ВЪЗРАЖДАНЕ” | 2024 | 27 | |
22 | РАЗШИРЕНИЕ НА ул. "ЙОРДАН РАДИЧКОВ", район "ЛОЗЕНЕЦ" | 2024 | 89.8 | |
23 | РАБОТНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО БУЛ."ГЕН. ТОТЛЕБЕН", УЛ."ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА" И УЛ."ВЛАДАЙСКА" ДО БУЛ."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" | 2024 | 39 | |
24 | ППР- ИЗГРАЖДАНЕ НА ул."ФЛОРА КЪНЕВА" В УЧАСТЪКА ОТ о.т. 78а ДО о.т. 701а И ул."ПРОФ. ЛИЛИЯ ГЮЛЕВА" ОТ о.т. 701 ДО о.т. 740, кв."КРЪСТОВА ВАДА" , район "ЛОЗЕНЕЦ" | 2024 | 36 | |
25 | ИДЕЕН/ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЛЕЗ ПЪТ II-18 "СОП" В УЧАСТЪКА МЕЖДУ КМ 32+100 И КМ 32+400 (ВРЪЗКА НА КВАРТАЛИТЕ "ВИДНИТЕ" И СЕЛО КАЗИЧАНЕ) | 2024 | 106.1 | |
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРКОНАВЕСИ НА ПЛ."РУСКИ ПАМЕТНИК" | 2024 | 58.6 | |
27 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2024 | 3290.4 | |
28 | ППР ЗА ОБЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА | 2024 | 400 | |
29 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ул. „ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА“ ОТ о.т. 58- о.т.61 –о.т. 62-о.т. 42, район „СТУДЕНТСКИ“ /В.Р./ | 2024 | 69.8 | |
30 | ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПАРКИНГ ПО БИВШЕ ТРАМВАЙНО ТРАСЕ ПО ул. "ХРИСТО СИЛЯНОВ" И ул. "ЦАРЕВЕЦ", район "НАДЕЖДА" /В.Р/ | 2024 | 155.9 | |
31 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД р.НОВАЧИЦА, ВРЪЗКА МЕЖДУ ул."РУСАЛЯ" И ул."ПИМЕН ЗОГРАФСКИ", район "ИЗГРЕВ" /В.Р./ | 2024 | 162.6 | |
32 | ИП ЗА ул. „ИВАН КИРКОВ“, кв. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“, В УЧАСТЪКА МЕЖДУ ул. „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ И ул. „БОЯН ПЕТРОВ“ /В.Р./ | 2024 | 10.2 | |
33 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ СПИРКОНАВЕСИ ПО СТАРОТО ТРАМВАЙНО ТРАСЕ НА ул."ХРИСТО СИЛЯНОВ", район „НАДЕЖДА“ /РЕШ.340/2022г./ | 2024 | 12 |
Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"
# | Дейност | Година | Стойност (хил. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
я | ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТРОПОЛИТЕН "СОФИЯ"- ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ЕТАП 3: УЧАСТЪК : МС " ХАДЖИ ДИМИТЪР"-ж.к. "ЛЕВСКИ-Г" И УЧАСТЪК ул. "ШИПКА"-кв. "ГЕО МИЛЕВ"-ж.к. "СЛАТИНА"- СОФИЯ ТЕХ ПАРК-бул. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" | 2024 | 165000 | |
2 | ИЗГРАЖДАНЕ НА БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ МС 2 НА бул. "ВЛ.ВАЗОВ" /"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД/ | 2024 | 4000 | |
3 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ПРИ МС "СЛИВНИЦА" | 2024 | 2500 | |
4 | ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ | 2024 | 500 | |
5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЪЩАЛО ЗА АВТОБУСИ МЕЖДУ ул. „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ И ул. „ЛОТОС“, кв. "ГОРНА БАНЯ", район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2024 | 160 |
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"
# | Дейност | Година | Стойност (хил.лв.) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | МЕТРОВЛАКОВЕ - 8 БР. | 2024 | 20929.0 |
Капиталова програма: 2023 / (Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 814 от 14.09.2023)
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩО
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
# | Дейност | Година | Стойност (млн. лв) |
Изпълнено |
---|---|---|---|---|
1 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ОТ ул."МАРА БУНЕВА" ДО бул."ИЛИЕНЦИ", район "СЕРДИКА" | 2019-2023 | 11 739 551 | |
2 | ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК", район "ТРИАДИЦА" | 2019-2023 | 15 900 000 | |
3 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."КУКУШ", район "ИЛИНДЕН" | 2020-2023 | 6 000 000 | |
4 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ОТ бул."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ": ЕТАП 3 ОТ ул."ГЕО МИЛЕВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ" , район "СЛАТИНА" | 2020-2023 | 4 416 962 | |
5 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ ПО бул."ЦАРИЦА ЙОАНА", райони "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ИЛИНДЕН" | 2021-2023 | 18 249 06 | |
6 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул."НАРОДНО ХОРО" , район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2020-2023 | 5 387 000 | |
7 | РЕМОНТ НА ЧЕПИНСКО ШОСЕ, ПЪТЯ КЪМ НЕГОВАН, райони "НОВИ ИСКЪР" И "КРЕМИКОВЦИ"- етап 1 | 2020-2024 | 13 838 505 | |
8 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."НАРОДЕН ГЕРОЙ" ОТ бул."ЦАР БОРИС III" ДО ул."ЛЮБЛЯНА", вкл. МОСТ И КОРЕКЦИЯ НА р.ВЛАДАЙСКА, район "ОВЧА КУПЕЛ" | 2022-2023 | 13,451,295 | |
9 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."РОЖЕН" ОТ НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ДО НАДЛЕЗ "НАДЕЖДА" | 2023-2024 | 10,103,000 | |
10 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" ОТ бул."КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" ДО ЗАПАДЕН ПАРК | 2023-2024 | 25,000,000 | |
11 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО ул."Д-Р БОРИС ВЪЛЧЕВ", район "ТРИАДИЦА" | 2022-2024 | 6,719,249 | |
12 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Ѝ В ул. „ЗАЙЧАР“ ДО бул. „инж. ИВАН ИВАНОВ“ /от о.т. 10 през о.т. 35, 36 и 37 до о.т. 38, кв. 278 б, м. „Зона Б-19”/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ о.т. 31 ПРЕЗ о.т. 32 ДО КРАЯ НА бл. 6 С АДМ. АДРЕС бул. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 165, кв. 279 а, ж.к. „ЗОНА Б-19“, район „ВЪЗРАЖДАНЕ“ |
2022-2024 | 591,763 | |
13 | ОР НА ул. "ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ" ОТ ул. "ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ" ДО ул. "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА", район "КРАСНО СЕЛО" | 2022-2024 | 589,731 | |
14 | РЕМОНТ НА ул. “СВЕЖЕСТ“ И ул. “ КОКИЧЕ“, с. МАЛО БУЧИНО, район "ОВЧА КУПЕЛ | 2023 | 322 386 | |
15 | КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - бул."АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ", райони "СТУДЕНТСКИ" И "МЛАДОСТ" /СН/ | 2021-2023 | 1 054 122 | |
16 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ "ЗАПАД" ПРИ ПРЕСИЧАНЕ НА ул. “РАЧО ПЕТКОВ -КАЗАНДЖИЯТА", район"ВИТОША" /СН/ | 2019-2023 | 315 453 | |
17 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."5001" ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 0+430, район "ИСКЪР" | 2022-2024 | 2,900,000 | |
18 | ОР НА МОСТ ПО УЛ."ВАРНА", район "БАНКЯ" | 2021-2023 | 536 657 | |
19 | ОР НА МОСТ НАД р.ИСКЪР ПО ПЪТЯ ОТ кв.КУРИЛО КЪМ кв.ИЗГРЕВ, | 1 195 197 | ||
20 | район "НОВИ ИСКЪР" /ИК,СН/ | 2021-2023 | 1 185 213 | |
21 | ОР НА МОСТ В с.КЪТИНА, район "НОВИ ИСКЪР" | 2023 | 251,690 | |
22 | УКРЕПВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК НАМИРАЩ СЕ В КВ."КРЪСТОВА ВАДА - ИЗТОК" ОТ О.Т. 408 ДО О.Т. 404, РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" | 2022-2023 | 324 258 | |
23 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. „ПРОФ. НИКОЛА МИЛЕВ“ И ул. „СИНЬО ЕЗЕРО“ В УЧАСТЪКА ОТ ул. „ПЕРУНИКА“ ДО ул. „ГРЪСНИЧЕ“, ул. „ПЕРУНИКА“ ОТ о.т. 349 ДО ул. „ЛОТОС“, район „ОВЧА КУПЕЛ“ | 2022-2023 | 237 607 | |
