Номер | Статут | брой | Спечелила фирма | Избран модел | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
00088-2023-0046 | в процедура | 4 | двуетажни употребявани | 240 000,00 BGN | ||
00088-2022-0040 | в процедура | 10 | електрически 7.6-9.6 м. | 7 100 000,00 BGN | ||
00088-2022-0038 | приключена | 6 | „Бускар“ ЕООД | Mercedes O560 Intouro | №А-16/07.02.2023 | 1 500 000,00 BGN |
00088-2021-0020 | приключена | 22 | “Чериът моторс" АД | Higer KLQ6832GEV | № А-23/12.04.2022 | 9 562 200,00 BGN |
00088-2021-0020 | приключена | 30 | “Булавто България” АД | Karsan Jest Electric | № А-19/07.04.2022 | 10 854 870,00 BGN |
00088-2020-0026 | прекратена | 30+22 | прекратена | |||
00088-2020-0004 | прекратена | 30+22 | - | - | РД09-254/18.09.2020 | - |
00088-2019-0015 | прекратена | 30+22 | - | - | РД09-319/16.12.2019 | - |
00088-2019-0014 | приключена | 5 | „Бускар“ ЕООД | Mercedes O560 Intouro | № А-94/07.07.2020 | 1 190 000,00 BGN |
00088-2018-0023 | приключена | 10 | „Бускар“ ЕООД | Mercedes O560 Intouro | № А-139/08.11.2018 | 1 779 805,30 BGN |
00088-2018-0007 | приключена | 60 | „Сожелис-България“ ЕООД | MAN Lions'c City G CNG | № А-122/08.10.2018 | 33 209 993,40 BGN |
00088-2018-0002 | приключена | 22 | „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД | Yutong ZK6126HGA CNG | № А-79/03.07.2018 | 8 052 000,00 BGN |
00088-2017-0016 | приключена | 20 | „Евролийз Ауто“ ЕАД | Yutong E12LF | № А-46/20.04.2018 | 15 185 800,00 BGN |
00088-2017-0010 | приключена | 60 | „БАКБ ФАЙНЕНС“ ЕАД | BMC Procity CNG | № А-44/19.04.2018 | 23 000 560,80 BGN |
00088-2017-0010 | прекратена | 60 | - | - | РД09-250/13.12.2017 | - |
00088-2016-0020 | прекратена | 30 | - | - | РД09-68/02.05.2017 | - |
00088-2014-0009 | приключена | 110 | Джънджоу Юйтун бус Ко. Лимитид | Yutong ZK6126HGA | № А-157/22.12.2015 | 33 436 087,00 BGN |
00088-2013-0010 | прекратена | 40+130 | - | - | Реш.№ 1/28.01.2014 | |
00088-2013-0001 | приключена | 126 | „МАН Трак енд бъс“ АГ | MAN Lions'c City G CNG | № А-22/28.02.2014 | 66 553 050,76 BGN |
00088-2009-0004 | прекратена | 30 | - | - | Реш.№ 59/18.12.2009 | - |
00088-2009-0003 | прекратена | 20 | - | - | Реш.№ 2/22.02.2011 | - |
00088-2007-0009 | приключена | 35 | „Балкан стар Аутомотив“ ЕООД | Mercedes Conecto Lf | № A-08 от 17.01.2008г. | 6 799 800,00 EUR |
00088-2007-0008 | приключена | 9 | Tedom C12G | 108 от 22.01.2008г. | ||
00088-2007-0006 | прекратена | 15 + 20 | - | - | прекратена | - |
няма номер | приключена | 61 | BMC Sanayi ve Ticaret A.S | BMC Bedle 220-SLF | Д-56-1067/01.12.2004 | 7 706 374,43 EUR |
Номер | Статут | брой | Спечелила фирма | Избран модел | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
00203-2024-0017 | в процедура | 18 | 98 100 000,00 BGN | |||
00203-2022-0003 | приключена | 4 | “Чериът моторс" АД | Higer | № CE-86/13.07.2022 | 6 333 804.00 BGN |
00203-2022-0002 | приключена | 4 | Pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA | 30м трамваи 1009мм | № CE-85/11.07.2022 | 19 885 668.00 BGN |
00203-2020-0008 | приключена | 15 | Dopravny Podnik Hl. M. Prahy | Tatra T6A5 | № СЕ-180/06.11.2020 | 5 685 000,00 CZK |
00203-2019-0025 | приключена | 30 | Консорциум "Чериът Моторс - Хайгър" | Higer | № СЕ-167/28.10.2020 | 33 696 364,56 BGN |
00203-2019-0014 | приключена | 30 | Skoda Electric A.S. | Skoda Solaris 27TR | № СЕ-71/05.05.2020 | 37 333 800,00 BGN |
приключена | 15 | Консорциум "Чериът Моторс - Хайгър" | Higer | 8 370 000,00 EUR | ||
00203-2019-0013 | приключена | 25 | Pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA | Pesa Swing | № СЕ-180/18.11.2021 | 80 805 780,00 BGN |
00203-2019-0009 | приключена | 10 | Dopravny Podnik Hl. M. Prahy | Tatra T6A5 | № СЕ-59/29.05.2019 | 3 899 000,00 CZK |
00203-2017-0013 | приключена | 10 | Dopravny Podnik Hl. M. Prahy | Tatra T6A5 | № СЕ-130/08.09.2017 | 5 290 000,00 CZK |
00203-2017-0001 | приключена | 13 | Pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA | Pesa Swing | № СЕ-11/29.01.2019 | 44 796 377,36 BGN |
00203-2015-0042 | приключена | 20 | Dopravny Podnik Hl. M. Prahy | Tatra T6A5 | № СЕ-53/28.04.2016 | 10 580 000,00 CZK |
00203-2015-0017 | приключена | 5 | Pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA | Pesa Swing | № СЕ-14/27.01.2016 | 8 499 500,00 EUR |
00203-2012-0032 | приключена | 50 | Skoda Electric A.S. | Skoda Solaris 27TR | № СЕ-95/24.06.2013 | 27 475 000,00 EUR |
00203-2012-0025 | приключена | 20 | Pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA | Pesa Swing | № СЕ-94/21.06.2013 | 33 784 726,00 EUR |
00203-2012-0005 | прекратена | 50 | 50 автобуса | прекратена | ||
00203-2010-0004 | приключена | 20 + 20 | Елиа АД | Tatra T4D-C & B4D-C | № СЕ-36/14.02.2011 | 2 896 320,00 BGN |
00203-2009-0031 | приключена | 15 + 15 | Iftec GmbH & Co. KG | Tatra T4D-M & B4D-M | № СЕ-9/20.01.2010 | 2 800 000,00 BGN |
00203-2008-0057 | прекратена | 25 | 25 трамвая | прекратена | ||
00203-2007-0004 | приключена | 30 | Skoda Electric A.S. | Skoda Solaris 26TR |
Номер | Статут | брой | Спечелила фирма | Избран модел | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
00423-2022-0026 | приключена | 8+8 | Skoda Transportation | 250 000 000.00 BGN* | ||
00423-2022-0026 | в процедура | 8+8 | 250 000 000.00 BGN* |
Номер | Статут | брой | Спечелила фирма | Избран модел | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
00087-2021-0233 | приключена | 5 | БУЛБУСТРЕЙД ООД | Karsan Jest Electric | СОА22-ДГ55-339/16.06.2022 | 2 953 116,00 BGN |
Номер | Статут | брой | Спечелила фирма | Избран модел | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
00087-2017-0020 | приключена | 220 | ДЗЗД "ПРОДЖЕКТ НОВАТРОНИК СОФИЯ" | Новатроник | СОА17-ДГ55-536/13.01.2017 | 978 585 лв. |
00087-2013-0141 | приключена | 600 | СО-РД-55-21 от 20.01.2014 | 2 386 728 лв. | ||
00087-2013-0078 | прекратена | 600 | СО-РД-09-03-155 от 30.07.2013 г. | 1 994 946 лв. |
Oчаквайте скоро...
Номер | Статут | Поръчка | Спечелила фирма | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|
00423-2021-0001 | приключена | Проектиране и строителство на метроучастък от км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ | ДЗЗД "МЕТРО ШИПКА" | Договор № 293 от 29.12.2022 г. | 93 333 377,55 BGN |
00423-2021-0001 | приключена | Проектиране и строителство на метроучастък от км.1+904,00 до км.3+460,00 с две подземни метростанции /МС3 и МС4/ | ДЗЗД "МЕТРО СЛАТИНА" | Договор № 290 от 21.12.2022 г. | 75 055 777,65 BGN |
00423-2021-0001 | приключена | Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+460,00 до км.5+666,00 с две подземни метростанции /МС5 и МС6/ | ДЗЗД "МЕТРОБИЛД ИЗТОК" | Договор № 94 от 31.05.2023 г. | 111 919 608,87 BGN |
00423-2021-0001 | приключена | Проектиране и строителство на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тунелно-пробивна машина, от км.5+339,00 /включително стартова шахта/ до км.0+000,00 /бул. Евлоги и Христо Георгиеви/ | ДЗЗД "ДВУ21" | Договор № 283 от 15.12.2022 г. | 189 850 337,82 BGN |
00423-2021-0001 | приключена | Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км.0+000,00 до км.5+666,00 с шест подземни метростанции и оборотен участък | СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД | Договор № 223 от 14.10.2022. | 67 926 240,00 BGN |
Oчаквайте скоро...
Номер | Статут | Поръчка | Спечелила фирма | Договор или решение | Сума |
---|---|---|---|---|---|
00087-2023-0070 | в процедура | Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен парк“ | 32 000 000,00 BGN |